Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1201-1250 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN | NURSYAMSI OLINA | 1311022004 | 2017 | Zahara, SE., M.Ak., Ak - Eliyanora, SE., M.Ak., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1202 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE | NISSA ERLINA | 1311022003 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1203 | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN | LANNY AGUSTA | 1311022002 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si. - Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1204 | Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016) | LAILATURRAHMI | 1311022001 | Dedy Djefris,SE.M.Ak.,Ak - Muhammad Rafi,SE.,M.Si.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1205 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat | MONICA VERGINIA | 1311021012 | Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1206 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) TAHUN 2014-2016 | RESA ANGGRAINI | 1311021010 | ELFITRI SANTI, SE., M.Kom., Ak - FERDAWATI, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1207 | ANALISIS FRAUD PENTAGON DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | PERA HUSMAWATI | 1311021008 | Yossi Septriani, M. Acc., Ak - Irda Rosita, M. Ec. St., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1208 | ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (BOS SMA) DI SMA NEGERI 1 PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SUMATERA BARAT TAHUN 2016 | SRI WULANDARI | 1311021007 | Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak | 15 | ![]() | ![]() | |
| 1209 | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA NAGARI DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 | LENI AGUS RIYANTI | 1311021006 | Irda Rosita, SE., MEcSt., Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak | 33 | ![]() | ![]() | |
| 1210 | MEMOTRET PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI MANAJEMEN PADA MASJID | AMELLIA RAHMA FITRI | 1311021005 | Hidayatul Ihsan, SE.Ak., M.Sc., Ph.D.Acc - Zahara SE., M.Ak., Ak. | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1211 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY | AGUS ARIANTO | 1311021004 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Dedy Djefris, SE., M.Ak.,Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1212 | Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Listing di BEI Periode 2014-2016 | ERMA DANI | 1311021003 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak | 15 | ![]() | ![]() | |
| 1213 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI MAKANAN OLAHAN BENGKUANG | ANIATI | 1311021002 | Ferdawati, SE., M.Si., Ak - Yossi Septriani, SE., M.Acc., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1214 | Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Persepsi Modal Minimal, Return dan Uang Saku Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal | YELA MARLENI | 1311021001 | Eka Rosalina, SE., M. Si., Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1215 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA TILAH BAKERY DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES | SYAHRIAL | 1301072055 | Irda Rosita, SE., M.Ec.St., Ak - Ferdawati, SE., M.Sc., Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 1216 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ENTERPRISE 4.2 PADA TOKO KACA DAN ALUMINIUM CAHAYA BENING | PUTRI ASNUL | 1301072049 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 34 | ![]() | ![]() | |
| 1217 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PABRIK TEMPE DAN CINCAU YSL DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM APLIKASI ACCURATE VERSI 4.2 | PUTRI MONALISA | 1301072026 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T., M.Acc | 16 | ![]() | ![]() | |
| 1218 | Analisis Penentuan Harga Jual Menggunakan Kartu Harga Pokok Pesanan Pada CV Yogyakarya Romindo | REGI DESTRIATI | 1301071033 | Armel Yntifa, SE., M.Si., Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 14 | ![]() | ![]() | |
| 1219 | Analisis Persediaan Bahan Baku Garam Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity Pada PT Kurnia Garam Sejahtera | ELVINA MAYASARI | 1301071020 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1220 | Anggaran Koprehensif Usaha Dapur Atta | FELI SOFIATI SABULAT | 1301071015 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak - Wiwik Andriani, SE.,M.Si.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1221 | Manajemen Modal Kerja pada Keripik Sanjai Shanty | DWI PUTRIYOSA | 1201073008 | Josephine Sudiman,SE.,M.Acc., Ph.D., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1222 | PERTUMBUHAN,EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT | ZAKY PUTRA PRATAMA | 1411023021 | 2016 | Armel Yentifa SE.,M.Si.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.Ak | 18 | ![]() | ![]() |
| 1223 | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP ABNORMAL RETURNPADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | WIDYA SUSANTI | 1411023020 | Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si.,Ak | 16 | ![]() | ![]() | |
| 1224 | KEMAMPUAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: UMKM EMA BORDIR DAN UMKM YM BORDIR DI KOTA BUKITTINGGI) | FADILLA SANI | 1411023019 | Firman Surya, S.E., M.Si. AK - Endrawati, S.E., M.Kom. Ak | 20 | ![]() | ![]() | |
| 1225 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, PERSEPSI MODAL INVESTASI MINIMAL DAN UANG SAKU TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL | RITA HARIANI | 1411023013 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Irda Rosita, SE., MEcSt., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1226 | STUDI TENTANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH NAGARI TERKAIT PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi kasus pada Pemerintah Nagari Lawang Mandahiling, Kabupaten Tanah Datar) | DAYANTOS | 1411023012 | WIWIK ANDRIANI, SE., M.Si. Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1227 | Praktik Akuntabilitas Organisasi Masjid (Studi Kasus Masjid Jami’ Sungai Jambu Batusangkar, Sumatera Barat) | ANDRE SYUKRI PUTRANTO | 1411023011 | Hidayatul Ihsan, SE.Ak., M.Sc.,PhD.Acc - Eliyanora, SE.,M.Ak., Ak. | 15 | ![]() | ![]() | |
| 1228 | ANALISIS PERSONAL FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL BEHAVIOR PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSIPOLITEKNIK NEGERI PADANG | CITRA FITRIANI | 1411023009 | Eliyanora, SE.,M.Ak.Ak - Gustati, SE.M.Si.AK | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1229 | KAJIAN KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PELAKU FRAUD : STUDI KASUS PADA KOPERASI X DI SUMATERA BARAT | ARET ZANOPA | 1411023008 | YOSSI SEPTRIANI, SE., M.Acc., Ak - NOVRINA CHANDRA, SE. MM., AK | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1230 | PENGARUH MARKETING MIX (PRODUK, HARGA, PROMOSI DAN DISTRIBUSI) TERHADAP VOLUME PENJUALAN PRODUK SEMEN PADANG | GERRY PRANATA | 1411023007 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Firman Surya, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1231 | PERBANDINGAN PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PADA CABANG KELAS MENENGAH DI PT ASURANSI RAMAYANA TBK | SILMI KAFFAH | 1411023005 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1232 | PENGARUH KOMPENSASI BONUS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANEJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014 | IMANIAR | 1411023002 | GUSTATI, SE., M.Si. Ak - FERA SRIYUNIANTI, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1233 | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SKPD PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015 | DIAN RAHMA TESI | 1301072059 | Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak - Wiwik Andriani, SE.,M.Si.,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1234 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KUE KERING RESTI JAYA | SUCI TRIWIDAYANI | 1301072057 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1235 | Perancangan Aplikasi Untuk Penyusunan Laporan Keuangan dan Kartu Persediaan Obat Menggunakan Microsoft Access 2010 Pada Klinik Medika Imani | FINA RAHMADANI NAZAR | 1301072056 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 1236 | Penyusunan laporan Keuangan padam industri olahan batu kapur menggunakan MYOB Accounting | WIDI AYU YUNITIA | 1301072054 | Eka Rosalina, SE., M.Si.,Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1237 | PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PADANG | SILVINA YANTHREE | 1301072052 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Ulfi Maryati, S.E.,M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1238 | PERANCANGANDATABASE KEUANGANPADAKLINIKPRATAMAZAMRUD MENGGUNAKANPROGRAMMICROSOFTACCESS | ANNISA MUSTHAFA | 1301072051 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - YossiSeptriani, SE.,M.Acc.,Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1239 | Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Excel For Accounting pada Usaha XYZ | PUTRI WAHYUNI | 1301072050 | Ulfi Maryati, SE., M. Ak., Ak - Yossi Septriani, SE., M.Acc., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1240 | Perhitungan Modal Kerja Pada Sari Rasa Bakery | RIMA SEVANI | 1301072048 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1241 | Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Program Excel For Accounting pada Usaha Adam Syaerra Cake | RANI YANO PUTRI | 1301072047 | Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1242 | Sistem Akuntansi Penjualan, Pembelian dan Penggajian Pada CV Hendri Wijaya Pheri | ROSA CANDRIMA | 1301072046 | Gustati, SE., M.Si., Ak - 2. Eliyanora, SE., M.Ak. Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1243 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Usaha Kue ZET dan CHICI | SAFERYAN SATRIA | 1301072045 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1244 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN PROCESS COSTING DAN ANALISIS PEMANFAATAN SCRAP PADA USAHA TAHU SUPER INDRA | SURYA NOVRIADY | 1301072043 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Rini Frima, SE.,MSi | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1245 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ACCURATE ACCOUNTING ENTERPRISE VERSI 4.2 PADA USAHA KERUPUK H. ERDI | ISMI FIRMANA SARI | 1301072042 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Novrina Chandra, SE., MM., Ak | 18 | ![]() | ![]() | |
| 1246 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAIIA PERABOT 4 SAUDARA | NOFIA PUTRI | 1301072041 | Ferdawati. SE.. M.Si.. Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 17 | ![]() | ![]() | |
| 1247 | SISTEM AKUNTANSI WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | MARINI ASJUWITA | 1301072040 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Zahara, SE., M.Ak., Ak | 43 | ![]() | ![]() | |
| 1248 | Penatausahaan Keuangan Nagari (Studi Kasus Kantor Wali Nagari Sicincin) | AL HAFIDH | 1301072038 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1249 | Penyusunan Laporan Keuangan pada Pabrik Roti Sari Bakery Menggunakan MYOB Accounting V.18 | FANDY MASRIL | 1301072037 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Novrina Chandra, SE.,MM.,Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1250 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KRIPIK PISANG UPIK MALA | MURDIAWATI | 1301072036 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, | 4 | ![]() | ![]() |

