Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 401-450 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | AKUNTANSI DAN PELAPORAN ENTITAS PENGELOLA WAKAF BERDASARKAN PSAK 112 PADA BADAN PENGELOLA WAKAF (BPW) AR-RISALAH | Anggun Aulia Ramadia | 2001071010 | 2023 | Hidayatul Ihsan, SE.Ak.,M.Sc.,Acc,Ph.D,CA - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 402 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Consumer Cyclicals dan Sektor Transportation & Logistic yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021 | Dita Andriana | 1911022033 | Ferdawati, SE., M.Sc.Ak - Yossi Septriani, SE., M.Acc.Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 403 | PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK KINI, PROFITABILITAS, DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022) | Yesi Permata Sari | 1911021020 | Desi Handayani, SE.,M.Ak., Ak.,CA - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 404 | RANCANGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BANK SAMPAH SEJAHTERA BERSAMA | Fiqra Aulia Mardiah | 1901072024 | 2022 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak.CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 13 | ![]() | ![]() |
| 405 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-BARKAH GUNUNG TUA | Lidia Sani | 1901071026 | Dedy Djefris, SE., M.Ak.Ak - Irda Rosita, SE., M.Ec.St.Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 406 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO PARIS JAYA MOTOR | Isma Anjas Putra | 1901071020 | SUKARTINI, SE., M.Kom., Ak., CA - MUHAMMAD RAFI, SE.Akt.,M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 407 | ANALISIS UJI BEDA KOMPONEN CASH CONVERSION CYCLE PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar BEI 2018-2021) | Cetrhin Yayusman | 1901071007 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 408 | TINGKAT PENDAPATAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN GENDER TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang) | Estesia Nita | 1811022026 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc. Ak, CA - Elfitri Santi, SE., M.Kom.Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 409 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021) | Anisa Zelvia Safitri | 1811022014 | Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak., CA - Lisa Amelia Herman, S.E., M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 410 | Pengaruh Stakeholder Pressure, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan terhadap Sustainability Reporting Disclosure | Nadiya Syakira | 1811022012 | Novrina Chandra, SE.,MM.Ak - Rasyidah Mustika, S.ST. | 13 | ![]() | ![]() | |
| 411 | Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada STMIK Indonesia Padang | Dilfi Sahira | 1801072039 | 2021 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.,Ak,CA - Eliyanora, SE.,M.Ak,Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 412 | Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dan "SIBAD" (Studi Kasus Toko Beras Lisa/Emi) | Aulia Fitri | 1801071032 | Endrawati, SE, M.Kom, Ak - Firman Surya, SE., M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 413 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA TK/PAUD DAR AL-MADINAH | Dita Putri | 1801071006 | Dr. Eka Siskawati, SE,. M.Sc.Ak - Ferdawati, SE,.M.Sc.Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 414 | Penyusunan Laporan Keuangan pada Pondok Pesantren Bustanul Huda | Mai Hasri Purnama Sari | 1801071003 | Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak - Gustati, SE., M.Si., Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 415 | PENGARUH MOTIVASI, CULTURE, DAN MENTAL BUDGETING TERHADAP MANAGEMENT OF HOUSEHOLD FINANCE MELALUI KOMITMEN | Oftaviani | 1711021013 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 416 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI E-MARKETPLACE UNTUK POLITEKNIK NEGERI PADANG | Pelda Yanti | 1711021007 | Firman Surya, SE. M.Si., Ak - Eliyanora, SE., M.Ak., Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 417 | Memotret Sisi Akuntabilitas Pada Wakaf Crowdfunding (Studi Kasus Platform Kitabisa.com) | DITA SANTIKA | 1611022003 | 2020 | Hidayatul Ihsan, Ph.D.,Ak - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 418 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019) | AMELIA | 1611021037 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 419 | PENGARUH TRUST, PERCEIVED OF RISK, DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP NIAT UNTUK BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN E-COMMERCE (Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Padang) | NADIAH IRDINA AMALIA | 1611021025 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA | 13 | ![]() | ![]() | |
| 420 | PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019 | RAHMA DILA KURNIVA | 1611021003 | 2021 | Elfitri Santi, SE., M.Kom.Ak - Hidayatul Ihsan, SE.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,C.A | 13 | ![]() | ![]() |
| 421 | PERENCANAAN LABA DENGAN ANALISIS BIAYA VOLUME LABA (COST VOLUME PROFIT ANALYSIS) PADA USAHA KERUPUK TALANG SARI | CINDY ORLANDA IKHSANI | 1601072050 | 2019 | Dedy Djefris, SE,M.Ak,Ak - Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA | 13 | ![]() | ![]() |
| 422 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH POLITEKNIK NEGERI PADANG MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | JIHAN PUTRI AIDHA | 1601071016 | Firman Surya, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 423 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PADA LEMBAGA WAKAF POLITEKNIK NEGERI PADANG | YUNIA REVITA NANDA | 1601071012 | Eliyanora, SE.M.Ak.,Ak - Ulfi Maryati, SE.M.Ak.,Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 424 | Perancangan dan Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan dengan Konsep Balanced Scorecard Studi Kasus Pada PT. Bank Nagari | ANNISA FADILLAH LANRIANI | 1511023011 | 2017 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak - Firman Surya, SE., M.Si, Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 425 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN POLITEKNIK NEGERI PADANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TAHUN 2010 | FRIZA GUSTIA NINGSIH | 1511023005 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 426 | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN SAHAM INSTITUSIONAL DAN UMUR LISTING TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2018 | FACHMI REZKI | 1511022004 | 2019 | Firman Surya, SE, M.Si,Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 13 | ![]() | ![]() |
| 427 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID SESUAI DENGAN PSAK 45 PADA MASJID RAYA PASAR MUARA LABUH MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER MICROSOFT EXCEL | ANNISAA MAHA YUBE | 1501072014 | 2018 | FERA SRIYUNIATI, SE.,M.SI - RANGGA PUTRA ANANTO, SE.,M.SI.,AK | 13 | ![]() | ![]() |
| 428 | PENYUSUNAN LAPORAN LABA RUGI SEGMEN PENDEKATAN VARIABLE COSTING UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN ( STUDI KASUS RUMAH DENDENG SITI NURBAYA ) | SARI GUSTINA | 1501071019 | Rasyidah Mustika, S.ST. M.Acc - Eka Rosalina, SE, M.Si, Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 429 | PERENCANAAN LABA DENGAN ANALISIS BIAYA VOLUME LABA (COST VOLUME PROFIT ANALYSIS) PADA KERIPIK BALADO SHANTY | NINDRY RHAMANIZA | 1501071002 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Irda Rosita, SE., M.Ec., St., Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 430 | ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA KOMITE PADA SMA NEGERI 9 SIJUNJUNG | MESI PUTRI YENTI | 1411021017 | ARMEL YENTIFA., SE., M.Si., Ak - RASYIDAH MUSTIKA., S.ST., M.Acc | 13 | ![]() | ![]() | |
| 431 | Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 | YARSI PARINI | 1411021004 | Gustati, S.E.,M.Si.,AK - Wiwik Andriani, S.E.,M.Si.,Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 432 | PENGARUH FEE AUDIT, TIME BUDGET PRESSURE DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PENGALAMAN AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SUMBAR, RIAU, JAMBI) | TIKA NOVITA SARI | 1411021002 | Desi Handayani Z., SE., M.Ak., Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 433 | PENERAPAN PSAK 102 PADA KJKS BMT KAPALO KOTO | MUHAFIDUN | 1401072023 | 2017 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 434 | MENDETEKSI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DENGAN ANALISIS FAKTOR RISIKO KECURANGAN TEORI FRAUD PENTAGON (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | ATIKA APRIYULIANA | 1311022011 | Desi Handayani, SE., M. Ak., Ak - Rini Frima, SE., M. Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 435 | PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | FEBRI YAMANI FELINO | 1311022007 | RANGGA PUTRA ANANTO, SE., M.Si., Ak - FIRMAN SURYA, SE., M.Si., Ak | 13 | ![]() | ![]() | |
| 436 | Perancangan Aplikasi Untuk Penyusunan Laporan Keuangan dan Kartu Persediaan Obat Menggunakan Microsoft Access 2010 Pada Klinik Medika Imani | FINA RAHMADANI NAZAR | 1301072056 | 2016 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 437 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA TILAH BAKERY DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES | SYAHRIAL | 1301072055 | 2017 | Irda Rosita, SE., M.Ec.St., Ak - Ferdawati, SE., M.Sc., Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 438 | Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Accurate Enterprise 4.2 Pada Usaha HDD Snack | GIAN FAJAR PRATAMA | 1301072029 | 2016 | Eka Rosalina, SE., M. Si., Ak - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 13 | ![]() | ![]() |
| 439 | Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan,dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Yulia Putri Sholeha Rae | 2111029014 | 2023 | Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.Ak - Dr. Eka Siskawati SE,M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 440 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PT H. MORSEL | Raudatul Hasanah | 2101072069 | 2024 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak.,CA - Zalida Afni, SE.,M.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 441 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA KHALISYA FASHION | Gusdela Saputri | 2101072010 | Rini Frima, SE.,M.Si - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 442 | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) | Lamesya Fazilah | 2011022043 | Afridian Wirahadi A, SE., M.Sc.Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() | |
| 443 | PENYUSUNUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ABSS ACCOUNTING VERSI 25 PADA TOKO ARMADA FURNITURE | Ath Thariqna Rachel Burhan | 2001072041 | 2023 | Endrawati, SE. M.Kom, Ak - Dr. Zalida Afni, SE. Ak, M. Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 444 | ANALISIS PENJUALAN KONSINYASI PADA KERIPIK BAWANG LARA | Wahyuni Syahfitri | 2001072017 | Gustati, SE., M.Si., Ak. CA - Fitra Oliyan, S.ST., M.Si | 12 | ![]() | ![]() | |
| 445 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA NOP KACA FURNITURE | Endang Gusnita | 2001071013 | Wiwik Andriani, SE.Akt., M.Si - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 446 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2021 | Riska Venni | 1911021001 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak, CA - Ulfi Maryati, SE., M.Ak. Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 447 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BINTANG JAYA KRIPIK BALADO 4X7 BERDASARKAN SAK EMKM | Sevia Rovika | 1901072012 | 2022 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 448 | Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada Bintang Copier Padang | Syadilla Rahmadani | 1901072009 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak,CA - Hidayatul Ihsan, SE.Ak.,M.Sc.,Acc,Ph.D,CA | 12 | ![]() | ![]() | |
| 449 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERAJINAN BORDIR GEMA INDUSTRIAL DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) | Tedi Gunawan | 1901071032 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 12 | ![]() | ![]() | |
| 450 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN HANIFA III KAMPUNG | Muhammad Andika Pratama | 1901071030 | Eka Rosalina, SE., M.Si. Ak - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si, Ak, CA | 12 | ![]() | ![]() |

