Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1051-1100 of 2080 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PUTRI ROTAN | DONA OKTALINDA | 0801072045 | 2011 | Wiwik Andriani, SE. M. Si. Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1052 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE VERSI 4.2 PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN ASIN | MAYA SUTRA | 1201071008 | 2015 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1053 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA PANBER’S SOUVENIR | SAFRINA FITRI | 1201071022 | Eka Rosalina,SE,M.Si.Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1054 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PANBER’S SOUVENIR | LENI MAKHDALENA | 1101073029 | 2014 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Eka Rosalina,SE.M.Si.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1055 | PenyusunanLaporanKeuangan MenggunakanAplikaasiAccurate Enterprise 4.2 Pada Usaha Mega Cake | RHICE SRI WAHYUNI | 1201071018 | 2015 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1056 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING VERSI 18 PADA USAHA LIMA RAYA | LOLITA SUHASNADEWI | 1201073040 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1057 | PENGANGGARAN PADA USAHA KUE TASSYA | MERITA SARI | 07087031 | 2010 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Afridian Wirahadi Ahmad S.E.,M.Sc.,Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1058 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KERUPUK SARI RASA | SANDI PRANATA | 1001073052 | 2013 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Desi Handayani.,SE.,Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1059 | AKUNTANSI PENJUALAN REGULER DAN PENJUALAN KONSINYASI DENGAN MENGGUNAKAN LABA TERPISAH PADA USAHA KERUPUK SANJAI BALADO WINDA DAN RAFFI SEBAGAI PIHAK PENGAMANAT | NOVI LIA PUTRI | 1201073026 | 2015 | Ferdawati,SE.,M.Sc.,Ak.CA - Hidayatul Ihsan,SE.Ak,. M.Sc.,PhD.Acc | 14 | ![]() | ![]() |
| 1060 | PENCATATAN TRANSAKSI PENJUALAN REGULER DAN PENJUALAN KONSINYASI PADA “USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR” | LISA OKTAVIA | 1001071039 | 2013 | Ferdawati, SE. M.Sc. Ak - Wiwik Andriani, M.Si, Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1061 | Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan MYOB V 18 Pada Usaha Keripik Balado Sutan Pangeran | ALFIRDAUS RAHMADI | 0901071012 | 2012 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Ulfi Maryati SE.,M.Ak.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1062 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KEMAL KONVEKSI | SYAMSU RIZAL | 1001073024 | 2014 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1063 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING VERSI 18 PADA USAHA BENGKEL LAS PB TEKNIK | FADILLA SANI | 1001073050 | Reno Fithri Meuthia, S.E., M.Si. Ak - Zahara, SE.M., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1064 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Usaha Makanan Ringan Inayah dengan Menggunakan Microsoft Excel 2007 | RANI PERMATA SARI | 07087009 | 2010 | Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak - Eka Rosalina, SE., MSi.,AK | 1 | ![]() | ![]() |
| 1065 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA IMPIAN GORDEN | HAMZAH ARFAH | 1101073004 | 2015 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1066 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA ILHAM | ROZELINA | 06077010 | 2009 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Nurul Fauzi, SE., MM., Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1067 | ANALISIS BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA USAHA FADIL PERABOT | FITRIWARNI | 1101072001 | 2015 | Eka Rosalina,SE,M.Si.Ak - Josephine Sudiman, PhD.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1068 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA ES KRIM “BATU DINDING” | DEVI SUSANTI | 1001071037 | 2013 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Endrawati, SE.,M.Kom.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1069 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA EMBUN KAPAS | DEPI SARTIKA | 1101073057 | 2014 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Eka Rosalina, SE., MSi.,AK | 2 | ![]() | ![]() |
| 1070 | PENGANGGARAN PADA USAHA DONI BAKERY | NOLA PUTRI ELLISSA | 07087002 | 2010 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1071 | Akuntansi Penjualan Angsuran Dengan SAK ETAP Pada Usaha Dio Electronik Ampang Gadang | RIDHA FADHLY | 0901073044 | 2013 | Ferdawati, SE. MSc. Ak - Muhammad Raffi, SE.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1072 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA DESSY BAKERY | ESTER | 0801071022 | 2011 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Afridian Wirahadi Ahmad S.E.,M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1073 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING VS 18 PADA USAHA BUBUK KOPI CAP KUDA TERBANG | DELMIWATI | 1201071021 | 2015 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Eka Rosalina,SE.M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1074 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MYOB FOR ACCOUNTING VERSI 18 PADA BENGKEL KAROSERI DUMP TRUCK RIMA KARYA (RK) | TUTI ANDRIANI | 1201073046 | Elfitri Santi, SE.M.Si. Ak __ - Firman Surya S.E.,Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1075 | APLIKASI KOMPUTER AKUTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KUANGAN PADA BEBEL SHOES | FUADIL RAHIM | 1001073038 | 2014 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1076 | PENYUSUNAN LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BATU BATA RIPAN DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MICROSOFT EXCEL | MUHAMMAD FAKRI | 0801073041 | 2013 | Zahara, SE. M. Ak. Ak - Sukartini, SE. M.Kom. Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1077 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA BALAIRUNG SARI | CHINTIA MARLINA | 1201072030 | 2015 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Zahara, SE.M., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1078 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA ASABA DENGAN ALAT BANTU MICROSOFT EXCEL 2003 | ADRIAN EKA PUTRA | 06077016 | 2009 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Zahara, SE,M.Ak,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1079 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA AMANAH FOOD | FERINDRA SARI | 06077011 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Zalida Afni, S.E., M.Ak. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1080 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA USAHA LIMUN GM SEMPURNA | SISKA DHARMA PERTIWI | 05087016 | 2008 | Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak - Zalida Afni, S.E., M.Ak. Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1081 | AUDIT ATAS AKTIVA TETAP PADA UNIVERSITAS XYZ (KASUS UNTUK LAPORAN AUDIT 2013) | SATRIA CHANDRA | 1101072022 | 2014 | Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1082 | KONVERSI LAPORAN KEUANGAN DPKD PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH No. 71 TAHUN 2010 dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 64 TAHUN 2013 | ZAKY PUTRA PRATAMA | 1101073037 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Zalida Afni, S.E., M.Ak. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1083 | PROGRAM INTERAKSI APLIKASI SEDERHANA VISUAL BASIC DAN MICROSOFT ACCESS DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERUSAHAAN DAGANG KECIL (STUDI KASUS TOKO SHMILY COMPUTER) | RAMAH LIZA | 04077061 | 2007 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Firman Surya S.E.,Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1084 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DPPKA K | PUTRI ARDI | 0901071002 | 2013 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Desi Handayani, SE.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1085 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH No. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT | RIVA ATUL MAHMUDAH | 1001071026 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1086 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA TAHU ALAMI DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB ACCONTING V18 | UTARI OKTAVIANINGSING | 1201072005 | 2015 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Zahara, SE.M., Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1087 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. IGASAR | ODHI PRATAMA | 0901073021 | 2013 | Ferdawati, SE., M.Sc. Ak - Josephine Sudiman, PhD., Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1088 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MULTI PRODUK DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES STUDI KASUS PT. MULTI SARI REZEKI | GIMA HARIANTI | 0801071021 | 2011 | Ulfi Maryati,SE.,M.Ak.,Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1089 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN PROCESS COSTING DAN ANALISIS PEMANFAATAN SCRAP MATERIAL PADA RENDANG YET | SARAH ANNISA | 1201073038 | 2015 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Ulfi Maryati SE.,M.Ak.,Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1090 | Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada CV Rezky Bersaudara Periode 2011-2014) | LISA ROSITA | 1201072024 | Ferdawati,SE.,M.Sc.,Ak.CA - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1091 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGANMENGGUNAKAN RASIO CAMEL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PADA PT. BPR SOLOK SAKATO | CICI WULANDARI | 1001073036 | 2013 | Hidayatul Ihsan M,SE.,M.Sc.Acc.Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1092 | ANALISIS BIAYA VOLUME LABA SEBAGAI ALAT BANTU PERENCANAAN LABA PADA SUSU KEDELAI MURNI ZAKY TAHUN 2013 | RIZKI GUSTI M | 1001073006 | 2014 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 1093 | ANALISA PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PADA PT. BPR LPN KOTO DALAM TAHUN 2008-2012 (STUDI KASUS PADA PT. BPR LPN KOTO DALAM) | UCI SEPRIMA YANTI | 1001073062 | 2013 | Gustati M,SE.,M.Si.,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1094 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (STUDI KASUS PADA XYZ) | FITRIA NOVIANI | 1101073008 | 2014 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1095 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2004 s/d 2007 | RENNI KURNIAWITA | 06096030 | 2009 | Desi Handayani,SE.Ak - Gustati, SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1096 | EVALUASI ASPEK KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERBANDINGAN DENGAN PERUSAHAAN SWASTA INDUSTRI SEJENIS BERDASARKAN KEPMEN BUMN NO: 100/MBU/2002 | BULAN NAULI NASUTION | 1201072009 | 2015 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1097 | ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA INDUSTRI YOESANI SHOES | GERRY PRANATA | 0901072033 | 2012 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Fin | 1 | ![]() | ![]() |
| 1098 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. LEMBAH KRYA | META RIZAWATI | 1001071005 | 2014 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sri Yunianti, SE.,M.Si. Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1099 | ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH | RASYIDAH MUSTIKA | 06096043 | 2009 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1100 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA SALUAK DESIGN GROUP DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB ACCOUNTING V.18 | WAHYUDI ISMAN | 1201072017 | 2015 | Elfitri Santi, SE., M.kom., Ak - Fera Sri Yunianti, SE.,M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |

