Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1651-1700 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEPEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DPPKAD KOTA PADANG PANJANG | RINI ANGGRAINI | 1001071035 | 2013 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Reno Fitri Meuthia, SE.,M.Si.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1652 | Penyusunan Anggaran Komprehensif pada Usaha Keripik Pisang dan Macaroni Kiniko | DILLA ELVANDEC SEVIANA | 1001071034 | UlfiMaryati, SE.,M.Ak.,Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1653 | PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA MEKAR JAYA PERABOT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI EXCEL FOR ACCOUNTING (EFA) | NELMA SARI | 1001071032 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Josephine Sudiman, Phd.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1654 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Rasio CAMEL Studi Kasus Pada PT. BPR Samudera | DESY ARYANSARI | 1001071031 | Eliyanora, SE, M.Ak - Hidayatul Ihsan,SE.M.Sc. Acc.,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1655 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA “USAHA MARSE N GROUP“ | REFIKA SIMANJUNTAK | 1001071029 | Wiwik Andriani SE.,M.Si.,Ak 2 - desi handayani,S.E.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1656 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH No. 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT | RIVA ATUL MAHMUDAH | 1001071026 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1657 | ASPEK PERPAJAKAN PERUSAHAAN PENYELENGGARA JASA PELABUHAN | WAHYU WIRA WINATA | 1001071025 | Dedy Djefris S.E.,M.Ak.,Ak - Afridian Wirahadi Ahmad S.E.,M.Sc.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1658 | PERHITUNGAN DAN PELAPORAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SMA NEGERI 2 BATANG KAPAS MENGGUNAKAN ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM | AFRIONO ADEKA PUTRA | 1001071023 | .Desi Handayani. SE, Ak - Eka Rosalina,SE.M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1659 | Penatausahaan Keuangan Nagari Pada Kantor Wali Nagari Kinari | HELVI TRIANI | 1001071019 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1660 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING SYSTEM)PADA USAHA TENUN JEMBATAN MERAH | DESI ANGGRA PARAMITHA | 1001071016 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1661 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MULTI PRODUK MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA ROTI RANDANG NINUR | YONA FARADILLA SUARDI | 1001071014 | Firman Surya, SE., M.Si., AK - Sukartini, SE., AK., M.Kom | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1662 | PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 PADA RSU. SELAGURI | CICI MULYANI | 1001071010 | Afridian Wirahadi Ahmad SE.,M.Sc.Ak - Josephine Sudiman, PhD., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1663 | AUDIT ATAS INVESTASI DAN PERPAJAKAN PADA REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS | NOLA FAHIRA KARINA | 1001071003 | Yossi Septriani, SE., M.Acc.,Ak - Anda Dwi Haryadi, SE.,Msi.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1664 | “PERANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG” | NELIARTI | 1001071002 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1665 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AUDIT DELAY STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | AFRIYANTI HASANAH | 0911022007 | Yossi Septriani, S.E.,M.Acc.,Ak - Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1666 | ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI ASSET DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TERHADAP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN | REGINO AGUSTRI | 0901073045 | Desi Handayani, SE. Ak - Eliyanora, SE, M.Ak. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1667 | Akuntansi Penjualan Angsuran Dengan SAK ETAP Pada Usaha Dio Electronik Ampang Gadang | RIDHA FADHLY | 0901073044 | Ferdawati, SE. MSc. Ak - Muhammad Raffi, SE.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1668 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. SATRYA TEKHNIK MACHINERY | ANDRI | 0901073043 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Gustati, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1669 | PENERAPAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA JEFRYMAR AL-GHWATS | SARI FATUL ASMAK | 0901073039 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Firman Surya, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1670 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 HOTEL PANGERAN BEACH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 | WEKI FERNANDES | 0901073036 | Anda Dwi Haryadi, SE, M.Si, Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1671 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PABRIK TAHU SUPER DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM EXCEL FOR ACCOUNTING | RAHMI FRIMARTA | 0901073034 | Amy Fontanela, SE. M. Si. Ak - Nurul Fauzi, SE. MM. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1672 | Perencanaan Laba pada Usaha Kue May dengan Cost-Volume-Profit Analysis | CINDY CATRIN | 0901073032 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1673 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG | BAMBANG KURNIAWAN | 0901073031 | Eka Siskawati, SE.M.Sc Fin.,Ak - Josephine Sudiman, PhD.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1674 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ZAHIR ACCOUNTING ENTERPRISE VERSI 5.1 PADA TOKO TIGARA BUSANA | ZERIZKI | 0901073029 | Novrina Chandra,SE.MM.Ak - Dr.Josephine Sudiman, PhD | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1675 | PERANCANGAN LAPORAN KEUANGAN DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA UD SUMBER MAKMUR | ELVANIATI | 0901073025 | Elfitri Santi, SE, M.Kom. Ak - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1676 | Perencanaan Laba dengan Analisis Biaya Volume Laba (Cost Volume Profit Analysis)pada Yanna Bakery | YUANNISA ZULNI | 0901073023 | Desi Handayani, SE. Ak - Armel Yentifa, SE. M. Si. Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1677 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. IGASAR | ODHI PRATAMA | 0901073021 | Ferdawati, SE., M.Sc. Ak - Josephine Sudiman, PhD., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1678 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN | ZULFAJRI | 0901073019 | Reno Fithri Meuthia, M.Si.AK - Gustati, SE.M.Si.AK | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1679 | PENYUSUNAN PROGRAM APLIKASI AKUNTANSI PADA TOKO MITRA TEMAN MENGGUNAKAN MS. ACCESS 2007 | NOFRITA SARI | 0901073018 | Firman Surya, SE. M. Si. Ak - 2. Zalida Afni, SE. M.Ak. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1680 | PERANCANGAN DATA BASE KEUANGAN PADA SATRYA TEKHNIK MACHINERY DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MICROSOFT ACCESS | IKHLAS IMAM PUTRA | 0901073017 | Endrawati, SE. M. Kom. Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1681 | ANALISA KETAATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA UNIT PKBL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT.SEMEN PADANG | CHRIS CHUZAVI | 0901073014 | Zahara, SE. M.Ak,Ak - Dedi Djefris, SE. M.Ak.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1682 | ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA UD. LIMA KARYA | NINDYA AFRIANI | 0901073013 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Endrawati, SE. M. Kom. Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1683 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT. BPR SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUANG | DELLI HERMANSYAH | 0901073012 | Reno Fitri Meuthia, SE., M. Si., Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1684 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE BEE ACCOUNTING VERSI 2.2 GOLD PADA ATLAS MOTOR | VIOLA RIZKI WINANDA | 0901073007 | Endrawati SE.M.Kom. Ak - Sukartini SE.M.Kom. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1685 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA USAHA BENTENG JAYA PERABOT | AFRINA LIONI | 0901073005 | Eka Siskawati, SE., Msc.fin. Ak - Ferdawati, SE., Msi., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1686 | Sistem Akuntansi pada Sulam Tangan Nita | NANDE PINTA ADAM | 0901073004 | Reno Fitri Meuthia - Desi Handayani, SE.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1687 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES ( PROCESS COSTING METHOD) PADA PONDOK SEPATU SAMILLO | DIAN SILVIANDA | 0901073002 | Ulfi Maryati, SE.,M. Ak - Armel Yentiva SE,Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1688 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT. TALANG LINDUNG SAKTI | NOVI RAHMA YANTI | 0901073001 | Zalida Afni, SE. M. Ak - Fera Sri Yunianti, SE. Msi | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1689 | SISTEM AKUNTANSI PADA SAVERO MUSIK | SURI ADILA ASNUR | 0901072057 | Eliyanora, SE, M.Ak - Reno Fithri Meutia SE.,M.Si.,Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1690 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PEACHTREE QUANTUM ACCOUNTING 2010 PADA PRAKTIK DR. HIDAYAH | ANGGIE PHUTY R | 0901072055 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1691 | PENERAPAN BALANCE SCORECARD SEBAGAI KERANGKA PENGUKURAN KINERJA PADA PT BPR SOLOK SELATAN | PRIMA REGI PUTRA | 0901072054 | Eka Rosalina, SE. M.Si,AK - Zalida Afni, SE. M.M, Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1692 | Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pada Kopegtel Padang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 | POPPY NINDYA SARI | 0901072046 | - - - | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1693 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA ROTI SARI RASA DAN BAKERY | RANI DENIKA | 0901072044 | Nurul Fauzi, SE.,MM.,Ak - Afridian Wirahadi,SE.,M.Sc.,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1694 | PENGENDALIAN MANAJEMEN KAS PADA “KOPI RANGKIANG LIMA KAUM” | SUCI DEFIANA RUFIT | 0901072035 | . Josephine Sudiman, PhD - Ulfi Maryati, SE.,M. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1695 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV. GUDAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 2008 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 40 TAHUN 2009 | MERISTYA IZHAR | 0901072034 | Dedy Djefris, SE,M.Ak,Ak - Zahara, SE,M.Ak,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1696 | SISTEM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA PEMERINTAH KOTA PADANG | RITA HARIANI | 0901071030 | Afridian Wirahadi Ahmat, SE., M.Sc.Ak - Elyanora, SE.,M.Ak.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1697 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ACCURATE V4.0 PADA SYAMSIR MOTOR | NOFARIANTI | 0901071027 | Sukartini SE.M.Kom.Ak - Dedy Djefris SE. M.Ak, Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1698 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT.PUPUK OPHIR | YELVIRA PARINA | 0901071023 | Eliyanora, SE.M.AK.AK - Desi Handayani, SE.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1699 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEACHTREE for ACCOUNTING PADA “USAHA MAYANG | SUCI EFRIAN GENISHA | 0901071021 | Novrina Chandra, SE. MM. Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1700 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA TOKO ANDALAS OIL SERVICE | MIMI DARLENA | 0901071019 | Yossi Septriani,SE.M.Acc.Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 0 | ![]() | ![]() |

