Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1401-1450 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR FINANCIALS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2022-2023) | Fuja Dwi Fitri | 2011022022 | 2024 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Novrina Chandra, SE.,MM.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1402 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI USAHA CIPUT DAN MANSET NAJWA MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN | Zahra Nabila Nisa | 1901072021 | 2022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc.,Acc Ph.D, CA | 22 | ![]() | ![]() |
| 1403 | ANALISIS UJI BEDA KOMPONEN CASH CONVERSION CYCLE PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar BEI 2018-2021) | Cetrhin Yayusman | 1901071007 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 1404 | Perancangan Dashboard untuk Pengambilan Keputusan Bisnis | Velia Agustin | 1811022016 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1405 | ANALISIS NILAI INTRINSIK PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE FREE CASH FLOW TO FIRM: EV/EBITDA MULTIPLE (STUDI KASUS PADA PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK) | JEFAREL | 1611022023 | 2020 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 7 | ![]() | ![]() |
| 1406 | Analisis Pertumbuhan Pendapatan Mie Judes Neraka 2 dan XD House Cafe dan Resto Setelah Menggunakan Aplikasi Go-Jek | MEI SUCI TRI ARDI | 1501072037 | 2018 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1407 | ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN PENDAPATAN PADA CAFE GUBUK COFFEE DAN CAFE FRUTE SETELAH MENGGUNAKAN LAYANAN GO-FOOD | KURNIA PUTRI | 1501071044 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Gustati, SE.,M.Si.,Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1408 | PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEMAMPUAN PENGGUNA SISTEM TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SISTEM PADA UKM KOTA PADANG | Ryan Septio | 2021071014 | 2022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.CA | 16 | ![]() | ![]() |
| 1409 | Biaya Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Tengah Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pokiteknik Negeri Padang | AYU LESTARI | 1611022019 | 2020 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1410 | Analisis Profil Perusahaan Go Public yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik First Tier & Second Tier yang Beroperasi di Indonesia Periode 2015-2017 | HARMI RAINA PUTRI | 1411021023 | 2018 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 1411 | Sebuah survey tentang kompetensi pengolahan data yang dibutuhkan dalam job profil junior auditor | DIZTIA ANANDA | 1311022012 | 2017 | Josephine Sudiman,Ph.D.,Ak - Hidayatul Ihsan,Ph.D.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1412 | Manajemen Modal Kerja pada Keripik Sanjai Shanty | DWI PUTRIYOSA | 1201073008 | Josephine Sudiman,SE.,M.Acc., Ph.D., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1413 | MODUL MANAJEMEN KEUANGAN KEGIATAN OPERASIONAL | Syintia De Viola | 1701071016 | 2020 | Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Gustati,SE.,M.Si.Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1414 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS, PENERIMAAN KAS DAN PENGGAJIAN: STUDI KASUS UNIT USAHA ACCOUNTPRENEUR KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG | RANA SARLITA | 1601072014 | 2019 | Josephine Sudiman,SE.M.Acc.Ak.Ph.D - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1415 | MANAJEMEN MODAL KERJA “PADA BINA USAHA KELUARGA” | SONIA SELVIA | 0901073033 | 2012 | Josephine Sudiman,Spd,.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Ak.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1416 | Modul Akuntansi Biaya Dan Akuntansi Manajemen Kasus Usaha Kue Kering Resti Jaya | Riska Yulianti | 1801071011 | 2021 | Josephine Sudirman, SE.,M.Acc.,Ak.,Ph.D - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1417 | Studi Fenomenologi Perilaku Pengguna QRIS pada Pelaku UMKM | Anita Yasmine | 2011022032 | 2024 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Reno Fithri Meuthia, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1418 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA “PERUSAHAAN MANUFAKTUR ROTI SAIYO” | Yesi Defita Sari | 2101072034 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 14 | ![]() | ![]() | |
| 1419 | PENGARUH UANG SAKU, GAYA HIDUP DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH DI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Siti Nur Aliza | 2011021012 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1420 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK EMKM PADA DAPUR SANJAI ZIVANEZ | Depi | 2001071012 | 2023 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 9 | ![]() | ![]() |
| 1421 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2017-2022 | Tesa Yolanda | 1911022008 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Desi Handayani, SE.,M.Ak., Ak.,CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1422 | Perhitungan harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses pada rama production | Anggun Aulia | 2001072001 | Lisa Amelia Herman, SE., M.Si - Ibu Rini Frima, SE., M.Si | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1423 | PENGELOLAAN PENARIKAN AKTIVA BEROPERASI MENJADI AKTIVA TIDAK BEROPERASI PT. PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT | FAIZAH | 04087017 | 2007 | Muhammad Raffi, SE. Ak - Sukartini , SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1424 | MANAJEMEN DAN AKUNTANSI KREDIT CICILAN PEGAWAI DAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK NAGARI | DESVI YETRI | 04087011 | Muhammad Raffi, SE. Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1425 | Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada CV. INCO (Distributor Alat-Alat Kosmetik) | FENNY ROLAYANTI B | 04077007 | Muhammad Raffi, SE. Ak - Anda Dwi Haryadi ,.SE,.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1426 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Toko S'Biru 94 | MOCH. IRSYAD EFFENDI | 1401072004 | 2017 | Muhammad Rafi, S.E.,M.Si.,Ak - Eliyanora, S.E.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1427 | PEMERIKSAAN AKUTANSI ATAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. JASA SURYA | YULAIKA RAHMA SADEWI | 1001073014 | 2013 | Muhammad Rafi, SE. Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1428 | PENGARUH BOX TAX DIFFERENCES TERHADAP PERSISTENSI LABA | FURQAAN ARMY | 1311022006 | 2017 | MUHAMMAD RAFI, SE., M.Si., Ak - GUSTATI, SE., M.Si., Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1429 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA CV BSR BERSAUDARA | FREDI SAPUTRA | 0801073014 | 2013 | Muhammad Rafi, SE.Ak - Desi Handayani, SE.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1430 | PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI PADA PDAM KOTA PADANG | RINI SAFITRI | 04087041 | 2007 | Muhammad Rafi, SE.Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1431 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA PERABOT USAHA MANDIRI | SYEFNY ERLIANSYAH | 04077025 | Muhammad Rafi, SE.Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1432 | Analisa Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Job Order Costing Pada Usaha Ayyu Perabot Dan Interior | YOGI ADITYA MURFI | 1601072045 | 2019 | Muhammad Rafi, SE.Akt., M.Si - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 18 | ![]() | ![]() |
| 1433 | Perancangan Program Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Microsoft Access Di UD Nadira | Azi Siswanto | 1701072010 | 2020 | Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si - Firman Surya, SE, M.Si, Ak | 18 | ![]() | ![]() |
| 1434 | PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI POKOK PADA USAHA KRIPIK MAHKOTA | METRONEMLY PERMANA | 03087023 | 2008 | Novrina Chandra, SE, MM. Ak - Zalida Afni, SE.,M. Ak.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1435 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEACHTREE for ACCOUNTING PADA “USAHA MAYANG | SUCI EFRIAN GENISHA | 0901071021 | 2013 | Novrina Chandra, SE. MM. Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1436 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2010-2015 | AAN SUYENDRA | 1011022013 | 2016 | Novrina Chandra, SE., M.Ak, Ak - Firman Surya, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1437 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING DESKTOP VERSION 5.0 PADA TOKO KACA DAN ALUMINIUM AULIA | Feola Helya | 2101072008 | 2024 | Novrina Chandra, SE., MM. Ak - Irda Rosita, SE., M.Ec.St.Ak | 20 | ![]() | ![]() |
| 1438 | PENGARUH FINANCIAL KNOWLEDGE, FINANCIAL ANXIETY DAN FINANCIAL SELF-EFFICACY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA DI KOTA PADANG) | Yomi Fatma Sari | 1811022011 | 2022 | Novrina Chandra, SE., MM. Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 12 | ![]() | ![]() |
| 1439 | IMPLEMENTASI PSAK NO. 34 (REVISI 2010) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PT PIALA JAYA PRATAMA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MICROSOFT EXCEL | DARA HALILINT NARA | 1301072006 | 2016 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Josephine Sudiman, Ph.D . Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1440 | Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Panti Asuhan Aisyiyah Tanjung Bonai Menggunakan Excel For Accounting | SRI RAHMAYANI | 1301071031 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1441 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING VERSI 18 PADA USAHA LIMA RAYA | LOLITA SUHASNADEWI | 1201073040 | 2015 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1442 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ACCURATE ENTERPRISE 4.2 PADA N.A. FGC (FIBER GLASS CEMENT) | MIA TRI NOFITA | 1201073037 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1443 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | NOVI NOLA SARI | 1111021003 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1444 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UD. FATIMAH MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING V.18 | RICO ASRIZON | 1101072002 | 2014 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1445 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ARMADILLO SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SUMANI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK | RIZKI ADE MULIA | 0801073018 | 2011 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1446 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN | MEGA SILVIA ANWAR | 0801072043 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1447 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING SOFWARE V.15 PADA TOKO ELEKTRONIK SOVIA | SANTI OKTAVIA | 07087024 | 2010 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1448 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE PADA TOKO RONA BANGUNAN | RIRIN MARIANI | 07077048 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Eka Rosalina, SE., MSi.,AK | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1449 | Rancangan Manajemen Kas Pada UD. ABC | HERMAWAN | 07077007 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Eka Rosalina, SE., MSi.,AK | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1450 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI (MYOB ACCOUNTING VERSI 15) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA APOTIK DETIGA FARMA | ROMI IRAWAN ZALUKU | 06077050 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |

