Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1051-1100 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Penyusunan Anggaran Komprehensif pada Usaha Imee Bakery | NIA YOLANDA | 1301071021 | 2016 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1052 | Analisis Persediaan Bahan Baku Garam Dengan Menggunakan Metode Economic Order Quantity Pada PT Kurnia Garam Sejahtera | ELVINA MAYASARI | 1301071020 | 2017 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1053 | Anggaran Koprehensif Usaha Dapur Atta | FELI SOFIATI SABULAT | 1301071015 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak - Wiwik Andriani, SE.,M.Si.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1054 | PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL KERJA PADA USAHA HOLLOWBRIK KONCO AREK | JULI ERNITA | 1301071004 | 2016 | Dedy Djefris, SE., M. Ak., Ak - Desi Handayani, S.E., M. Ak., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1055 | ANALISIS KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA LAPORAN KEUANGAN: STUDI KASUS POLITEKNIK NEGERI PADANG | NOVIA RAHMAWARDANI | 1211022004 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Endrawati, SE., M.Kom., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1056 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANYYA | ETIKA SISRIYANTI | 1211021013 | Armel Yentifa, SE.,M.Si, Ak - Desi Handayani Zermal, SE.,M.Ak Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1057 | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE BALANCE SCORECARD (STUDI KASUS PADA PUSKESMAS AMBACANG KECAMATAN KURANJI) | EKO BENI SYAHPUTRA | 1211021010 | Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak - Novrina Chandra, SE., MM., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1058 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah dalm Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Kota Padang | FITRI IMELDA PUSPITA | 1211021002 | Zahara, SE., M.Ak., Ak - Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1059 | SISTEM AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (Studi kasus PT Andalas Cipta Karya) | AGEL SEPTO CANDRA | 1201073052 | 2015 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1060 | SISTEM AKUNTANSI PADA BPJS KESEHATAN CABANG BUKITTINGGI | DEBY WINELFIA | 1201072023 | Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si., Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1061 | AUDIT TERHADAP ASET TETAP PADA PT.ABC (KASUS UNTUK LAPORAN AUDIT TAHUN 2014) | NOVITA SARI | 1201071003 | Yossi Septriani, SE., M.Acc.,Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1062 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA KUNTANSI MEMILIH KARIR SEBAGAI AKUNTAN PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Politeknik Negeri Padang, Universitas Andalas, dan Universitas Negeri Padang) | MUHAMMAD RISKI | 1111022015 | Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si., Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1063 | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public Non Bank Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012) | JEAN NATAWIGENA | 1111022012 | Gustati SE., M.Si.,Ak - Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1064 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Per/M.KUKM/VII/2012 MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET PADA KPRI SMA NEGERI 2 PADANG | MUHAMMAD IQBAL2 | 1101073054 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Endrawati, SE.,M.Kom., Ak. | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1065 | Penyusunan Anggaran Komprehensif pada Usaha Roti Randang Ninur” | BUDI KURNIA | 1101073005 | 2014 | Eka Rosalina,SE,M.Si.Ak - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1066 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA BENGKEL LAS DAN KONTRUKSI BARATA JAYA MENGGUNAKAN SOFTWAREMYOB FOR ACCOUNTING V.18 | FAUZI ABRAR | 1101072007 | Eka Rosalina, SE. M.Si,AK - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1067 | PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PROGRAM ACCURATE ACCOUNTING VERSI 4.2 ENTERPRISE PADA PERUSAHAAN MAHKOTA KERUPUK | EMILIA NINGSIH | 1101071027 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Josephine Sudiman SE.,M.Acc.Ak.,PhD | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1068 | Sistem Akuntansi pada Percetakan dan Penerbitan Andalas University Press | FARID KHAMSIATNO | 1101071024 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Reno Fithri Meuthia,SE, M.Si,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1069 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN DARI SISI AUDITEE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur) | DINA CAHYANTI | 1011021018 | Yossi Septriani, SE., M.Acc.,Ak - Eka Rosalina,SE.M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1070 | MEMAHAMI AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT : STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANG DAN LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL PKPU CABANG PADANG | SUCIANA GUSTI ASAHI | 1011021001 | Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1071 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA RENDANG ASESE DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES | SITI MADELVIA | 1001073061 | 2013 | Fera Sriyunianti.,SE.,M.Si - Desi Handayani.,SE.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1072 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA RENDANG ASESE | SILMI KAFFAH | 1001073027 | Desi Handayani, SE.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1073 | MANAJEMEN MODAL KERJA “PADA BINA USAHA KELUARGA” | SONIA SELVIA | 0901073033 | 2012 | Josephine Sudiman,Spd,.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Ak.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1074 | ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA UD. LIMA KARYA | NINDYA AFRIANI | 0901073013 | 2013 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Endrawati, SE. M. Kom. Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1075 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KERUPUK SANJAI BALADO GONJONG | IRWANTO | 0901072053 | 2012 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Eka Rosalina.,SE.,M.Si.,Ak. | 5 | ![]() | ![]() |
| 1076 | SISTEM AKUNTANSI PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD)SUMATERA BARAT | DEWI HASTUTI | 0801073037 | 2011 | Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si., Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() |
| 1077 | PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT SESUAI PSAK 109 PADA PKPU CABANG PADANG | FEBI CHINTIA | 0801072055 | 2012 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1078 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA TOKO TIA PERABOT | AYU YENI RAHMAN | 0801072047 | 2011 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak - Sukartini.,SE.,M.Kom.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1079 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA DESSY BAKERY | ESTER | 0801071022 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Afridian Wirahadi Ahmad S.E.,M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1080 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA TOKO MARIANI PERABOT | SISRI ELFA RIDA | 07087001 | 2010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1081 | PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN KONSEP BALANCED SCORECARD PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)KOTA PADANG | BUNGA MASYITHA | 07077010 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.,Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1082 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA PERABOT USAHA MANDIRI | SYEFNY ERLIANSYAH | 04077025 | 2007 | Muhammad Rafi, SE.Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1083 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PERABOT PINANG BALIRIK | DIANA ELINSIA | 03087053 | - - - | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1084 | PERENCANAAN LABA MENGGUNAKAN ANALISIS BIAYA VOLUME LABA (COST VOLUME PROFIT ANALYSIS) PADA GEMILANG BAKERY | Rea Rahmah Mahardhika | 2201071009 | 2025 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA | 6 | ![]() | ![]() |
| 1085 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (Studi Kasus pada Toko Kaca & Aluminium Empat Saudara) | Kasih Darmalina Putri | 2201071007 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE.M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1086 | Pengaruh E- Service Quality Dan E-Trust Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Aplikasi PLN Mobile Kota Padang Panjang | Fatma Luthfiani | 2121071003 | 2023 | Yuhefizar - Josephine Sudiman | 6 | ![]() | ![]() |
| 1087 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA KHAREN MART | Ramaaidah Aulia Gusli | 2101192015 | 2024 | Dr. Zalida Afni, SE.,M.Ak - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1088 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PROCESS COSTING PADA RUMAH MAKAN BUNDA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN | Isabella Yuliana Saputri | 2101192009 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1089 | RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PRODUKSI PADA “PT AEK POHON PIDOLI” | Ismiraj Hadi Nurhafifah | 2101072036 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1090 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PADA YAYASAN PENYANTUN ANAK YATIM PANTI SOSIAL ANAK ASUH LUBUK KILANGAN | Sri Putri Mutiara | 2101072027 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc.Ak - Reno Fithri Meuthia, SE.Ak.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1091 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Toko Ambacang Frozen Food Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) | Ririn Syanosa | 2101072022 | Hidayatul Ihsan, S.E. Ak., M. Sc., Acc, Ph.D, CA - Muhammad Rafi, SE. Akt., M. Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1092 | Penerapan Cost Volume Profit Analysis Sebagai Perencanaan Laba ( Studi Kasus Bakery H De R ) | Lusi Septiana | 2101072015 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak. - Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1093 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 PADA USAHA RENDANG LOKANA | Lasri Luzerina | 2101072014 | Fitra Oliyan - Rangga Putra Ananto | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1094 | PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN PADA USAHA MITRA BERSAMA | Ruth Adelia Putri | 2101071008 | Wiwik Andriani, SE.Akt., M.Si. CA - Rasyidah Mustika,S.ST., M.Acc | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1095 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA RIMTECH COMPUTER BERDASARKAN SAK EMKM | Nurul Fatiha | 2101071007 | Dr. Nurul Fauzi, S.E., MM., AK., CA - Dr. Eka Siskawati, S.E., M.SC.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1096 | ANALISIS PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, PROFITABILITAS, FIRM SIZE, DAN FIRM VALUE TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Basic Material yang Terdaftar di BEI) | Merlin Berlian | 2011029011 | 2023 | Dr. Eka Siskawati, SE,.MSc.,Ak.,CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 6 | ![]() | ![]() |
| 1097 | ANALISIS MODEL GROVER, ALTMAN, SPRINGATE DAN ZMIJEWSKI DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI LOGISTIK, REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Aulia Fatmawati | 2011029002 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Lisa Amelia Herman, SE., M. Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1098 | Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pada BAZNAS Kota Solok | Nurhayati | 2011024008 | 2024 | Dr. Nurul Fauzi,SE., MM., Ak., CA - Hidayatul Ihsan,S.E, Ak.,M.Sc.,Acc, Ph.D. CA | 6 | ![]() | ![]() |
| 1099 | MENGAMBIL PELAJARAN DARI PERALIHAN SISTEM SAP FICO KE APLIKASI ODOO PADA PT ANGKASA PURA LOGISTIK | Farhan Arwis | 2011024004 | Bapak Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Ibu Dr. Zalida Afni, SE., M.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1100 | PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DIREKSI, KOMITE AUDIT, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2021-2023 | Permata Syarifah Azra | 2011022054 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Afridian Wirahadi Ahamd, SE., M.Sc.Ak, CA | 6 | ![]() | ![]() |

