Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 651-700 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK EMKM PADA DAPUR SANJAI ZIVANEZ | Depi | 2001071012 | 2023 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 9 | ![]() | ![]() |
| 652 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2017-2022 | Tesa Yolanda | 1911022008 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Desi Handayani, SE.,M.Ak., Ak.,CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 653 | Studi Fenomenologi Perilaku Pengguna QRIS pada Pelaku UMKM | Anita Yasmine | 2011022032 | 2024 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Reno Fithri Meuthia, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 654 | Modul Akuntansi Biaya Dan Akuntansi Manajemen Kasus Usaha Kue Kering Resti Jaya | Riska Yulianti | 1801071011 | 2021 | Josephine Sudirman, SE.,M.Acc.,Ak.,Ph.D - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 655 | MANAJEMEN MODAL KERJA “PADA BINA USAHA KELUARGA” | SONIA SELVIA | 0901073033 | 2012 | Josephine Sudiman,Spd,.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Ak.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 656 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS, PENERIMAAN KAS DAN PENGGAJIAN: STUDI KASUS UNIT USAHA ACCOUNTPRENEUR KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG | RANA SARLITA | 1601072014 | 2019 | Josephine Sudiman,SE.M.Acc.Ak.Ph.D - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 657 | MODUL MANAJEMEN KEUANGAN KEGIATAN OPERASIONAL | Syintia De Viola | 1701071016 | 2020 | Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Gustati,SE.,M.Si.Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 658 | Manajemen Modal Kerja pada Keripik Sanjai Shanty | DWI PUTRIYOSA | 1201073008 | 2017 | Josephine Sudiman,SE.,M.Acc., Ph.D., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 659 | Sebuah survey tentang kompetensi pengolahan data yang dibutuhkan dalam job profil junior auditor | DIZTIA ANANDA | 1311022012 | Josephine Sudiman,Ph.D.,Ak - Hidayatul Ihsan,Ph.D.,Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 660 | PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEMAMPUAN PENGGUNA SISTEM TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SISTEM PADA UKM KOTA PADANG | Ryan Septio | 2021071014 | 2022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.CA | 16 | ![]() | ![]() |
| 661 | Biaya Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Tengah Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pokiteknik Negeri Padang | AYU LESTARI | 1611022019 | 2020 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 662 | Analisis Profil Perusahaan Go Public yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik First Tier & Second Tier yang Beroperasi di Indonesia Periode 2015-2017 | HARMI RAINA PUTRI | 1411021023 | 2018 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 663 | STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN DATA ANALYTICS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL DAN MICROSOFT POWER BI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI | Anggun Aulia Ramadia | 2311029002 | 2025 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 8 | ![]() | ![]() |
| 664 | PERANCANGAN APLIKASI HARGA POKOK PRODUKSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA YOGA BAKERY | Vina Aprilia Putri | 2101072032 | 2024 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 665 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR FINANCIALS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2022-2023) | Fuja Dwi Fitri | 2011022022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Novrina Chandra, SE.,MM.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 666 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI USAHA CIPUT DAN MANSET NAJWA MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN | Zahra Nabila Nisa | 1901072021 | 2022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc.,Acc Ph.D, CA | 22 | ![]() | ![]() |
| 667 | ANALISIS UJI BEDA KOMPONEN CASH CONVERSION CYCLE PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar BEI 2018-2021) | Cetrhin Yayusman | 1901071007 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 13 | ![]() | ![]() | |
| 668 | Perancangan Dashboard untuk Pengambilan Keputusan Bisnis | Velia Agustin | 1811022016 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 669 | ANALISIS NILAI INTRINSIK PERUSAHAAN MENGGUNAKAN METODE FREE CASH FLOW TO FIRM: EV/EBITDA MULTIPLE (STUDI KASUS PADA PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK) | JEFAREL | 1611022023 | 2020 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 7 | ![]() | ![]() |
| 670 | Analisis Pertumbuhan Pendapatan Mie Judes Neraka 2 dan XD House Cafe dan Resto Setelah Menggunakan Aplikasi Go-Jek | MEI SUCI TRI ARDI | 1501072037 | 2018 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 671 | ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN PENDAPATAN PADA CAFE GUBUK COFFEE DAN CAFE FRUTE SETELAH MENGGUNAKAN LAYANAN GO-FOOD | KURNIA PUTRI | 1501071044 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Gustati, SE.,M.Si.,Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 672 | PENERAPAN APLIKASI KASIR PINTAR PRO (STUDI KASUS PADA UNIT USAHA ACCOUNTPRENEUR KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG) | SEPRINA PUTRI | 1601071047 | 2019 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.,Ph.D.,Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 673 | ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (ISRA) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (Studi Empiris Pada Perusahaan Pemenang ISRA Tahun 2010-2015 yang Listed di Bursa Efek Indonesia) | RAHMI HAYATI | 1211022010 | 2016 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.,Ak.Ph.D - Novrina Chandra,SE.,M.M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 674 | Modul Manajemen Keuangan - Kegiatan Pendanaan | Zahra Julian | 1701071034 | 2020 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak.Ph.D - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 675 | PENGARUH FAKTOR FINANCIAL DAN NON FINANCIAL TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER YANG MELAKUKAN IPO DI BEI PERIODE 2016-2022 | Fadilla Rahma Maylani | 1911022009 | 2023 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak., Ph.D. - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 2 | ![]() | ![]() |
| 676 | PERANCANGAN APLIKASI KEUANGAN BERBASIS DATABASE PADA TOKO BANGUNAN YEYE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | Gilang Hendri Pratama | 2101072009 | 2024 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak. Ph.D - Dr. Amy Fontanella, SE, M.Si.Ak.CA. | 1 | ![]() | ![]() |
| 677 | Perancangan Aplikasi Akuntansi Berbasis Database Dengan Menggunakan Microsoft Access pada Toko Bangunan Afif Bangunan | Annisa Dwi Fathur Rahmi | 2101072003 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak. Ph.D - Armel Yentifa, SE., M.Si. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 678 | ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA DAN PERSEPSI PERUSAHAAN PENGGUNA MENGENAI KOMPETENSI MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | MILLUSPITASARI | 1411021030 | 2018 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak. Ph.D - Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 679 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) PADA USAHA SNACK 88 | JULIA MARTHA WIRA | 1401071047 | 2017 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.,Ph.D., Ak - Irda Rosita, M. Ec. St., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 680 | PENGARUH PENGETAHUAN PASAR MODAL DAN TIPE KEPRIBADIAN INVESTOR TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL | YOLANDA PESSELPA | 1511023014 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T, M.Acc | 9 | ![]() | ![]() | |
| 681 | Analisis Pengaruh Resiko Litigasi, Cash Flow Operation, Growth Opportunities dan Konflik Kepentingan Terhadap Konservatisme Akuntasi | ANNESYA FITRI | 1211022006 | 2016 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 682 | POTENSI PERTUMBUHAN OMSET PENJUALAN PADA USAHA MIE TORNADO DAN MIE BALAP SETELAH MENGGUNAKAN APLIKASI GO-FOOD | FIDELA LINGGI REFIOLA | 1501072021 | 2018 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 683 | Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) Sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba Pada Usaha Tahu Alami Ibu Umi Habibah | RESHA ARYSANDI GUNAWAN | 1401072036 | 2017 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Zahara, SE., M.Ak, Ak | 23 | ![]() | ![]() |
| 684 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 45 MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN WANITA AUR DURI (TK PERWAD) | FARHAH MAULIDA | 1401072027 | 2018 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 17 | ![]() | ![]() |
| 685 | Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) Sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba Pada Sari Rasa Bakery | RANDI ARIZONA | 1401071048 | 2017 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Hidayatul Ihsan, SE., M.Sc., Ph.D., Ak | 29 | ![]() | ![]() |
| 686 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KUE KERING RESTI JAYA | SUCI TRIWIDAYANI | 1301072057 | 2016 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 687 | Modul Manajemen Keuangan Pada PT. Yakin Bisa | Kenny Bellanova | 1801072029 | 2021 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ak., Ph.D - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak. | 18 | ![]() | ![]() |
| 688 | MODUL ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KUE KERING RESTI JAYA | Lulu Rhofilah | 1801072013 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ak., Ph.D - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 37 | ![]() | ![]() | |
| 689 | MODUL AKUNTANSI MANAJERIAL KOMPREHENSIF PADA PERUSAHAAN TEMPE | Ni Made Musfiratu Yaumi Darapa | 1711022020 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ak., Ph.D - Randy Heriyanto, S.ST., M.Sc. | 16 | ![]() | ![]() | |
| 690 | GAP KOMPETENSI YANG DIHADAPI OLEH ALUMNI PROGRAM STUDI DIPLOMA IV AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Annice Azalia | 1711022013 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ak., Ph.D - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 691 | ANALISIS FORMASI KEBUTUHAN LULUSAN AKUNTANSI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021-2024 | Anggun Desmita Hasanah | 2111021003 | 2025 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc. Ak. Ph.D - Syafira Ramadhea Jr, SE.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 692 | PENERAPAN APLIKASI KASIR TOKO PORTABLE (STUDI KASUS PADA UNIT USAHA ACCOUNTPRENEUR KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG | MONICA ERISMAN | 1601072010 | 2019 | Josephine Sudiman, SE., M. Acc., Ph. D.,Ak - Sukartini, SE.,M.Kom.Ak, CA | 4 | ![]() | ![]() |
| 693 | Analisis Manajemen Piutang untuk Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih pada Organisasi INKINDO Sumatera Barat | Milla Rizky Anggraeni | 2011029013 | 2022 | Josephine Sudiman, SE., M. Acc. Ak. Ph. D - Lisa Amelia Herman, S.E., M. Si | 9 | ![]() | ![]() |
| 694 | PENGGUNAAN VALUE ADDED INTELLECTUAL CAPITAL (VAICTM) SEBAGAI PREDIKTOR NILAI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan di Sektor Miscellaneous, Consumer Goods, Property, Real Estate & Building Construction dan Infrastructure, Utilities & Transportation yang Terdaftar di Bursa Ef | FIRMAN ADNAN | 1511021022 | 2019 | Josephine Sudiman, SE, M.Acc, Ph.D, Ak - Rini Frima, SE, M.Si | 7 | ![]() | ![]() |
| 695 | Modul Manajemen Keuangan Kegiatan Investasi | Noni Tasari | 1701071009 | 2020 | Josephine Sudiman, SE, M. Acc. Ak, ph. D - Eliyanora, SE. Ak, M. Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 696 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA DAGANG ROTI PRYANGAN | ALHAYU DINI RUSTAM | 1201073033 | 2015 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 16 | ![]() | ![]() |
| 697 | PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MARKET CAPITALIZATION UTAMA DARI SEMBILAN SEKTOR INDUSTRI DENGAN MODEL MARKOWITZ | ELSA NOVYANA | 1111022002 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 698 | ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DENGAN IHSG DAN LQ45 (REKSA DANA SAHAM YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2009-2013) | NINGSIH PRATIWI | 1111022001 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 699 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA PT. AGRO PRIMA MANDIRI | SYAIFUL RAHMAD | 1101073025 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Gustati, SE., M. Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 700 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KECIL MENENGAH (Studi Kasus Kerupuk Talas Lestari 219) | GEMA SUKMA KEMALA | 1201073036 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 1 | ![]() | ![]() |

