Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 401-450 of 2092 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT UNTUK MENGGUNAKAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) | Faradilla Almeyda Putri | 1911022017 | 2023 | Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.,CA - Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak.CA | 7 | ![]() | ![]() |
| 402 | Studi Eksploratif: Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembelajaran Daring di Politeknik Negeri Padang di Era New Normal | MENTARI RIZKI SONIYANTI | 1611022004 | 2020 | Elfitri Santi, SE., M.Kom.Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 4 | ![]() | ![]() |
| 403 | PENERAPAN ODOO 18 ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) UNTUK KEGIATAN PRODUKSI PERABOT (STUDI KASUS: KOKOH PERABOT) | Allya Yasmin Firdausha Litaay | 2111024003 | 2025 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Dr. Zalida Afni, SE., M.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 404 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA ADINDA FURNITURE DENGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING V.18 | ATIKA AMALIA | 1501071008 | 2018 | Eka Rosalina, SE., M.Si.Ak.,Ak - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 7 | ![]() | ![]() |
| 405 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 PADA PT HALUAN SUMBAR MANDIRI | Diah Uzzahraty Andri | 2101072005 | 2024 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak. - Rini Frima, SE.,M.Si. | 13 | ![]() | ![]() |
| 406 | PENGELOLAAN ASET BERSEJARAH DI MUSEUM ADITYAWARMAN (PENGKAJIAN MENGGUNAKAN TEORI STAKEHOLDER) | BAMBANG NOVALDI | 1511021009 | 2019 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Ak.,CA. - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.,Ak.,CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 407 | Model Pendekatan Pembelajaran On Line yang Efektif (Dalam Masa Pandemi Covid-19) | RENTIH AULIA | 1611021009 | 2020 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak.,CA - Zalida Afni, SE, M.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 408 | VIDEO PEMBELAJARAN DOSEN SEBAGAI MEDIA EFEKTIF: STUDI TENTANG MOTIVASI, KETERLIBATAN DAN PERSEPSI MAHASISWA | Siti Halimatu Sa diah Nasa | 1711021026 | 2021 | Zalida Afni, SE., M.Ak., CA - Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si.Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 409 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Usaha Tas Adinegoro | Sherly Natasya | 2001072035 | 2023 | Rini Frima, SE., M.Si - Wiwik Andriani, SE. Akt., Msi | 16 | ![]() | ![]() |
| 410 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Harga Pokok Proses Pada Usaha Anyaman Satria Rotan | Renda Indrawati | 2101072070 | 2024 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si - Gustati, SE.,M.Si.,Ak.,CA | 18 | ![]() | ![]() |
| 411 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERUPUK CIKAL DENGAN METODE PROSES COSSTNG | Aprillia Richie | 2101192003 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA | 4 | ![]() | ![]() | |
| 412 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PROCESS COSTING PADA USAHA KYTA CAKE BIDAR ALAM | Ilfa Rahayu Solika | 2101193006 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc. - Dissa Elvaretta. SE., M,Ak. | 10 | ![]() | ![]() | |
| 413 | Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha KQ 5 Solok Selatan dengan Menggunakan Metode Process Costing | Rahma Dini Mutia | 2101193011 | Dr Anda Dwiharyadi,SE.,M.Ak.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT | 13 | ![]() | ![]() | |
| 414 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA KONVEKSI SULTAN | Fitri Rahmalia | 2001072030 | 2023 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 15 | ![]() | ![]() |
| 415 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA CV. WIRA TEKNIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN | Putri Amelia Sari | 1901072041 | 2022 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 416 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA SINAR KACA ALUMINIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN (JOB ORDER COSTING) | Nur Ilmi | 1901071028 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 27 | ![]() | ![]() | |
| 417 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KUE BOLU SURYA MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES | Sintia Kurnia Putri | 1901072011 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 23 | ![]() | ![]() | |
| 418 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) PADA ISNA FURNITURE | ALFINMAR SIUMPRI ZAMRIL | 1601072022 | 2019 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak,CA | 16 | ![]() | ![]() |
| 419 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada Bakery H De R | Dian Purnama Ningsih | 1901071040 | 2022 | Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.,CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 24 | ![]() | ![]() |
| 420 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada Usaha Kue Bolu dan Peyek Andi | Suci Ramadhani Putri | 1801071020 | 2021 | Ulfi Maryati, SE. M.Ak.Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom.Ak | 17 | ![]() | ![]() |
| 421 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA KHALISYA FASHION | Gusdela Saputri | 2101072010 | 2024 | Rini Frima, SE.,M.Si - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 422 | RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PRODUKSI PADA “PT AEK POHON PIDOLI” | Ismiraj Hadi Nurhafifah | 2101072036 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 423 | PENGARUH LEVERAGE, AKTIVITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Pada Perusahaan Property, Real Estate & Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018) | ANJARWATI | 1511021007 | 2019 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 424 | PENGARUH PERSEPSI DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI PELAKU UMKM TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Banuhampu) | SHINDY NABILA AISYAH | 1611021017 | 2020 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 425 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT: PENDEKATAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) | Aulia Nurrahmawati | 2011022047 | 2024 | Armel Yentifa, SE. M.Si.Ak - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 426 | ANALISIS TINGKAT MINAT MASYARAKAT TERHADAP APLIKASI PLN MOBILE DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | I Kadek Bomantara Tuahta | 1811022013 | 2022 | Desi Handayani, SE., M.Ak., CA - M.Rafi, SE.Akt., M.Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 427 | PENILAIAN KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) ABC | Arfan Anugrah Asyhari | 1701072035 | 2020 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak.CA - Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak | 21 | ![]() | ![]() |
| 428 | ANALISIS KINERJA LAYANAN FRAUD DETECTING SYSTEM DI PERUSAHAAN KONSULTAN KEAMANAN INFORMASI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA FRAUD PENYELEWENGAN KEUANGAN | Muhammad Raihan Alfikri | 2011022048 | 2024 | Sukartini.,S.E.,M.Kom.,Ak.,CA - Ferdawati.,S.E.,M.Sc.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 429 | Perhitungan Potensi Pendapatan Pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang | Rusdi Malik | 1701072026 | 2020 | Rasyidah Mustika, S.ST., M.Acc - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 430 | Analisis Pertumbuhan Pendapatan UMKM Setelah Bergabung Dengan Layanan Go-Food Pada Aplikasi Gojek | HELMI YANTI | 1501071013 | 2018 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Wiwik Andriani, SE.M.Si.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 431 | Biaya Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Tengah Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pokiteknik Negeri Padang | AYU LESTARI | 1611022019 | 2020 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 432 | Studi Fenomenologi Perilaku Pengguna QRIS pada Pelaku UMKM | Anita Yasmine | 2011022032 | 2024 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Reno Fithri Meuthia, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 433 | PENERAPAN JOB ORDER COSTING PADA CV CAHAYA FURNITURE | LAILA RAHMADANI SYOFYAN | 1601071027 | 2019 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Rini Frima,SE.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 434 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PESANAN PADA USAHA RAJUTAN DAN ECOPRINT ZHAFIRA | Elsya Wadiarahmadhani Nasution | 2101072006 | 2024 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc.Ak. CA - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 9 | ![]() | ![]() |
| 435 | PERBEDAAN PENDAPATAN AYAM GEPUK PAK GEMBUS CABANG UNAND DAN MIE SAKAU SADAS SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN APLIKASI GO-JEK | RISMA SRI DIANA | 1501071020 | 2018 | Rini Frima, SE.M.Si - Rasyidah Mustika, S.S.T.M.Acc | 2 | ![]() | ![]() |
| 436 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2021 | Riska Venni | 1911021001 | 2023 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak, CA - Ulfi Maryati, SE., M.Ak. Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 437 | PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT) | Yolivia Nurfadillah | 1711022019 | 2021 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 438 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA ERINA | Deanti Utami Putri | 1801072012 | Gustati, SE., M.Si., AK,CA - Reno Fithri Meuthia, SE., M.Si., AK.CA | 54 | ![]() | ![]() | |
| 439 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DAPUR MAMA RAJA BERDASARKAN SAK EMKM | Wirdatul Hasanah | 1901072040 | 2022 | Gustati, SE., M.Si.,M.M.Ak, CA - Dr. Nurul Fauzi, SE., M.M.Ak, CA | 16 | ![]() | ![]() |
| 440 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA TOKO AWIRMAN | Farizha Wira Ananda | 1901072034 | Desi Handayani, SE., M.AK.,Ak., CA - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 19 | ![]() | ![]() | |
| 441 | PENGARUH INDEPENDENSI, KEAHLIAN PROFESIONAL, PENGALAMAN KERJA, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PENGAWAS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT (KJKS BMT) KOTA PADANG | DYA NOVERA GUCI | 1611021010 | 2020 | Zahara, SE.,M.Ak.,Ak. - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.,Ak. | 3 | ![]() | ![]() |
| 442 | PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BUKITTINGGI | SAFRATUL INSANI | 1611022014 | Eliyanora, SE.,M.Ak.,Ak.,CA - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.,Ak.,CA | 3 | ![]() | ![]() | |
| 443 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, WINNER/LOSER STOCK, DAN DIVIDEND PAYOUTRATIO TERHADAP PERATAAN LABAPADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2012-2018 | VIVI YULIA | 1511021014 | 2019 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rini Frima, SE., M.Si | 10 | ![]() | ![]() |
| 444 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING | Anggia De Silva Insani | 1911022011 | 2023 | Gustati, SE., M.Si., Ak.CA - Hidayatul Ihsan, SE.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA | 9 | ![]() | ![]() |
| 445 | PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA | Permata Salsabilla Dapersal | 2011022053 | 2024 | RASYIDAH MUSTIKA - WIWIK ANDRIANI | 6 | ![]() | ![]() |
| 446 | Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Jaminan Rasa Aman dan Pengelolaan Uang Saku Mahasiswa Akuntansi PNP Terhadap Minat Menabung Di Bank Umum Syariah | Muhammad Fadhil | 1811022015 | 2022 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Wiwik Andriani, SE. Akt., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 447 | Manajemen Laba Pada Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Sumatera Barat | RISA ASTUTI | 1611021011 | 2020 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak.CA - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 448 | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi) | M. Arief | 2211029008 | 2023 | Zahara - Syafira Ramadhea. Jr | 51 | ![]() | ![]() |
| 449 | Pengaruh Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang Tahun 2019 | VIA AUDIA | 1611021020 | 2020 | Rini Frima, SE., M.Si - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 14 | ![]() | ![]() |
| 450 | PENGARUH ROTASI AUDITOR, FEE AUDIT, AUDIT TENURE, UKURAN PERUSAHAAN KLIEN, SPESIALISASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019 | BATRISYIA DWINDA TAUFIK | 1611021006 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 3 | ![]() | ![]() |

