Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 701-750 of 2101 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ANALISIS FORMASI KEBUTUHAN LULUSAN AKUNTANSI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021-2024 | Anggun Desmita Hasanah | 2111021003 | 2025 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc. Ak. Ph.D - Syafira Ramadhea Jr, SE.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 702 | PENERAPAN APLIKASI KASIR TOKO PORTABLE (STUDI KASUS PADA UNIT USAHA ACCOUNTPRENEUR KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG | MONICA ERISMAN | 1601072010 | 2019 | Josephine Sudiman, SE., M. Acc., Ph. D.,Ak - Sukartini, SE.,M.Kom.Ak, CA | 4 | ![]() | ![]() |
| 703 | Analisis Manajemen Piutang untuk Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih pada Organisasi INKINDO Sumatera Barat | Milla Rizky Anggraeni | 2011029013 | 2022 | Josephine Sudiman, SE., M. Acc. Ak. Ph. D - Lisa Amelia Herman, S.E., M. Si | 9 | ![]() | ![]() |
| 704 | PENGGUNAAN VALUE ADDED INTELLECTUAL CAPITAL (VAICTM) SEBAGAI PREDIKTOR NILAI DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan di Sektor Miscellaneous, Consumer Goods, Property, Real Estate & Building Construction dan Infrastructure, Utilities & Transportation yang Terdaftar di Bursa Ef | FIRMAN ADNAN | 1511021022 | 2019 | Josephine Sudiman, SE, M.Acc, Ph.D, Ak - Rini Frima, SE, M.Si | 7 | ![]() | ![]() |
| 705 | Modul Manajemen Keuangan Kegiatan Investasi | Noni Tasari | 1701071009 | 2020 | Josephine Sudiman, SE, M. Acc. Ak, ph. D - Eliyanora, SE. Ak, M. Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 706 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA DAGANG ROTI PRYANGAN | ALHAYU DINI RUSTAM | 1201073033 | 2015 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 16 | ![]() | ![]() |
| 707 | PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MARKET CAPITALIZATION UTAMA DARI SEMBILAN SEKTOR INDUSTRI DENGAN MODEL MARKOWITZ | ELSA NOVYANA | 1111022002 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 708 | ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DENGAN IHSG DAN LQ45 (REKSA DANA SAHAM YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2009-2013) | NINGSIH PRATIWI | 1111022001 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 709 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA PT. AGRO PRIMA MANDIRI | SYAIFUL RAHMAD | 1101073025 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Gustati, SE., M. Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 710 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KECIL MENENGAH (Studi Kasus Kerupuk Talas Lestari 219) | GEMA SUKMA KEMALA | 1201073036 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 711 | MANAJEMEN PERSEDIAAN PADA PT. TALANG LINDUNG SAKTI | KATRIN SEFWULANDARI | 1101073046 | 2014 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 712 | MANAJEMEN KAS PADA TOKO IN BANGUNAN | RESTY NAIDRI | 1001073015 | 2013 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 713 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. SATRYA TEKHNIK MACHINERY | ANDRI | 0901073043 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Gustati, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 714 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR | HAPPYLA HELVIA ANDINA | 1201073053 | 2015 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 715 | PERANCANGAN MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA SELAI AMI | SUSAN TRI MARTA LUSIA | 1201072032 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 716 | ANALISIS KESEHATAN PADA KPRI UNIT KORPRI KANTOR GUBERNUR PROV. SUMATERA BARAT | SILFI YANTI | 1201072015 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 717 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA TOKO REZKI | DERY JEVRISON | 1101073049 | 2014 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Hidayatul Ihsan,SE.Ak,. M.Sc.,PhD.Acc | 0 | ![]() | ![]() |
| 718 | Suatu Studi Tentang Alokasi BOPTN Tahun 2013 Di Indonesia”. | IKHWANUL MUSLIM | 1101073002 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Elfitri Santi, SE.M.Kom.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 719 | ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI KARYAWAN KERETA API SUMATERA BARAT | SUCI PRATIWI | 1101072025 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 720 | “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BUMN BIDANG KONSTRUKSI YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN KEPMEN BUMN NO : 100/MBU/2002” | YAYAT YARTINA PUTRI | 1101071004 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 721 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2010-2012 | RAHMAT ILHAM | 1011022012 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 722 | PERHITUNGAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP DAN NON SPP)PADA SMK N 4 PADANG | MUHAMMAD NUR ICHSAN | 1001072015 | 2013 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Eka Siskawati , SE., M.Sc., FIN, Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 723 | Analisis Pertumbuhan Pendapatan UMKM Setelah Bergabung Dengan Layanan Go-Food Pada Aplikasi Gojek | HELMI YANTI | 1501071013 | 2018 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Wiwik Andriani, SE.M.Si.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 724 | PERBANDINGAN PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PADA CABANG KELAS MENENGAH DI PT ASURANSI RAMAYANA TBK | SILMI KAFFAH | 1411023005 | 2016 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 725 | Perhitungan Modal Kerja pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Rendang KOKOCI) | RAHADIAN PRATAMA | 1301072012 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 726 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KERUPUK TALAS UNI YUS | RUSDI | 1301072001 | Josephine Sudiman, Ph.D, Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 727 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA TUNGKU SANJAI BUK ETI | Mutiya Saffen | 2001072028 | 2023 | Josephine Sudiman, Ph. D, Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 19 | ![]() | ![]() |
| 728 | NGAMPAS MOBILE : PERANCANGAN APLIKASI PENCATATAN PIUTANG DAN PERSEDIAAN BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN APLIKASI KODULAR PADA RAZIQ FREELANCE | Rahayu Andini Ratu Irnandi | 2001072014 | Josephine Sudiman SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Firman Surya SE, M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 729 | ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP ABNORMAL RETURN (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Melakukan Right Issue dari 1 Januari 2014-31 Juli 2016 yang Listed di Bursa Efek Indonesia) | IRSYAD HANIF | 1201073047 | 2016 | Josephine Sudiman SE.,M.Acc.,Ak.Ph.D - Rini Frima,SE.,M.Si | 8 | ![]() | ![]() |
| 730 | Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Manfaat Bersih Sistem Verifikasi Penjualan Batu Bara | Putri Ranie Pratiwi | 2221071003 | 2024 | Josephine Sudiman - Hidayatul Ihsan | 5 | ![]() | ![]() |
| 731 | RELEVANSI FUNGSI DAN FORMULA DI MICROSOFT EXCEL PADA TENAGA KERJA AKUNTAN | Dwindy Harmadani | 1811022027 | 2022 | Josephine Sudiman - Reno Fithri Meuthia | 11 | ![]() | ![]() |
| 732 | penggunaan VAIC sebagai prediktor nilai dan kinerja keuangan perusahaan (studi empiris pada sektor agriculture, mining, basic industry & chemical, trade service & invesment yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018) | NURUL UTAMI HUSNA | 1511021029 | 2019 | josephine sudiman - rasyidah mustika | 4 | ![]() | ![]() |
| 733 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PROSES PADA USAHA MEYZA BAKERRY | YOYON SYAFRIMANTO | 1401071025 | 2017 | Irda RositaSE.,M.E.c.,St.,Ak - Eka Rosalina SE.,M.S.i.,Ak | 15 | ![]() | ![]() |
| 734 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID BAITUL HUDA TUNGKAR MENGGUNAKAN ISAK 35 | Melisa | 1701072007 | 2020 | Irda Rosita.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 735 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (Studi Kasus pada Toko Kaca & Aluminium Empat Saudara) | Kasih Darmalina Putri | 2201071007 | 2025 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE.M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 736 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Toko Nola Noli Cake Menggunakan Harga Pokok Pesanan | Sona Janeka Donila Putri | 2001072054 | 2024 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Syafira Ramadhea Jr,S.E.,M.Ak | 25 | ![]() | ![]() |
| 737 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERAJINAN BORDIR GEMA INDUSTRIAL DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) | Tedi Gunawan | 1901071032 | 2022 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 12 | ![]() | ![]() |
| 738 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA MASJID IHSAN MUHAMMADIYAH | Vira Erika | 1701071018 | 2020 | IRDA ROSITA,SE.,M.Ec.St.Ak - AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD,SE.,M.Sc.Ak,CA | 1 | ![]() | ![]() |
| 739 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) PADA USAHA JAMUR KU | Sabrina Azzahra | 2101071009 | 2024 | Irda Rosita, SE.M.Ec.St.Ak - Rangga Putra Ananto,SE.,M.Si.,Ak,CA | 14 | ![]() | ![]() |
| 740 | SISTEM AKUNTANSI PADA USAHA SEPATU & SANDAL LIBERTY | NADYA PUTRI | 1201073018 | 2015 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 741 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI ADABIAH PADANG (KOPA) UNTUK PERIODE 2012-2014 | FIONITA IRVA LOVENY | 1201073010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 742 | PENERAPAN PSAK NO. 34 Pada PT. SANGIR PUTRA REKSINDO | SARI OKTAVIANI | 1201071015 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Hidayatul Ihsan,SE.Ak,. M.Sc.,PhD.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 743 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PANBER’S SOUVENIR | LENI MAKHDALENA | 1101073029 | 2014 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Eka Rosalina,SE.M.Si.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 744 | PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT.TROPICAL ANDALAS | UMMYAHTUL WAHYUMMI YOZVAL | 1101073010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 745 | “Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Bengkel & Toko Deni Furniture.” | DEVI NOVALITA NH | 1101072010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ulfi Maryati SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 746 | PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA BANK NAGARI) | ADYA AMANATUL RAHMI | 1011022011 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Josephine Sudiman, PhD.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 747 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KERUPUK JAKA JESIKA | ANDRI SURYA NANDA | 1001071021 | 2015 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 748 | AUDIT PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. LUBUK INTAN PADANG | WINDA DESTI HANYKA | 0801072033 | 2012 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Nurul Fauzi SE.,MM.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 749 | “Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Rumah Mode Yadir”. | LUSI APRIANTI | 0801071026 | 2011 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 750 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA TOKO MARIANI PERABOT | SISRI ELFA RIDA | 07087001 | 2010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |

