Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 401-450 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha KQ 5 Solok Selatan dengan Menggunakan Metode Process Costing | Rahma Dini Mutia | 2101193011 | 2024 | Dr Anda Dwiharyadi,SE.,M.Ak.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT | 13 | ![]() | ![]() |
| 402 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA KONVEKSI SULTAN | Fitri Rahmalia | 2001072030 | 2023 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 15 | ![]() | ![]() |
| 403 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA CV. WIRA TEKNIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN | Putri Amelia Sari | 1901072041 | 2022 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 404 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA SINAR KACA ALUMINIUM DENGAN MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN (JOB ORDER COSTING) | Nur Ilmi | 1901071028 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 27 | ![]() | ![]() | |
| 405 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KUE BOLU SURYA MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES | Sintia Kurnia Putri | 1901072011 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 22 | ![]() | ![]() | |
| 406 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) PADA ISNA FURNITURE | ALFINMAR SIUMPRI ZAMRIL | 1601072022 | 2019 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak,CA | 16 | ![]() | ![]() |
| 407 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada Bakery H De R | Dian Purnama Ningsih | 1901071040 | 2022 | Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.,CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 24 | ![]() | ![]() |
| 408 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada Usaha Kue Bolu dan Peyek Andi | Suci Ramadhani Putri | 1801071020 | 2021 | Ulfi Maryati, SE. M.Ak.Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom.Ak | 17 | ![]() | ![]() |
| 409 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA KHALISYA FASHION | Gusdela Saputri | 2101072010 | 2024 | Rini Frima, SE.,M.Si - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 410 | RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PRODUKSI PADA “PT AEK POHON PIDOLI” | Ismiraj Hadi Nurhafifah | 2101072036 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 411 | PENGARUH LEVERAGE, AKTIVITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Pada Perusahaan Property, Real Estate & Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018) | ANJARWATI | 1511021007 | 2019 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 412 | PENGARUH PERSEPSI DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI PELAKU UMKM TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Banuhampu) | SHINDY NABILA AISYAH | 1611021017 | 2020 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 413 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT: PENDEKATAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) | Aulia Nurrahmawati | 2011022047 | 2024 | Armel Yentifa, SE. M.Si.Ak - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 414 | ANALISIS TINGKAT MINAT MASYARAKAT TERHADAP APLIKASI PLN MOBILE DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | I Kadek Bomantara Tuahta | 1811022013 | 2022 | Desi Handayani, SE., M.Ak., CA - M.Rafi, SE.Akt., M.Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 415 | PENILAIAN KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) ABC | Arfan Anugrah Asyhari | 1701072035 | 2020 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak.CA - Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak | 21 | ![]() | ![]() |
| 416 | ANALISIS KINERJA LAYANAN FRAUD DETECTING SYSTEM DI PERUSAHAAN KONSULTAN KEAMANAN INFORMASI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA FRAUD PENYELEWENGAN KEUANGAN | Muhammad Raihan Alfikri | 2011022048 | 2024 | Sukartini.,S.E.,M.Kom.,Ak.,CA - Ferdawati.,S.E.,M.Sc.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 417 | Perhitungan Potensi Pendapatan Pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang | Rusdi Malik | 1701072026 | 2020 | Rasyidah Mustika, S.ST., M.Acc - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 418 | Analisis Pertumbuhan Pendapatan UMKM Setelah Bergabung Dengan Layanan Go-Food Pada Aplikasi Gojek | HELMI YANTI | 1501071013 | 2018 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Wiwik Andriani, SE.M.Si.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 419 | Biaya Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Tengah Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Pokiteknik Negeri Padang | AYU LESTARI | 1611022019 | 2020 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 420 | Studi Fenomenologi Perilaku Pengguna QRIS pada Pelaku UMKM | Anita Yasmine | 2011022032 | 2024 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Reno Fithri Meuthia, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 421 | PENERAPAN JOB ORDER COSTING PADA CV CAHAYA FURNITURE | LAILA RAHMADANI SYOFYAN | 1601071027 | 2019 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Rini Frima,SE.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 422 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PESANAN PADA USAHA RAJUTAN DAN ECOPRINT ZHAFIRA | Elsya Wadiarahmadhani Nasution | 2101072006 | 2024 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc.Ak. CA - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 9 | ![]() | ![]() |
| 423 | PERBEDAAN PENDAPATAN AYAM GEPUK PAK GEMBUS CABANG UNAND DAN MIE SAKAU SADAS SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN APLIKASI GO-JEK | RISMA SRI DIANA | 1501071020 | 2018 | Rini Frima, SE.M.Si - Rasyidah Mustika, S.S.T.M.Acc | 2 | ![]() | ![]() |
| 424 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2021 | Riska Venni | 1911021001 | 2023 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak, CA - Ulfi Maryati, SE., M.Ak. Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 425 | PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT) | Yolivia Nurfadillah | 1711022019 | 2021 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 426 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA ERINA | Deanti Utami Putri | 1801072012 | Gustati, SE., M.Si., AK,CA - Reno Fithri Meuthia, SE., M.Si., AK.CA | 54 | ![]() | ![]() | |
| 427 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DAPUR MAMA RAJA BERDASARKAN SAK EMKM | Wirdatul Hasanah | 1901072040 | 2022 | Gustati, SE., M.Si.,M.M.Ak, CA - Dr. Nurul Fauzi, SE., M.M.Ak, CA | 16 | ![]() | ![]() |
| 428 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA TOKO AWIRMAN | Farizha Wira Ananda | 1901072034 | Desi Handayani, SE., M.AK.,Ak., CA - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 19 | ![]() | ![]() | |
| 429 | PENGARUH INDEPENDENSI, KEAHLIAN PROFESIONAL, PENGALAMAN KERJA, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PENGAWAS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT (KJKS BMT) KOTA PADANG | DYA NOVERA GUCI | 1611021010 | 2020 | Zahara, SE.,M.Ak.,Ak. - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.,Ak. | 3 | ![]() | ![]() |
| 430 | PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BUKITTINGGI | SAFRATUL INSANI | 1611022014 | Eliyanora, SE.,M.Ak.,Ak.,CA - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.,Ak.,CA | 3 | ![]() | ![]() | |
| 431 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, WINNER/LOSER STOCK, DAN DIVIDEND PAYOUTRATIO TERHADAP PERATAAN LABAPADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS LQ45 TAHUN 2012-2018 | VIVI YULIA | 1511021014 | 2019 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rini Frima, SE., M.Si | 10 | ![]() | ![]() |
| 432 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING | Anggia De Silva Insani | 1911022011 | 2023 | Gustati, SE., M.Si., Ak.CA - Hidayatul Ihsan, SE.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA | 9 | ![]() | ![]() |
| 433 | PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA | Permata Salsabilla Dapersal | 2011022053 | 2024 | RASYIDAH MUSTIKA - WIWIK ANDRIANI | 6 | ![]() | ![]() |
| 434 | Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Jaminan Rasa Aman dan Pengelolaan Uang Saku Mahasiswa Akuntansi PNP Terhadap Minat Menabung Di Bank Umum Syariah | Muhammad Fadhil | 1811022015 | 2022 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Wiwik Andriani, SE. Akt., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 435 | Manajemen Laba Pada Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Sumatera Barat | RISA ASTUTI | 1611021011 | 2020 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak.CA - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 436 | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi) | M. Arief | 2211029008 | 2023 | Zahara - Syafira Ramadhea. Jr | 49 | ![]() | ![]() |
| 437 | Pengaruh Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang Tahun 2019 | VIA AUDIA | 1611021020 | 2020 | Rini Frima, SE., M.Si - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 14 | ![]() | ![]() |
| 438 | PENGARUH ROTASI AUDITOR, FEE AUDIT, AUDIT TENURE, UKURAN PERUSAHAAN KLIEN, SPESIALISASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019 | BATRISYIA DWINDA TAUFIK | 1611021006 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 439 | PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSETS TURN OVER, OPERATING CASH FLOW DAN FIRM SIZE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2022 | Nadiyah Trizenda | 1711021003 | 2022 | Rini Frima, SE., M.Si - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 440 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2019) | AMELIA | 1611021037 | 2020 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 441 | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN SAHAM INSTITUSIONAL DAN UMUR LISTING TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2018 | FACHMI REZKI | 1511022004 | 2019 | Firman Surya, SE, M.Si,Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 13 | ![]() | ![]() |
| 442 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021) | Rahmi Anisya | 1811022020 | 2022 | Armel Yentifa SE., M.Si., Ak - Eka Rosalina SE., M.Si., Ak | 16 | ![]() | ![]() |
| 443 | PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS E-SYSTEM (E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILLING) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA PADANG | Azra Ramizah | 1711022005 | 2021 | Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 444 | PERSEPSI PENGHARGAAN FINANSIAL DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK BERKARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Padang) | Gustia Mauri | 1711021025 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 445 | Pengaruh Persepsi Akuntabilitas, Kompetensi, Profesionalisme, Integritas, dan Objektivitas Terhadap Persepsi Kualitas Audit | Astri Anggraini | 1811021022 | 2022 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 446 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT: PENDEKATAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) | Surahmi Maryam | 2011022014 | 2024 | Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si - Irda Rosita, SE., M.Ec.St.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 447 | ANALISIS PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN KERJA, LINGKUNGAN KELUARGA DAN FLEKSIBILITAS KERJA TERHADAP MINAT MENJADI AKUNTAN PUBLIK (STUDI EMPIRIS MAHASISWA AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI NEGERI DI KOTA PADANG) | May Neni Elviadmi | 1811022004 | 2022 | Desi Handayani SE., M.Pd.E., Ak., CA - Dita Maretha Rissi,S.S.T.,M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 448 | PENGARUH PENGGUNAAN E-COMMERCE, EKSPEKTASI LABA DAN PEMAHAMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Suci Rahmadani | 1911021011 | 2023 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Endrawati, SE., M.Kom., Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 449 | PENGARUH PENGETAHUAN ETIKA, RELIGIUSITAS, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI PERGURUAN TINGGI DI KOTA PADANG) | Nindy Wijayanti | 1711021021 | 2021 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak., CA - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc., Ph.D., CA | 10 | ![]() | ![]() |
| 450 | PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI, JIWA KEWIRAUSAHAAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN USAHA TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM KOTA PADANG | Melati Sukma Ayu | 1711021004 | 2022 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si - Sukartini, SE., M,Kom.,Ak.,CA | 8 | ![]() | ![]() |

