Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 701-750 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | MANAJEMEN PERSEDIAAN PADA PT. TALANG LINDUNG SAKTI | KATRIN SEFWULANDARI | 1101073046 | 2014 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 702 | MANAJEMEN KAS PADA TOKO IN BANGUNAN | RESTY NAIDRI | 1001073015 | 2013 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 703 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. SATRYA TEKHNIK MACHINERY | ANDRI | 0901073043 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Gustati, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 704 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR | HAPPYLA HELVIA ANDINA | 1201073053 | 2015 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 705 | PERANCANGAN MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA SELAI AMI | SUSAN TRI MARTA LUSIA | 1201072032 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 706 | ANALISIS KESEHATAN PADA KPRI UNIT KORPRI KANTOR GUBERNUR PROV. SUMATERA BARAT | SILFI YANTI | 1201072015 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 707 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA TOKO REZKI | DERY JEVRISON | 1101073049 | 2014 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Hidayatul Ihsan,SE.Ak,. M.Sc.,PhD.Acc | 0 | ![]() | ![]() |
| 708 | Suatu Studi Tentang Alokasi BOPTN Tahun 2013 Di Indonesia”. | IKHWANUL MUSLIM | 1101073002 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Elfitri Santi, SE.M.Kom.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 709 | ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI KARYAWAN KERETA API SUMATERA BARAT | SUCI PRATIWI | 1101072025 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 710 | “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BUMN BIDANG KONSTRUKSI YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN KEPMEN BUMN NO : 100/MBU/2002” | YAYAT YARTINA PUTRI | 1101071004 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 711 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2010-2012 | RAHMAT ILHAM | 1011022012 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 712 | PERHITUNGAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP DAN NON SPP)PADA SMK N 4 PADANG | MUHAMMAD NUR ICHSAN | 1001072015 | 2013 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Eka Siskawati , SE., M.Sc., FIN, Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 713 | Analisis Pertumbuhan Pendapatan UMKM Setelah Bergabung Dengan Layanan Go-Food Pada Aplikasi Gojek | HELMI YANTI | 1501071013 | 2018 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Wiwik Andriani, SE.M.Si.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 714 | PERBANDINGAN PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PADA CABANG KELAS MENENGAH DI PT ASURANSI RAMAYANA TBK | SILMI KAFFAH | 1411023005 | 2016 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 715 | Perhitungan Modal Kerja pada Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Rendang KOKOCI) | RAHADIAN PRATAMA | 1301072012 | Josephine Sudiman, Ph.D., Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 716 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KERUPUK TALAS UNI YUS | RUSDI | 1301072001 | Josephine Sudiman, Ph.D, Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 717 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA TUNGKU SANJAI BUK ETI | Mutiya Saffen | 2001072028 | 2023 | Josephine Sudiman, Ph. D, Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 19 | ![]() | ![]() |
| 718 | NGAMPAS MOBILE : PERANCANGAN APLIKASI PENCATATAN PIUTANG DAN PERSEDIAAN BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN APLIKASI KODULAR PADA RAZIQ FREELANCE | Rahayu Andini Ratu Irnandi | 2001072014 | Josephine Sudiman SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Firman Surya SE, M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 719 | ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP ABNORMAL RETURN (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Melakukan Right Issue dari 1 Januari 2014-31 Juli 2016 yang Listed di Bursa Efek Indonesia) | IRSYAD HANIF | 1201073047 | 2016 | Josephine Sudiman SE.,M.Acc.,Ak.Ph.D - Rini Frima,SE.,M.Si | 8 | ![]() | ![]() |
| 720 | Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Manfaat Bersih Sistem Verifikasi Penjualan Batu Bara | Putri Ranie Pratiwi | 2221071003 | 2024 | Josephine Sudiman - Hidayatul Ihsan | 3 | ![]() | ![]() |
| 721 | RELEVANSI FUNGSI DAN FORMULA DI MICROSOFT EXCEL PADA TENAGA KERJA AKUNTAN | Dwindy Harmadani | 1811022027 | 2022 | Josephine Sudiman - Reno Fithri Meuthia | 11 | ![]() | ![]() |
| 722 | penggunaan VAIC sebagai prediktor nilai dan kinerja keuangan perusahaan (studi empiris pada sektor agriculture, mining, basic industry & chemical, trade service & invesment yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018) | NURUL UTAMI HUSNA | 1511021029 | 2019 | josephine sudiman - rasyidah mustika | 4 | ![]() | ![]() |
| 723 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PROSES PADA USAHA MEYZA BAKERRY | YOYON SYAFRIMANTO | 1401071025 | 2017 | Irda RositaSE.,M.E.c.,St.,Ak - Eka Rosalina SE.,M.S.i.,Ak | 15 | ![]() | ![]() |
| 724 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID BAITUL HUDA TUNGKAR MENGGUNAKAN ISAK 35 | Melisa | 1701072007 | 2020 | Irda Rosita.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 725 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (Studi Kasus pada Toko Kaca & Aluminium Empat Saudara) | Kasih Darmalina Putri | 2201071007 | 2025 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE.M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 726 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Toko Nola Noli Cake Menggunakan Harga Pokok Pesanan | Sona Janeka Donila Putri | 2001072054 | 2024 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Syafira Ramadhea Jr,S.E.,M.Ak | 25 | ![]() | ![]() |
| 727 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERAJINAN BORDIR GEMA INDUSTRIAL DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) | Tedi Gunawan | 1901071032 | 2022 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 12 | ![]() | ![]() |
| 728 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA MASJID IHSAN MUHAMMADIYAH | Vira Erika | 1701071018 | 2020 | IRDA ROSITA,SE.,M.Ec.St.Ak - AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD,SE.,M.Sc.Ak,CA | 1 | ![]() | ![]() |
| 729 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) PADA USAHA JAMUR KU | Sabrina Azzahra | 2101071009 | 2024 | Irda Rosita, SE.M.Ec.St.Ak - Rangga Putra Ananto,SE.,M.Si.,Ak,CA | 14 | ![]() | ![]() |
| 730 | SISTEM AKUNTANSI PADA USAHA SEPATU & SANDAL LIBERTY | NADYA PUTRI | 1201073018 | 2015 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 731 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI ADABIAH PADANG (KOPA) UNTUK PERIODE 2012-2014 | FIONITA IRVA LOVENY | 1201073010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 732 | PENERAPAN PSAK NO. 34 Pada PT. SANGIR PUTRA REKSINDO | SARI OKTAVIANI | 1201071015 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Hidayatul Ihsan,SE.Ak,. M.Sc.,PhD.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 733 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PANBER’S SOUVENIR | LENI MAKHDALENA | 1101073029 | 2014 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Eka Rosalina,SE.M.Si.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 734 | PERHITUNGAN IMBALAN PASCA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT.TROPICAL ANDALAS | UMMYAHTUL WAHYUMMI YOZVAL | 1101073010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 735 | “Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Bengkel & Toko Deni Furniture.” | DEVI NOVALITA NH | 1101072010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ulfi Maryati SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 736 | PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA BANK NAGARI) | ADYA AMANATUL RAHMI | 1011022011 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Josephine Sudiman, PhD.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 737 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KERUPUK JAKA JESIKA | ANDRI SURYA NANDA | 1001071021 | 2015 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 738 | AUDIT PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. LUBUK INTAN PADANG | WINDA DESTI HANYKA | 0801072033 | 2012 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Nurul Fauzi SE.,MM.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 739 | “Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Rumah Mode Yadir”. | LUSI APRIANTI | 0801071026 | 2011 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 740 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA TOKO MARIANI PERABOT | SISRI ELFA RIDA | 07087001 | 2010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 741 | ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH (KASUS KOTA PADANG) | DESI HASNIWATI DWI PUTRI | 06096013 | 2009 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Anda Dwi Hariadi, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 742 | PROSEDUR PEMERIKSAAN PIUTANG PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) MUSEUM NEGERI PROPINSI SUMATERA BARAT “ADITYAWARMAN”. | SUCI HERISKA YURI | 06077013 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ulfi Maryati SE.,M.Ak.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 743 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA ADAM SYAERRA CAKE | HELVANIZAR | 1301071018 | 2016 | Irda Rosita, SE.,M.EcSt., Ak - Afridian Wirahadi, SE.,M.Sc.,Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 744 | Pengaruh Leverage, Cash Flow, Persistensi Laba dan Risiko Litigasi terhadap Accounting Conservatisme pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 | Tiara Rahma Sartika | 2111021027 | 2025 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 745 | PENGARUH NILAI TUKAR, INFLASI DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MIGAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Cindy Orlanda Ikhsani | 2011029004 | 2022 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 9 | ![]() | ![]() |
| 746 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA KERUPUK RASAKI | Diyah Khalisa Avenia | 2001071029 | 2023 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Syafira Ramadhea.Jr,S.E.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 747 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRIAL YANG TERDAFTAR DI BEI DARI TAHUN 2020 - 2022 | Heru Amrasyid | 1911022025 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si. | 9 | ![]() | ![]() | |
| 748 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYIFA KOTA PADANG | Syahdini Anjeli Yusal | 1901072027 | 2022 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.st.Ak - Rini Frima, SE,M.Si | 5 | ![]() | ![]() |
| 749 | MEMOTRET PRAKTIK PELAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN HYBRID (PROFIT ORIENTED DAN SOCIAL ORIENTED) (STUDI KASUS PADA LUMBUNG PITIH NAGARI LIMAU MANIS) | Andrew Makmur | 1811022008 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 750 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN AL HIDAYAH SUMATERA BARAT | Rizki Maqfira | 1801072046 | 2021 | IRDA ROSITA, SE.,M.Ec.St.Ak - Dr. ANDA DWIHARYADI, SE.,M.Si.Ak | 67 | ![]() | ![]() |

