Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1101-1150 of 2101 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA UD. LIMA KARYA | NINDYA AFRIANI | 0901073013 | 2013 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Endrawati, SE. M. Kom. Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1102 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KERUPUK SANJAI BALADO GONJONG | IRWANTO | 0901072053 | 2012 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Eka Rosalina.,SE.,M.Si.,Ak. | 5 | ![]() | ![]() |
| 1103 | SISTEM AKUNTANSI PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD)SUMATERA BARAT | DEWI HASTUTI | 0801073037 | 2011 | Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si., Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() |
| 1104 | PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT SESUAI PSAK 109 PADA PKPU CABANG PADANG | FEBI CHINTIA | 0801072055 | 2012 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1105 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA TOKO TIA PERABOT | AYU YENI RAHMAN | 0801072047 | 2011 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak - Sukartini.,SE.,M.Kom.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1106 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA DESSY BAKERY | ESTER | 0801071022 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Afridian Wirahadi Ahmad S.E.,M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1107 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA TOKO MARIANI PERABOT | SISRI ELFA RIDA | 07087001 | 2010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1108 | PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN KONSEP BALANCED SCORECARD PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)KOTA PADANG | BUNGA MASYITHA | 07077010 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.,Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1109 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA PERABOT USAHA MANDIRI | SYEFNY ERLIANSYAH | 04077025 | 2007 | Muhammad Rafi, SE.Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1110 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PERABOT PINANG BALIRIK | DIANA ELINSIA | 03087053 | - - - | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1111 | Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Accurate Versi 5.0 Pada Bengkel Las Alfarabi Konstruksi Besi | Ilma Novia Ramadhani | 2201072018 | 2025 | Syafira Ramadhea Jr,S.E.,M.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1112 | PERENCANAAN LABA MENGGUNAKAN ANALISIS BIAYA VOLUME LABA (COST VOLUME PROFIT ANALYSIS) PADA GEMILANG BAKERY | Rea Rahmah Mahardhika | 2201071009 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1113 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (Studi Kasus pada Toko Kaca & Aluminium Empat Saudara) | Kasih Darmalina Putri | 2201071007 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE.M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1114 | Pengaruh E- Service Quality Dan E-Trust Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Aplikasi PLN Mobile Kota Padang Panjang | Fatma Luthfiani | 2121071003 | 2023 | Yuhefizar - Josephine Sudiman | 6 | ![]() | ![]() |
| 1115 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA KHAREN MART | Ramaaidah Aulia Gusli | 2101192015 | 2024 | Dr. Zalida Afni, SE.,M.Ak - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1116 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PROCESS COSTING PADA RUMAH MAKAN BUNDA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN | Isabella Yuliana Saputri | 2101192009 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1117 | RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PRODUKSI PADA “PT AEK POHON PIDOLI” | Ismiraj Hadi Nurhafifah | 2101072036 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1118 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PADA YAYASAN PENYANTUN ANAK YATIM PANTI SOSIAL ANAK ASUH LUBUK KILANGAN | Sri Putri Mutiara | 2101072027 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc.Ak - Reno Fithri Meuthia, SE.Ak.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1119 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Toko Ambacang Frozen Food Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) | Ririn Syanosa | 2101072022 | Hidayatul Ihsan, S.E. Ak., M. Sc., Acc, Ph.D, CA - Muhammad Rafi, SE. Akt., M. Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1120 | Penerapan Cost Volume Profit Analysis Sebagai Perencanaan Laba ( Studi Kasus Bakery H De R ) | Lusi Septiana | 2101072015 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak. - Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1121 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 PADA USAHA RENDANG LOKANA | Lasri Luzerina | 2101072014 | Fitra Oliyan - Rangga Putra Ananto | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1122 | PENYUSUNAN ANGGARAN KEUANGAN PADA USAHA MITRA BERSAMA | Ruth Adelia Putri | 2101071008 | Wiwik Andriani, SE.Akt., M.Si. CA - Rasyidah Mustika,S.ST., M.Acc | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1123 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA RIMTECH COMPUTER BERDASARKAN SAK EMKM | Nurul Fatiha | 2101071007 | Dr. Nurul Fauzi, S.E., MM., AK., CA - Dr. Eka Siskawati, S.E., M.SC.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1124 | ANALISIS PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, PROFITABILITAS, FIRM SIZE, DAN FIRM VALUE TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Basic Material yang Terdaftar di BEI) | Merlin Berlian | 2011029011 | 2023 | Dr. Eka Siskawati, SE,.MSc.,Ak.,CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 6 | ![]() | ![]() |
| 1125 | ANALISIS MODEL GROVER, ALTMAN, SPRINGATE DAN ZMIJEWSKI DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI LOGISTIK, REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Aulia Fatmawati | 2011029002 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Lisa Amelia Herman, SE., M. Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1126 | “Pengaruh Ease Of Use, Ease Of Usefulness Dan Attitude Terhadap Intention To Use Dalam Penggunaan QRIS Pada UMKM Kafe Dan Restoran Di Kota Padang” | Yosi Sandra | 2011024009 | 2024 | Rini Frima, SE.,M.Si - Reno Fithri Meuthia, SE.,Ak.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 1127 | Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pada BAZNAS Kota Solok | Nurhayati | 2011024008 | Dr. Nurul Fauzi,SE., MM., Ak., CA - Hidayatul Ihsan,S.E, Ak.,M.Sc.,Acc, Ph.D. CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1128 | MENGAMBIL PELAJARAN DARI PERALIHAN SISTEM SAP FICO KE APLIKASI ODOO PADA PT ANGKASA PURA LOGISTIK | Farhan Arwis | 2011024004 | Bapak Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Ibu Dr. Zalida Afni, SE., M.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1129 | PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, DIREKSI, KOMITE AUDIT, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2021-2023 | Permata Syarifah Azra | 2011022054 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Afridian Wirahadi Ahamd, SE., M.Sc.Ak, CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1130 | PENGARUH TRANSPARANSI, KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA | Permata Salsabilla Dapersal | 2011022053 | RASYIDAH MUSTIKA - WIWIK ANDRIANI | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1131 | PENGARUH KOMPONEN INTELLECTUAL CAPITAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023 | Mulya Adi Darma | 2011022051 | Ulfi Maryati, SE., M.Ak.Ak - Novrina Chandra SE., MM.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1132 | PENGARUH PENGALAMAN MAGANG TERHADAP PEMILIHAN AWAL KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS FRESH GRADUATE AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Irfani Mutia | 2011022042 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si. Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1133 | Studi Fenomenologi Perilaku Pengguna QRIS pada Pelaku UMKM | Anita Yasmine | 2011022032 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Reno Fithri Meuthia, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1134 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN INDUSTRIALS PERIODE 2021-2023 | Attoriq Suryana | 2011022028 | Irda Rosita, SE., M.Ec.St.Ak - Lisa Amelia Herman, S.E., M.Si. | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1135 | Analisis Perbedaan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability Sebelum dan Sesudah Pengumuman Right Issue di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023 | Fitri Ramadhani | 2011022021 | Rini Frima, SE.,M.Si - Syafira Ramadhea. Jr. S.E.,M.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1136 | PENGARUH RASIO KEUANGAN, GCG, DAN SALES GROWTH TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR BASIC MATERIAL DAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023 | Ghina Salsa Bila | 2011022018 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Gustati, SE.,M.Si.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1137 | PENGARUH KEBERADAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT COMMITTEE / RMC) DAN KARAKTERISTIK ANGGOTA RMC TERHADAP PENGUNGKAPAN KINERJA LINGKUNGAN DAN SOSIAL PERUSAHAAN | Nurmeita Furqani | 2011022017 | Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.CA - Ulfi Maryati,SE.,M.Ak.Ak.Ca | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1138 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, UMUR PERUSAHAAN DAN GENDER DIVERSITY TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi pada Perusahaan Sektor Consumer Non - Cyclicals yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2023) | Pahdia Nadira Dilla | 2011022010 | Endrawati, SE., M. Kom, Ak - Syafira Ramadhea Jr, SE.,M.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1139 | DAMPAK GREEN ACCOUNTING TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA LINGKUNGAN (Studi kasus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2022) | Resti Nofita | 2011021019 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc., Ak., CA - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1140 | PENGARUH PENGGUNAAN E-COMMERCE, MODAL USAHA DAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KOTA PADANG | Fausiatunnisa | 2011021006 | Dr. Nurul Fauzi, SE.,MM.,Ak.,CA - Endrawati, SE.,M, Kom, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1141 | NGAMPAS MOBILE : PERANCANGAN APLIKASI PENCATATAN PIUTANG DAN PERSEDIAAN BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN APLIKASI KODULAR PADA RAZIQ FREELANCE | Rahayu Andini Ratu Irnandi | 2001072014 | 2023 | Josephine Sudiman SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Firman Surya SE, M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1142 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA "KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN (KSPP) SYARIAH AL-ANSHARI" | Shifha Adilla | 2001071021 | Reno Fithri Meuthia - Dr. Zalida Afni | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1143 | PENERAPAN APLIKASI ASIAN BUSINESS SOFTWARE SOLUTION (ABSS) ACCOUNTING V.25 UNTUK MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PADA WASIFA KONSTRUKSI | Orchidea Novela | 2001071002 | Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si - Reno Fithri Meuthia, S.E.Ak., M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1144 | ANALISIS PENGARUH FRAUD HEXAGON TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TAHUN 2019-2022 | Atikah Pratiwi Herman | 1911022028 | Dr. Zalida Afni, SE.,Ak.,M.Ak - Sukartini, SE.,M.Kom,Ak,CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1145 | ANALISIS PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK | Chelvin Qodri | 1911022016 | Rangga Putra Ananto, SE, M.Si, Ak., CA - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1146 | ANALISIS REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 TAHUN 2018-2021 | Ulfah Arima Rm | 1911021015 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Rini Frima, SE.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1147 | ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP DASAR ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, DAN JURNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PRAKTIK KERJA LAPANGAN | Nadhifah Yonas Ummarha | 1911021012 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1148 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA HAI INTERIOR DESIGN & BUILDING MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN | Velia Hakimi | 1901071033 | 2022 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1149 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA TOKO SRC WITA | Ramadhila Ulfha Rima | 1901071012 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc Ph.D,CA - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1150 | Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Process Costing pada Usaha Bubur Ayam Cianjur Kang Ade | Yoanna Monica | 1901071005 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Randy Heriyanto, SST., M.Sc | 6 | ![]() | ![]() |

