Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1651-1700 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Penatausahaan Keuangan Nagari Pada Kantor Wali Nagari Kinari | HELVI TRIANI | 1001071019 | 2013 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1652 | SISTEM AKUNTANSI PADA PERSEKUTUAN ADCO ATTORNEYS AT LAW | BAYU MURTADLA | 1001071018 | 2014 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1653 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING SYSTEM)PADA USAHA TENUN JEMBATAN MERAH | DESI ANGGRA PARAMITHA | 1001071016 | 2013 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1654 | “Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Execel For Accounting (EFA) Pada PT. Raihana Mubarakah” | RUMIYATI | 1001071015 | 2014 | Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1655 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MULTI PRODUK MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA ROTI RANDANG NINUR | YONA FARADILLA SUARDI | 1001071014 | 2013 | Firman Surya, SE., M.Si., AK - Sukartini, SE., AK., M.Kom | 4 | ![]() | ![]() |
| 1656 | PERENCANAAN LABA DENGAN MENGGUNAKAN COST VOLUME PROFIT ANALYSIS PADA USAHA LINSANO BAKERY | REDHO HERDIAN | 1001071012 | 2014 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.,Ak - Eka Rosalina,SE.M.Si.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1657 | PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 PADA RSU. SELAGURI | CICI MULYANI | 1001071010 | 2013 | Afridian Wirahadi Ahmad SE.,M.Sc.Ak - Josephine Sudiman, PhD., Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1658 | PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NAGARI SUNGAI PUA | FAUZAN UTAMA PUTRA | 1001071009 | 2014 | Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1659 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. LEMBAH KRYA | META RIZAWATI | 1001071005 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sri Yunianti, SE.,M.Si. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1660 | PENCATATAN PENJUALAN ANGSURAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA PT. COLUMBUS PADANG | GIA SANI PUTRA | 1001071004 | Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si., Ak - Zahara,SE.M.Ak.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1661 | AUDIT ATAS INVESTASI DAN PERPAJAKAN PADA REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PADA REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS | NOLA FAHIRA KARINA | 1001071003 | 2013 | Yossi Septriani, SE., M.Acc.,Ak - Anda Dwi Haryadi, SE.,Msi.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1662 | “PERANCANGAN SISTEM DAN PROSEDUR PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PADANG” | NELIARTI | 1001071002 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1663 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AUDIT DELAY STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | AFRIYANTI HASANAH | 0911022007 | Yossi Septriani, S.E.,M.Acc.,Ak - Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1664 | ANALISIS KEBIJAKAN AKUNTANSI ASSET DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TERHADAP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN | REGINO AGUSTRI | 0901073045 | Desi Handayani, SE. Ak - Eliyanora, SE, M.Ak. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1665 | Akuntansi Penjualan Angsuran Dengan SAK ETAP Pada Usaha Dio Electronik Ampang Gadang | RIDHA FADHLY | 0901073044 | Ferdawati, SE. MSc. Ak - Muhammad Raffi, SE.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1666 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. SATRYA TEKHNIK MACHINERY | ANDRI | 0901073043 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Gustati, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1667 | PENERAPAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA JEFRYMAR AL-GHWATS | SARI FATUL ASMAK | 0901073039 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Firman Surya, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1668 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2007-2010 | DESRILA VIONITA | 0901073037 | 2012 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Nurul Fauzi, SE.,MM.,Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1669 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 HOTEL PANGERAN BEACH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 | WEKI FERNANDES | 0901073036 | 2013 | Anda Dwi Haryadi, SE, M.Si, Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1670 | PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI PADA PT COCA COLA AMATIL INDONESIA | LOLI FITRIANI | 0901073035 | 2012 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Ulfi Maryati,SE.,M.Ak.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1671 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PABRIK TAHU SUPER DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM EXCEL FOR ACCOUNTING | RAHMI FRIMARTA | 0901073034 | 2013 | Amy Fontanela, SE. M. Si. Ak - Nurul Fauzi, SE. MM. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1672 | MANAJEMEN MODAL KERJA “PADA BINA USAHA KELUARGA” | SONIA SELVIA | 0901073033 | 2012 | Josephine Sudiman,Spd,.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Ak.,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1673 | Perencanaan Laba pada Usaha Kue May dengan Cost-Volume-Profit Analysis | CINDY CATRIN | 0901073032 | 2013 | - - - | 0 | ![]() | ![]() |
| 1674 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG | BAMBANG KURNIAWAN | 0901073031 | Eka Siskawati, SE.M.Sc Fin.,Ak - Josephine Sudiman, PhD.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1675 | PERHITUNGAN IMBALAN PASCAKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 DAN PENERAPAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK NO. 24 (2010)PADA PT TSP | DELLA SEPTIA | 0901073030 | 2012 | Gustati, SE.MSi.Ak - Anda Dwi Haryadi, SE,Msi.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1676 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ZAHIR ACCOUNTING ENTERPRISE VERSI 5.1 PADA TOKO TIGARA BUSANA | ZERIZKI | 0901073029 | 2013 | Novrina Chandra,SE.MM.Ak - Dr.Josephine Sudiman, PhD | 0 | ![]() | ![]() |
| 1677 | PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA PEMERINTAH KOTA PADANG | VEGHIE ANSALSI | 0901073026 | 2012 | Afridian Wirahadi, MSc.AK - Reno Fitrhi Muthia, Msi.AK | 3 | ![]() | ![]() |
| 1678 | PERANCANGAN LAPORAN KEUANGAN DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA UD SUMBER MAKMUR | ELVANIATI | 0901073025 | 2013 | Elfitri Santi, SE, M.Kom. Ak - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1679 | Perencanaan Laba dengan Analisis Biaya Volume Laba (Cost Volume Profit Analysis)pada Yanna Bakery | YUANNISA ZULNI | 0901073023 | Desi Handayani, SE. Ak - Armel Yentifa, SE. M. Si. Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1680 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. IGASAR | ODHI PRATAMA | 0901073021 | Ferdawati, SE., M.Sc. Ak - Josephine Sudiman, PhD., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1681 | AKUNTANSI PENJUALAN ANGSURAN PADA MASTER CASH & CREDIT ELEKTRONIK & FURNITURE CABANG PADANG | ELLIZA | 0901073020 | 2012 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1682 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN | ZULFAJRI | 0901073019 | 2013 | Reno Fithri Meuthia, M.Si.AK - Gustati, SE.M.Si.AK | 2 | ![]() | ![]() |
| 1683 | PENYUSUNAN PROGRAM APLIKASI AKUNTANSI PADA TOKO MITRA TEMAN MENGGUNAKAN MS. ACCESS 2007 | NOFRITA SARI | 0901073018 | Firman Surya, SE. M. Si. Ak - 2. Zalida Afni, SE. M.Ak. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1684 | PERANCANGAN DATA BASE KEUANGAN PADA SATRYA TEKHNIK MACHINERY DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MICROSOFT ACCESS | IKHLAS IMAM PUTRA | 0901073017 | Endrawati, SE. M. Kom. Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1685 | Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Zahir Accounting Enterprise Versi 5.1 Pada Toko Bukit Jaya | AGUNG MUHATRI | 0901073015 | 2012 | Sukartini,SE.M.Kom.Ak - Zahara,SE.M.Ak.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1686 | ANALISA KETAATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA UNIT PKBL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT.SEMEN PADANG | CHRIS CHUZAVI | 0901073014 | 2013 | Zahara, SE. M.Ak,Ak - Dedi Djefris, SE. M.Ak.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1687 | ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA UD. LIMA KARYA | NINDYA AFRIANI | 0901073013 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Endrawati, SE. M. Kom. Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1688 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT. BPR SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUANG | DELLI HERMANSYAH | 0901073012 | Reno Fitri Meuthia, SE., M. Si., Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1689 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA BINA USAHA KELUARGA | AYU NANDIRA | 0901073011 | 2012 | Irda Rosita, SE., M.EcSt., Ak. - Ferdawati, SE., Msi., Ak. | 2 | ![]() | ![]() |
| 1690 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RSU. MAADENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM MICROSOFT EXCEL 2010 | ELSA AYUMI | 0901073010 | Dedi Djefris, SE. M.AK. Ak - Endrawati, SE. M.Kom. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1691 | PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA PEMERINTAH KOTA PADANG | REGINA MINDIOLA | 0901073008 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1692 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE BEE ACCOUNTING VERSI 2.2 GOLD PADA ATLAS MOTOR | VIOLA RIZKI WINANDA | 0901073007 | 2013 | Endrawati SE.M.Kom. Ak - Sukartini SE.M.Kom. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1693 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA USAHA BENTENG JAYA PERABOT | AFRINA LIONI | 0901073005 | Eka Siskawati, SE., Msc.fin. Ak - Ferdawati, SE., Msi., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1694 | Sistem Akuntansi pada Sulam Tangan Nita | NANDE PINTA ADAM | 0901073004 | Reno Fitri Meuthia - Desi Handayani, SE.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1695 | PENERAPAN PAJAK DAERAH ATAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN | INTAN KUMALA SARI | 0901073003 | 2012 | Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak - Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Fin | 0 | ![]() | ![]() |
| 1696 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES ( PROCESS COSTING METHOD) PADA PONDOK SEPATU SAMILLO | DIAN SILVIANDA | 0901073002 | 2013 | Ulfi Maryati, SE.,M. Ak - Armel Yentiva SE,Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 1697 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT. TALANG LINDUNG SAKTI | NOVI RAHMA YANTI | 0901073001 | Zalida Afni, SE. M. Ak - Fera Sri Yunianti, SE. Msi | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1698 | SISTEM AKUNTANSI PADA SAVERO MUSIK | SURI ADILA ASNUR | 0901072057 | Eliyanora, SE, M.Ak - Reno Fithri Meutia SE.,M.Si.,Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1699 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE VERSI 4 PADA TOKO SABAR JAYA MOTOR III | HANIF IHSAN JUNELIAN | 0901072056 | 2012 | Amy Fontanella, SE., M.Si.,Ak - Reno Fithri Meuthia,SE., M.Si.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1700 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PEACHTREE QUANTUM ACCOUNTING 2010 PADA PRAKTIK DR. HIDAYAH | ANGGIE PHUTY R | 0901072055 | 2013 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() |

