Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1601-1650 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5 PADA USAHA PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (UP3HP) LEMBANG JAO MANDIRI | RESTI RAHMA FAHMI | 1401071016 | 2017 | Sukartini, SE.,M.Kom.,Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si.,Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1602 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2007 + VBA PADA PERUSAHAAN DAGANG (Shelter Adventure Shop) | LANI TRIANA PUTRI | 1401071005 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Ferdawati, S.E., M.Sc.Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1603 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE | NISSA ERLINA | 1311022003 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1604 | ANALISIS FRAUD PENTAGON DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | PERA HUSMAWATI | 1311021008 | Yossi Septriani, M. Acc., Ak - Irda Rosita, M. Ec. St., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1605 | Sistem Akuntansi Penjualan, Pembelian dan Penggajian Pada CV Hendri Wijaya Pheri | ROSA CANDRIMA | 1301072046 | 2016 | Gustati, SE., M.Si., Ak - 2. Eliyanora, SE., M.Ak. Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1606 | Analisis Kinerja dan Perancangan Balanced Scorecard pada Yayasan Budi Mulia Padang | DEWITA ARNASH | 1301072030 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.,Ak - Hidayatul Ihsan, SE.,M.Sc.,Ph.D.,Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1607 | PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD PADA KLINIK PRATAMA ZAMBRUD | MUHAMMAD WANRI | 1301072028 | Armel Yentifa, S.E., M.Si.Ak - Ferdawati, S.E., M.Sc.Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1608 | Penyusunan Lapoan Keuangan Menggunakan Aplikasi Accurate Enterprise 4.2 Pada Usaha Kue Kering Zet & Chici | RIDHO NOVENDRI | 1301072014 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si.,Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1609 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Toko Eman Perabot | AHMAD ARIFA | 1301071035 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., AK - Deddy Djefris, SE., M.Ak., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1610 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) BERDASARKAN PSAK NO 109 DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI EXCEL FOR ACCOUNTING (EFA) : STUDI KASUS PADA BAZNAS KOTA PARIAMAN | RAHMAT KURNIAWAN | 1301071011 | Hidayatul Ihsan, SE., M.Sc,Acc., Ph.D., Ak - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1611 | IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (Studi Kasus : BAZNAS Kabupaten Agam) | BELLA KURNIA PUTRI | 1211021001 | Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak - Rasyidah Mustika, S.ST., M.Acc | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1612 | SISTEM AKUNTANSI PADA USAHA SEPATU & SANDAL LIBERTY | NADYA PUTRI | 1201073018 | 2015 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1613 | PERANCANGAN SISTEM AKUTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG | MUHAMMAD ARIF | 1101073009 | 2014 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1614 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING SYSTEM)PADA USAHA TENUN JEMBATAN MERAH | DESI ANGGRA PARAMITHA | 1001071016 | 2013 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1615 | Perencanaan Laba dengan Analisis Biaya Volume Laba (Cost Volume Profit Analysis)pada Yanna Bakery | YUANNISA ZULNI | 0901073023 | Desi Handayani, SE. Ak - Armel Yentifa, SE. M. Si. Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1616 | PENGARUH IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK | Yunia Revita Nanda | 2311029008 | 2025 | Gustati, SE.,M.Si., Ak - Endrawati, SE., M. Kom, Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1617 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PT H. MORSEL | Raudatul Hasanah | 2101072069 | 2024 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak.,CA - Zalida Afni, SE.,M.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1618 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA KHALISYA FASHION | Gusdela Saputri | 2101072010 | Rini Frima, SE.,M.Si - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1619 | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023) | Lamesya Fazilah | 2011022043 | Afridian Wirahadi A, SE., M.Sc.Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1620 | PENYUSUNUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ABSS ACCOUNTING VERSI 25 PADA TOKO ARMADA FURNITURE | Ath Thariqna Rachel Burhan | 2001072041 | 2023 | Endrawati, SE. M.Kom, Ak - Dr. Zalida Afni, SE. Ak, M. Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 1621 | ANALISIS PENJUALAN KONSINYASI PADA KERIPIK BAWANG LARA | Wahyuni Syahfitri | 2001072017 | Gustati, SE., M.Si., Ak. CA - Fitra Oliyan, S.ST., M.Si | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1622 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA NOP KACA FURNITURE | Endang Gusnita | 2001071013 | Wiwik Andriani, SE.Akt., M.Si - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1623 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2021 | Riska Venni | 1911021001 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak, CA - Ulfi Maryati, SE., M.Ak. Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1624 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BINTANG JAYA KRIPIK BALADO 4X7 BERDASARKAN SAK EMKM | Sevia Rovika | 1901072012 | 2022 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() |
| 1625 | Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada Bintang Copier Padang | Syadilla Rahmadani | 1901072009 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak,CA - Hidayatul Ihsan, SE.Ak.,M.Sc.,Acc,Ph.D,CA | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1626 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERAJINAN BORDIR GEMA INDUSTRIAL DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) | Tedi Gunawan | 1901071032 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1627 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN HANIFA III KAMPUNG | Muhammad Andika Pratama | 1901071030 | Eka Rosalina, SE., M.Si. Ak - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si, Ak, CA | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1628 | MENDETEKSI POTENSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN ANALISIS FRAUD PENTAGON PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021 | Hayatul Fadzillah Joshi | 1811022017 | Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak - Dr. Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1629 | PENGARUH FINANCIAL KNOWLEDGE, FINANCIAL ANXIETY DAN FINANCIAL SELF-EFFICACY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA DI KOTA PADANG) | Yomi Fatma Sari | 1811022011 | Novrina Chandra, SE., MM. Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1630 | Analisis Keberterimaan Usaha Mikro Terhadap Teknologi Sistem Informasi Digital Untuk Ketahanan Bisnis | Diah Gandoriah | 1811021005 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Ak - Zahara, SE. M.Ak., Ak.,CA | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1631 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN DARUL AL-MADINAH | Devi Indah Sari | 1801071024 | 2021 | Ferdawati, SE., M.Sc.Ak. - Eliyanora, SE. Ak.,M.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1632 | PENERAPAN PSAK 109 PADA BAZNAS KABUPATEN SIJUNJUNG | Revoldi Herman | 1801071005 | Gustati, SE., M.Si.,Ak - Sukartini, SE., M.Kom.Ak.,CA | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1633 | ANALISIS PENGARUH FRAUD HEXAGON TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TAHUN 2017-2020 | Jihan Octani | 1711022012 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si.Ak - Dedy Djefris, SE., M.Ak.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1634 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN TAHUNAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020) | Dilla Putri Cahyani | 1711021023 | Gustati, SE., M.Si.,Ak., CA - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM.,Ak., CA | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1635 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA SERVITAMA INTERNUSA | Thifal Putri Dzakira | 1701072025 | 2020 | Reno Fithri Meuthia, SE.Ak.,M.Si - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1636 | PERANCANGAN APLIKASI KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2013 PADA CV SITI NURBAYA FOOD | Ari Chandra | 1701071001 | Firman Surya, SE.,M.Si.Ak - Muhammad Rafi, SE.,Akt.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1637 | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, INVENTORY TURNOVER DAN RETURN ON ASSET TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011 - 2016 | AL FITRAH | 1611023004 | 2018 | Elfitri Santi, S.E.,M.Kom., Ak. - Rini Frima, S.E., M.Si. | 12 | ![]() | ![]() |
| 1638 | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019) | IMAN HIDAYAT TAMBUNAN | 1611021023 | 2020 | Zahara, SE., M.Ak., Ca - Sukartini, SE.,M.Kom.Ak., CA | 12 | ![]() | ![]() |
| 1639 | PENGARUH PERSEPSI DAN PENGETAHUAN AKUNTANSI PELAKU UMKM TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Banuhampu) | SHINDY NABILA AISYAH | 1611021017 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1640 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BERDASARKAN PSAK 45 (STUDI KASUS PADA YAYASAN GRAHA INSAN CERDAS SUMATERA BARAT) | SONIA HARINDA PRAMESTI | 1601071033 | 2019 | Irda Rosita, SE., M.Ec.St., Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1641 | Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Raya Kasang Berdasarkan PSAK 45 | NOVIA AFRIANI | 1601071028 | Desi Handayani, SE., M.Ak.,Ak.,CA - Ferdawati, SE., M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1642 | PENERAPAN JOB ORDER COSTING PADA CV CAHAYA FURNITURE | LAILA RAHMADANI SYOFYAN | 1601071027 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Rini Frima,SE.,M.Si | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1643 | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, REPUTASI KAP DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018) | FRESHY INDRIANTI | 1511022009 | Firman Surya, SE., M.Si.Ak - Zahara, SE., M.Ak.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1644 | PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA KJKS BMT KORONG GADANG | YULIA RESTI | 1501071021 | 2018 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Zahara, SE., M.Ak., Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1645 | AKUNTABILITAS PEMERINTAH NAGARI TERKAIT PENATAUSAHAAN ASET TETAP (Studi Kasus pada Pemerintah Nagari Padang Magek Kecamatan RambatanKabupaten Tanah Datar) | DELFITA | 1411023015 | GUSTATI, SE., M.Si.Ak - FERA SRIYUNIANTI, SE., M.Si Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1646 | Menelisik Posisi Pusako Tinggi Dalam Konteks Wakaf Ahli : Suatu Studi Etnografi | TESI SUMARNI | 1411021015 | Hidayatul Ihsan, SE.,M.Sc.,Acc.,Ph.D.,Ak - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.,Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1647 | SEGMENTED REPORTING ANALYSIS DENGAN FORMAT VARIABLE COSTING (STUDI KASUS PADA USAHA KUE KERING RESTI JAYA) | NINING ARDILA WAHYUNI | 1401071004 | 2017 | Ulfi Maryati, S.E., M.Ak., Ak - Gustati, S.E., M.Si., Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1648 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ENTERPRISE VERSI 4.2 PADA TOKO NELVI SILUNGKANG | YULISA LESTI BAHRI | 1301072008 | 2016 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Rasyidah Mustika, S.ST., M.Acc | 12 | ![]() | ![]() |
| 1649 | PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LAZ AR RISALAH CHARITY | RAUDHATUL JANNAH | 1301072004 | Zahara,SE.,M.Ak,Ak - Hidayatul Ihsan, M.Ph.D.,Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1650 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONVEKSI DENGAN MENGGUNAKAN EXCEL FOR ACCOUNTING (STUDI KASUS PADA UD. LIMA KARYA KONVEKSI) | NESI GUSLINDA | 1301071013 | Ferdawati, SE., M.Si., Ak - Sukartini, SE, M.Kom., Ak | 12 | ![]() | ![]() |

