Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1601-1650 of 2080 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF Pada USAHA SEPATU “AGUNG SHOES” | JELLI MARNI | 04077003 | 2007 | Wiwik Andriani, SE.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE. Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1602 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Usaha Pabrik Tahu B. Bintang Pariaman” | RIKA AFRIYANI | 1101073018 | 2015 | Ferdawati,SE.,M.Sc.,Ak.CA - Hidayatul Ihsan,SE.Ak,. M.Sc.,PhD.Acc | 0 | ![]() | ![]() |
| 1603 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KIPANG DUA PUTRA | FUJI HUSENDA NOVITASARI | 1201071017 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak | 95 | ![]() | ![]() | |
| 1604 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA PT. FRESHINDO LANGGENG PERKASA | TIARA WIDANINGSIH | 1201072021 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Eka Rosalina, SE., MSi.,AK | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1605 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA CV. SENI INDAH FURNITURE | FATMAYANI | 05087005 | 2008 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1606 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA PERABOT USAHA MANDIRI | SYEFNY ERLIANSYAH | 04077025 | 2007 | Muhammad Rafi, SE.Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1607 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KUE BOLU JBS | VILLA OKTAVIA | 05077035 | 2008 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Yessy Noviatri Ali, SE. Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1608 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Priyangan Bakery” | FEBRIOLA RIEKA SARI | 05077027 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Yessy N Ali, SE, Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1609 | ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA KOMPEKSI TAS DEVINI | LIDYA | 07087021 | 2010 | Nurul Fauzi, SE.,MM. Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1610 | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Rasio CAMEL Studi Kasus Pada PT. BPR Samudera | DESY ARYANSARI | 1001071031 | 2013 | Eliyanora, SE, M.Ak - Hidayatul Ihsan,SE.M.Sc. Acc.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1611 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN RASIO CAMEL PADA PT. BPR DUTA PERDANA | ADE ZULFACHRY | 1001073039 | Eliyanora, SE, M.Ak - Hidayatul Ihsan,SE.M.Sc. Acc.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1612 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN LAPORAN KEUANGAN PADA PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RI (PRIMKOPPOL) POLRES PAYAKUMBUH | RAHMADINA | 1101071008 | 2014 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Zahara,SE.M.Ak.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1613 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2004-2007 | MHD FIKRATUL AZIZ | 06096022 | 2009 | Desi Handayani,SE.Ak - Armel Yentifa,SE.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1614 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2007 s/d 2009 | VERA LESMANA SARI | 0801071027 | 2012 | Armel Yentifa,SE.,M.Si.,Ak - Ferdawati,SE.,Msi.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1615 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2007-2010 | DESRILA VIONITA | 0901073037 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Nurul Fauzi, SE.,MM.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1616 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2007-2010 | SUSI FITRIA NINGSIH | 0901071031 | Gustati, SE.M.Si.Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1617 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | HENDRI ELZI | 0801071019 | 2011 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Afridian Wirahadi,SE.,M.Sc.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1618 | “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN BUMN BIDANG KONSTRUKSI YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA BERDASARKAN KEPMEN BUMN NO : 100/MBU/2002” | YAYAT YARTINA PUTRI | 1101071004 | 2014 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1619 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PERABOT USAHA MANDIRI | DHYANOZA MARISCHA | 04077011 | 2007 | Amy Fontanella, SE. Ak - Eka Siskawati, SE. Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1620 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA USAHA ARLEN SHOES | SRI AFRINA | 05077046 | 2008 | Desi Handayani, SE. Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1621 | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG | MARISA RAHMAYUNI | 04077029 | 2007 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Desi Handayani, SE.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1622 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO COLUMBIA | NIRMALA SARI | 04077048 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1623 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PEACHTREE QUANTUM ACCOUNTING 2010 PADA ROSAN BAKERRY | RUDI SUNGKOWO | 0901072047 | 2012 | Firman Surya S.E.,M.Si.Ak - Zalida Afni, S.E., M.Ak. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1624 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANMENGGUNAKAN PEACHTREE QUANTUMACCOUNTING 2010 PADA TIARA KONVEKSI | WAHYU NOFRYAN | 0901071017 | 2013 | Firman Surya, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sri Yunianti, SE.,M.Si.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1625 | PENGELOLAAN PENARIKAN AKTIVA BEROPERASI MENJADI AKTIVA TIDAK BEROPERASI PT. PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT | FAIZAH | 04087017 | 2007 | Muhammad Raffi, SE. Ak - Sukartini , SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1626 | AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA CV. MANGKUTO | NITRISIA MELAHANI | 04087027 | Hidayatul Ihsan, Ph.D.,Ak - Endrawati S.E.,M.Kom.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1627 | AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA USP SWAMITRA KSU LUKI | TRI SULA RINI | 04087037 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1628 | “AKUNTANSI AKTIVA TETAP “ PADA PT. CHANDRA BRATAMA | FERNANDE FINUS | 04077057 | Amy Fontanella SE.M.Si.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1629 | SISTEM AKUNTANSI POKOK PADA TOSERBA SIKUMBANG KARYA | FIRAGI SENINDA | 06077024 | 2009 | Reno Fitri Meuthia SE, M.Si, Ak - liyanora SE, M.Ak, Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1630 | ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA UD. LIMA KARYA | NINDYA AFRIANI | 0901073013 | 2013 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Endrawati, SE. M. Kom. Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1631 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA MELANJUTKAN STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA IV AKUNTANSI (Studi Kasus Pada Politeknik Negeri Padang) | GEO STEVAN ELNAS BUSKAFASA | 1411023006 | 2017 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1632 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KUE KERING RESTI JAYA DENGAN MENGUNAKAN ACCURATE ENTERPRISE VERSI 4.2 | DHANA RIA UTAMI | 1301071055 | 2016 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1633 | Sistem Akuntansi Pada CV Redi Karya Mulia | NURDIANA SYAHRITA | 1301071024 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Zahara, SE., M.Ak., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1634 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 45 MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA TAMAN KANAK-KANAK PERSATUAN WANITA AUR DURI (TK PERWAD) | FARHAH MAULIDA | 1401072027 | 2018 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 17 | ![]() | ![]() |
| 1635 | Pengaruh Faktor Makroekonomi dan Faktor Mikroekonomi Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016 | NELLA NOVITA | 1411021010 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak - Rini Frima, SE.,M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1636 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID SESUAI DENGAN PSAK 45 PADA MASJID AGUNG NURUL IMAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER | DINUL ALIF ASSYDQY | 1301071026 | 2016 | Hidayatul Ihsan, SE,M.Sc.Acc.,Ph.D.Ak - Sukartini, SE.,M.Kom.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1637 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN TUNAI, SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI DAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PO. KERUPUK KULIT DON | FEDRI WAHYUNI NENGSIH | 0901071013 | 2013 | Reno Fithri Meuthia, SE. M.Si, Ak - Eliyanora, SE. M. Ak. Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1638 | ANALISA KETAATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA UNIT PKBL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT.SEMEN PADANG | CHRIS CHUZAVI | 0901073014 | Zahara, SE. M.Ak,Ak - Dedi Djefris, SE. M.Ak.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1639 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG | BAMBANG KURNIAWAN | 0901073031 | Eka Siskawati, SE.M.Sc Fin.,Ak - Josephine Sudiman, PhD.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1640 | MANAJEMEN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. SATRYA TEKHNIK MACHINERY | ANDRI | 0901073043 | Josephine Sudiman, PhD.,Ak - Gustati, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1641 | PENGENDALIAN MANAJEMEN KAS PADA “KOPI RANGKIANG LIMA KAUM” | SUCI DEFIANA RUFIT | 0901072035 | . Josephine Sudiman, PhD - Ulfi Maryati, SE.,M. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1642 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEACHTREE for ACCOUNTING PADA “USAHA MAYANG | SUCI EFRIAN GENISHA | 0901071021 | Novrina Chandra, SE. MM. Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1643 | PENERAPAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA JEFRYMAR AL-GHWATS | SARI FATUL ASMAK | 0901073039 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Firman Surya, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1644 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PEACHTREE QUANTUM ACCOUNTING 2010 PADA PRAKTIK DR. HIDAYAH | ANGGIE PHUTY R | 0901072055 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1645 | Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Metode Harga Pokok Proses (Process Costing) Pada Usaha Home Industry HDD Snack | REZA LESTARI | 1501071017 | 2018 | Armel Yentifa, SE., M. Si., Ak - Ulfi Maryati, SE., M. Ak., Ak | 24 | ![]() | ![]() |
| 1646 | Akuntansi dan Pelaporan Wakaf Menurut PSAK 112 Pada Badan Wakaf Uang (BWU) Muhammadiyah Sumatera Barat | ARYA JAYANA RIZKIA | 1501071012 | Hidayatul Ihsan, M. Sc, Acc, Ph. D., Ak - Zahara, SE., M. Ak., Ak | 23 | ![]() | ![]() | |
| 1647 | Penyusunan Anggaran Komprehensif pada Usaha Keripik Pisang dan Macaroni Kiniko | DILLA ELVANDEC SEVIANA | 1001071034 | 2013 | UlfiMaryati, SE.,M.Ak.,Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1648 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MINANG PERKASA PERABOT DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI FINA Finance and Accounting Software | M. NUSIRWAN | 1201072029 | 2015 | Firman Surya S.E.,M.Si.Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 1649 | MENDETEKSI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING DENGAN ANALISIS FAKTOR RISIKO KECURANGAN TEORI FRAUD PENTAGON (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | ATIKA APRIYULIANA | 1311022011 | 2017 | Desi Handayani, SE., M. Ak., Ak - Rini Frima, SE., M. Si | 13 | ![]() | ![]() |
| 1650 | ANALISIS PERBEDAAN PROFITABILITAS SEBELUM DAN SESUDAH MEMENANGKAN TOP CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) | SIXTIA APRIYANA ASRUL | 1411021007 | 2018 | WIWIK ANDRIANI., SE.,M.Si.,Ak - EKA ROSALINA., SE.,M.Si.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |

