Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1451-1500 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakjujuran Akademik Mahasiswa | MEGA ARIANI | 1511022008 | 2019 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak., CA | 9 | ![]() | ![]() |
| 1452 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA | NIKI DWIFA OKTAVIA | 1511021036 | Zahara, SE., M.Ak. Ak - Eliyanora, SE. Ak., M.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1453 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK 45 PADA MASJID JAMIK PAUH | EKO DESKI RIYENDI | 1501072044 | 2018 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Ferdawati, S.E.,M.Sc.,Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1454 | Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Sesuai dengan PSAK 45 pada masjid Raya Al-Munawwarah Kapelgam | AZIZA | 1501071056 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1455 | ANALISIS BIAYA VOLUME LABA UNTUK MULTIPRODUK STUDI KASUS ROTI BB | SALMA | 1501071023 | ulfi maryati, M.Ak.Ak - Armel Yentifa, SE, M.Si, Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1456 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, PERSEPSI MODAL INVESTASI MINIMAL DAN UANG SAKU TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL | RITA HARIANI | 1411023013 | 2016 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Irda Rosita, SE., MEcSt., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1457 | MENILIK PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF: STUDI KASUS PADA LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHIID BANDUNG | DELLA NOVIA DEVANI | 1411022007 | 2018 | Hidayatul Ihsan, Ph.D.,Ak - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1458 | PENGARUH AUDIT TENURE, UKURAN KAP, UKURAN PERUSAHAAN, DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDITOR SWITCHING | LIDYA SHINTA DIANTIKA | 1411022004 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak. - Irda Rosita, SE., M.Ec.St., Ak. | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1459 | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2013-2017) | HUSNI DEVI RHANNI MUSTIKA | 1411021025 | Irda Rosita, SE. M.Ec.St., Ak - Ferdawati, SE. M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1460 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016 | MERI ANDRIANI | 1411021006 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1461 | Pengaruh Pengungkapan Other Comprehensive Income Terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi periode 2015-2017 | VIA NOVITA SARI | 1411021003 | Firman Surya, S.E, M.Si, Ak - Irda Rosita, S.E, M.Ec.St.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1462 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) PADA USAHA SNACK 88 | JULIA MARTHA WIRA | 1401071047 | 2017 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.,Ph.D., Ak - Irda Rosita, M. Ec. St., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1463 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN WAKAF MUHAMMADIYAH (BWU) SUMATERA BARAT MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER MICROSOFT ACCESS | WENNY ANGGOLA | 1401071041 | Yossi Septriani, SE., M.Acc,. Ak - Dedy Djefris SE.,M.Ak, Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1464 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PABRIK TAHU BERKAH | IKHSAN RIDHO | 1401071023 | Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T., M.Acc | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1465 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | GUSNELLA PUTRI | 1311021011 | 2018 | Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1466 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) TAHUN 2014-2016 | RESA ANGGRAINI | 1311021010 | 2017 | ELFITRI SANTI, SE., M.Kom., Ak - FERDAWATI, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1467 | MEMOTRET PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI MANAJEMEN PADA MASJID | AMELLIA RAHMA FITRI | 1311021005 | Hidayatul Ihsan, SE.Ak., M.Sc., Ph.D.Acc - Zahara SE., M.Ak., Ak. | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1468 | Penatausahaan Keuangan Nagari (Studi Kasus Kantor Wali Nagari Sicincin) | AL HAFIDH | 1301072038 | 2016 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1469 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PERUM DAMRI CABANG PADANG | ELAN PRATAMI | 1301071042 | Zahara, SE.,M.Ak.,Ak - Firman Surya, SE.,M.Si.,Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1470 | AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN PENJUALAN KONSINYASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE LABA TERPISAH PADA USAHA ROTI PRYANGAN SEBAGAI PENGAMANAT | MUHAMMAD RIDHO | 1201073025 | 2015 | Fera Sriyunianti.,SE.,M.Si - Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1471 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET PADA KONVEKSI TAS CV.ROMAN INDAH | M.SANDY OCTAVIO Z | 1201073013 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1472 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA USAHA KECIL MENENGAH TOKO BANGUNAN PUT | RIRI EKA FITRI | 1101071020 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1473 | AKUNTANSI PENJUALAN KONSINYASI PADA TOKO ADITYA ELEKTRONIK | MELDAWATI | 07077002 | 2011 | Nurul Fauzi, SE.,MM. Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1474 | ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH | RASYIDAH MUSTIKA | 06096043 | 2009 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1475 | “Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Harga Pokok Proses pada Perabot Rotan Fauzan”. | NOVERA SARI A | 06077052 | - - - | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1476 | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PESANAN (JOB ORDER COSTING SYSTEM)PADA TENUNAN ANTIK SRIKANDI-PANDAI SIKEK | DEWI HERIANTI IRMAN | 05077030 | 2008 | Desi Handayani, SE.Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 1477 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PROCESS COSTING PADA USAHA KYTA CAKE BIDAR ALAM | Ilfa Rahayu Solika | 2101193006 | 2024 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc. - Dissa Elvaretta. SE., M,Ak. | 10 | ![]() | ![]() |
| 1478 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA SARANG SAMUIK MART KABUPATEN SOLOK SELATAN | Tri Lia Enjela | 2101192017 | Desi Handayani, S.E, M.Ak., Ak, CA - Dissa Elvaretta, S.E, M.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1479 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA PT PAGADOR KREASI MANDIRI | Zhahara Dwi Chandra | 2101072078 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak.,CA - Sukartini, SE., M.Kom.,Ak.,CA | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1480 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO HERO COLLECTION BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) | Anisa Rahmawati | 2101072044 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.AK.,CA - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1481 | Perancangan Aplikasi Akuntansi Berbasis Database Menggunakan Microsoft Access pada Coffeshop Cultura Space | Ervia Susilawati | 2101072043 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1482 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN JOINT PRODUCT PADA RAJA PENTOL BY UNI RIA | Tania Novi Ramadhani | 2101072042 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak - Syafira Ramadhea. Jr, S.E.,M.Ak. | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1483 | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi | Febrianita | 2021071005 | 2022 | Hidayatul Ihsan, SE.,M.Sc., PhD - Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1484 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan manufaktur sektor basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023) | Putri Dyana | 2011021020 | 2024 | Endrawati, SE., M. Kom, Ak - Dedy Djefris, SE., Ak., M. Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1485 | PENGARUH UANG SAKU, GAYA HIDUP DAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH DI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Siti Nur Aliza | 2011021012 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1486 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA YAYASAN BINA ANAK SHOLEH | Lilian Adila | 2001072010 | 2023 | Endrawati, SE., M. Kom, Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc.Ak, CA | 10 | ![]() | ![]() |
| 1487 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO BANGUNAN UD. RINAGI | Syafna Andika | 2001071022 | Yossi Septriani, SE, M. Acc,Ak - Randy Heriyanto, SST, M.Sc | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1488 | ANALISIS PENJUALAN KONSINYASI PADA UMKM AZHIRA SNACK | Aprila Vanesa | 2001071011 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1489 | PENERAPAN SAK EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KERUPUK AZIZAH DENGAN MENGGUNAKAN ABSS ACCOUNTING V25 | Maya Anisa Risda | 2001071001 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si - Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1490 | PENGARUH PENGGUNAAN E-COMMERCE, EKSPEKTASI LABA DAN PEMAHAMAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Suci Rahmadani | 1911021011 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Endrawati, SE., M.Kom., Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1491 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN FINANSIAL | Reza April | 1911021006 | Novrina Chandra, SE.,MM.Ak - Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.CA | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1492 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKEDAR NGOPI PADANG BERDASARKAN SAK EMKM | Jihana Salsabila | 1901072035 | 2022 | Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 10 | ![]() | ![]() |
| 1493 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO ENERGY ELECTRIC | Afnida Mega Sartika | 1901072010 | Yossi Septriani, SE., M.Acc. Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1494 | Perancangan Laporan keuangan pada Toko Surya Listrik dengan Aplikasi Microsoft Access | Lailatul Fitri | 1901071015 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1495 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Job Order Costing Pada CV Andespuma Anugrah Pratama | Mutiara Fany | 1901071013 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Si.Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1496 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN MEDIA EXPOSURE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021) | Dyna Marina | 1811021030 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Dr. Zalida Afni, SE.,M.Ak., Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1497 | SKETSA IMPLEMENTASI FINTECH DALAM PENGELOLAAN WAKAF (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA WAKAF AR RISALAH SUMATERA BARAT) | Sania Putri Alisya | 1811021020 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Eliyanora, S.E.Ak., M.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1498 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMILIHAN KARIR MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI AUDITOR PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Gustri Maizelni | 1811021002 | Armel Yentifa SE., M.Si., Ak - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D, CA | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1499 | Akuntansi zakat berdasarkan PASK 109 pada UPZ BAZNAS Semen Padang | Dwi Kusumas Tuti | 1801072001 | 2021 | Hidayatul Ihsan,S.E.Ak.,M.Sc.,Acc,Ph.D,Acc - Endrawati,SE.,M.Kom,Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1500 | Modul Akuntansi Biaya Dan Akuntansi Manajemen Kasus Usaha Kue Kering Resti Jaya | Riska Yulianti | 1801071011 | Josephine Sudirman, SE.,M.Acc.,Ak.,Ph.D - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 10 | ![]() | ![]() |

