Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1201-1250 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TK BUNDO KANDUANG BELIMBING PADANG | PARMITAMELY | 1301072021 | 2016 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak. - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1202 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING VERSI 18 PADA USAHA 4 SAUDARA FURNITURE | YOLANDA GUSNARI | 1301072018 | DESI HANDAYANI,SE.,M.Ak.,Ak - FERA SRIYUNIANTI,SE.,M.Si | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1203 | AUDIT TERHADAP IMBALAN PASCA KERJA PADA PT.TIP | SITI NURUL AZIZAH | 1301072017 | YOSSI SEPTRIANI, SE., M.Acc., Ak - DEDY DJEFRIS, SE., M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1204 | MEMAHAMI PRAKTIK PENGENDALIAN INTERNAL PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT : STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANG DAN DOMPET DHUAFA SINGGALANG | VIRA MAULINA | 1211022017 | Yossi Septriani, S.E., M.Acc., Ak - Sukartini, SE., M.Kom. Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1205 | MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012- 2015) | SURI ATIKA ROMPAS | 1211022016 | Gustati,SE.,M.Si., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1206 | Pengaruh Kinerja Intellectual Capital Terhadap Intellectual Capital Diaclosure Pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia | BANI ARJUWATI | 1211022002 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si., - Irda Rosita, SE., M.Ec.st., Ak., | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1207 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MYOB ACCOUNTING VERSI 18 PADA USAHA LIMA RAYA | LOLITA SUHASNADEWI | 1201073040 | 2015 | Novrina Chandra, SE., MM., Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1208 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA HOME INDUSTRY BERDASARKAN SAK ETAP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK) "(Studi Kasus pada Ladu Arai Pinang Rumah Tabuik)” | ELGA R | 1201073029 | Elfitri Santi, SE, M.Kom. Ak - Endrawati S.E.,M.Kom.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1209 | AUDIT ATAS ASET TETAP PADA PT BANK XYZ (KASUS UNTUK LAPORAN AUDIT TAHUN 2014) | DEDEK RAHMAD HIDAYAT | 1201073019 | Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1210 | SISTEM AKUNTANSI PADA BAZNAS KOTA PADANG | PUTRI RAMADHANI | 1201072031 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1211 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA ROTI CERIA BAKERY DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB ACCOUNTING V.18 | SYARIFAL | 1201071019 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1212 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA INDUSTRI PERABOT JASA MAKITA | AULIA PRATIWI D | 1201071012 | Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1213 | PERHITUNGAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP DAN NON SPP)PADA SMK TRI DHARMA KOSGORO 2 PADANG DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (ABC) | SARAH PRATIWI | 1201071011 | Dedi Djefris, SE.M.,Ak.,Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1214 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE VERSI 4.2 PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN ASIN | MAYA SUTRA | 1201071008 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1215 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KUE “HDD SNACK” | AHMAD FACHRUR ROZI | 1201071006 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Endrawati, SE.,M.Kom., Ak. | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1216 | ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KOTA PADANG) | ANNISA AYU FITRI | 1111022016 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1217 | PENERAPAN COST VOLUME PROFIT ANALYSIS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA (STUDI KASUS USAHA MAKANAN RINGAN METTY) | TRIS RAMONA JUWITA | 1101073050 | 2014 | Desi Handayani, SE. Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1218 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA CV. TALTEX | FADHIL ARDI | 1101073048 | 2015 | Dedy Djefris, SE,M.Ak,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1219 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI PADA CV. CITRA DRAGON | WIDYA SUSANTI | 1101073033 | 2014 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1220 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KERIPIK TALAS LISA ZAHARA MENGGUNAKAN SOFTWARE MYOB ACCOUNTING VERSI 1.8 | M.IQBAL ARMA RIFQO | 1101073016 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1221 | ASPEK PERPAJAKAN PT. SUKA FAJAR SOLOK | DENDI DUTA PERDANA | 1101073015 | Dedi Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1222 | “AUDIT PIUTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA (KSP) USAHA UNTUK TAHUN 2013” | MAHENDRA | 1101072006 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1223 | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS SDN 33 RAMBATAN-BATUSANGKAR) | VIVIN FEBRIANI | 1011021013 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Reno Fithri Meuthia,SE, M.Si,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1224 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE VERSI 4 PADA CV. DANAS DENTAL | DEBY FRANSISKA | 1001073011 | 2013 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1225 | ANALISIS BIAYA VOLUME LABA SEBAGAI ALAT BANTU PERENCANAAN LABA PADA SUSU KEDELAI MURNI ZAKY TAHUN 2013 | RIZKI GUSTI M | 1001073006 | 2014 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 1226 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE ACCOUNTING VERSI 4 PADA VICTORIA MOTOR | VICO ADI PUTRA | 1001072023 | 2013 | Elfitri Santi, SE., M.kom., Ak - Zahara, SE.,M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1227 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR OLEH YULI DASTUTI 1001072012 | YULI DASTUTI | 1001072012 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1228 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BATU USAHA GB DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM EXCEL FOR ACCOUNTING | ANGGA PUTRA | 1001072006 | 2015 | Sukartini, SE. M.Kom., Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1229 | APLIKASI MYOB FOR ACCOUNTING V. 18 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA SENTRA KERAJINAN TAS & KONVEKSI ANDESPUMA | RIYANNY FARDILLA | 1001072004 | 2013 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1230 | PENCATATAN TRANSAKSI PENJUALAN REGULER DAN PENJUALAN KONSINYASI PADA “USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR” | LISA OKTAVIA | 1001071039 | Ferdawati, SE. M.Sc. Ak - Wiwik Andriani, M.Si, Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1231 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MULTI PRODUK MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA ROTI RANDANG NINUR | YONA FARADILLA SUARDI | 1001071014 | Firman Surya, SE., M.Si., AK - Sukartini, SE., AK., M.Kom | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1232 | PENGANGGARAN PADA USAHA RAKIK WIDA JAYA | RAHMA WIDA | 0901071032 | 2012 | Irda Rosita, SE., M.EcSt., Ak. - Nurul Fauzi, SE., MM., Ak. | 4 | ![]() | ![]() |
| 1233 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN AGAM | IMANIAR | 0901071022 | Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak - Amy Fontanella, SE.,M.Si.,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1234 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN TUNAI, SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI DAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PO. KERUPUK KULIT DON | FEDRI WAHYUNI NENGSIH | 0901071013 | 2013 | Reno Fithri Meuthia, SE. M.Si, Ak - Eliyanora, SE. M. Ak. Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1235 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI PADA JUB VARIASI | VIYONA WENDRA | 0801073031 | 2012 | Yossi Septriani, S.E.,M.Acc.,Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1236 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG | SEFMI ASRIAN | 0801073023 | 2011 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1237 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PROSES PRODUKSI STUDI KASUS PADA YOESANI SHOES | ELVIZA RITA | 0801071001 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1238 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING PADA TOKO KAMBOJA SHOES | SUSAN NOOR NOVIANA | 07087023 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1239 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PAYMENT POINT PADA LABOR BANK AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | ANNISA HAYATI | 07077025 | 2010 | Zahara,SE.M.Ak.Ak - Nurul Fauzi, SE., MM., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1240 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING)PADA INDUSTRI KERUPUK KULIT UD. SARI JANGEK | RIKI MULIADI | 05087028 | 2008 | Amy Fontanella SE.M.Si.Ak - Yessy N Ali, SE, Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1241 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA CV. SENI INDAH FURNITURE | FATMAYANI | 05087005 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1242 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA USAHA KONVEKSI MIMI COLLECTION | NUR EKA SETIAWATI | 05087002 | Eka Siskawati. SE, Ak - desi handayani,S.E.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1243 | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PESANAN PADA PT. ANDALAS TUAH SAKATO - DIVISI GRAFIKA UNIT PERCETAKAN PADANG”. | NOVIYANTI | 04087046 | 2007 | - - - | 4 | ![]() | ![]() |
| 1244 | Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Manfaat Bersih Sistem Verifikasi Penjualan Batu Bara | Putri Ranie Pratiwi | 2221071003 | 2024 | Josephine Sudiman - Hidayatul Ihsan | 3 | ![]() | ![]() |
| 1245 | ANALISIS PENERAPAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANDAN LAPORAN BMN PADA KPU KOTA SUNGAI PENUH | Bahana Parbayo Sakti | 2211029004 | 2025 | Wiwik Andriani - Sukartini | 3 | ![]() | ![]() |
| 1246 | Penyusunan Laporan Keuangan pada UD.FAUZA berdasarkan SAK EMKN | Ummi Aida Rahim | 2201191008 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si., Ak,CA - Alyani Atsarina, SE.,I.,M,Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1247 | Perancangan Aplikasi Akuntansi Wakaf pada Hutan Wakaf Bogor dengan Menggunakan Microsoft Access | Shofia Hanifa | 2201072038 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D, CA - Firman Surya, SE., M.Si., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1248 | Studi Eksploratif Tentang Pelaporan Wakaf Terintegrasi | Gusranti Yuvitasari | 2121071007 | 2023 | Hidayatul Ihsan - Anda Dwiharyadi | 3 | ![]() | ![]() |
| 1249 | Implementasi Sistem ERP Berbasis Odoo Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Toko Baru Listrik | Nayatul Fadillah | 2111024025 | 2025 | Dr. Zalida Afni SE., M. Ak.. Ak - Meri Ulfa Nely, S. Kom. M. Kom | 3 | ![]() | ![]() |
| 1250 | PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING, KINERJA INDEKS MAQASHID SYARIAH, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2019-2024 | Lidya Devega | 2111024017 | Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA | 3 | ![]() | ![]() |

