Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1001-1050 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG ASET TETAP PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK | Zahra Ramadhani | 2011029023 | 2025 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1002 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT ALUMNI AKUNTANSI DALAM MEMILIH KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS ALUMNI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Ismul Hadist | 2011024006 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.si - Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA s | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1003 | ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DITINJAU DARI JENIS PEKERJAAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN | Triana Zara Ningsih | 2011022062 | 2024 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Gustati, SE.,M.Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1004 | PENGARUH TINGKAT KESIAPAN DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM | Suci Rahmaddani Sadri | 2011022058 | Gustati, SE.M.Si.,Ak.CA - Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1005 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT: PENDEKATAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) | Aulia Nurrahmawati | 2011022047 | Armel Yentifa, SE. M.Si.Ak - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1006 | PENGARUH KESIAPAN ORGANISASI, DORONGAN EKSTERNAL DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN TERHADAP ADOPSI E-COMMERCE (Studi Kasus UMKM Di Kota Padang) | Dhean Rofifah Indriani | 2011022035 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1007 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, KINERJA KEUANGAN, SALES GROWTH, DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2021 | Aulia Putri Andini | 2011022034 | Rangga Putra Ananto, SE., M.Si., Ak., CA - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1008 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN AUDIT (Studi Kasus Pada KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan) | Muhammad Fauzi Ali | 2011022027 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Zahara, SE.,M.Ak.Ak.CA.CPAT | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1009 | PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA PADA TAHUN 2022-2024 TERHADAP INDEKS SEKTORAL DI BURSA EFEK INDONESIA | Rara Ovyalita | 2011022020 | Novrina Chandra, SE., MM.Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1010 | Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self-Efficacy, dan Fintech Payment terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Politeknik Negeri Padang) | Suci Amalia Pratiwi | 2011022013 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc - Rini Frima, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1011 | Pengaruh Pengungkapan Environmental Social Governance (ESG) terhadap Kinerja Perusahaan dengan Keberadaan Komite ESG sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023) | Arifa Winda Putri | 2011022002 | Elfitri Santi, SE., M.Kom.Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1012 | ANALISIS PENGARUH RAPA KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP POTENSI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING (PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN NON-BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023) | Ulvatul Rahmita Putri | 2011021024 | Dr. Anda Dwiharyadi,SE.,M.Si. Ak. - Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1013 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energy dan Basic Material yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023) | Agustika Rani | 2011021021 | Irda Rosita, S.E.,M.Ec.St.Ak - Eka Rosalina, S.E.,M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1014 | PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, INSENTIF PAJAK, RISIKO LITIGASI, UKURAN PERUSAHAAN DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PRUDENCE AKUNTANSI (Studi Pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023) | Randy Hardian | 2011021018 | Gustati, SE.,M.Si., Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1015 | PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN ESG RISK TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEX IDXESGL PERIODE 2022-2023 | Rahmi Fauzia | 2011021014 | Novrina Chandra, SE., MM.Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1016 | KAMPUNG ADAT DALAM POTRET AKUNTABILITAS: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI | Sesmi Oktavia | 2011021011 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1017 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK RAWANG KETAPING PAUH IX BERDASARKAN ISAK 35 | Geraldo Septian Marly | 2001072037 | 2023 | Dr. Anda Dwiharyadi, S.E., M.Si., Ak - Lisa Amelia Herman S.E., M.Si | 5 | ![]() | ![]() |
| 1018 | Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Asian Business Software Solution (ABSS) Accounting V.25 Pada UD. Tani Mulia | Mailisa | 2001072012 | Ulfi Maryati, SE., M.Ak.Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1019 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN DARUL 'ULUM JADID BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN | Vadila Eka Putri | 2001071026 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si., AK - Gustati, SE., M. Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1020 | Perancangan Program Aplikasi Database Laporan Keuangan Pada Bengkel Vulkanisir Roda Indonesia Menggunakan Microsoft Access | Parlindungan | 2001071019 | Elfitri Santi - Rangga Putra Ananto | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1021 | PENGARUH PENALARAN MORAL, KOLEKTIVISME, DAN RETALIASI TERHADAP NIAT MELAKUKAN WHISTLEBLOWING PADA PT BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG | Yosi Aunia Faradilla | 1911022021 | Dedy Djefris, SE, M.Ak, Ak - Firman Surya. SE, M.Si, Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1022 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN SUTERA, KABUPATEN PESISIR SELATAN | Gustia Westi | 1911021024 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak.,CA - Dr. Eka siskawati, SE., M.Sc | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1023 | ANALISIS PERAN TEKNOLOGI INFORMASI (APLIKASI SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NAGARI (STUDI KASUS APLIKASI SISKUEDES) | Hajar Aswad | 1911021021 | Dr. Eka Siskawati, S.E., M.Sc.Ak - Syafira Ramadhea Jr, S.E., M.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1024 | ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI | Revi Alvionita | 1911021018 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1025 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA CV. WIRA TEKNIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN | Putri Amelia Sari | 1901072041 | 2022 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1026 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASY-SYIFA KOTA PADANG | Syahdini Anjeli Yusal | 1901072027 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.st.Ak - Rini Frima, SE,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1027 | PERANCANGAN DATABASE APLIKASI AKUNTANSI TOKO SIKUMBANG KARYA MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2013 | Sri Lidia | 1901071024 | Yossi Septriani, S.E., M.Acc.Ak - Randy Heriyanto, S.S. T., M.Sc | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1028 | Perhitungan Unit Cost Pada Program Studi Diploma 3 (D3) Kebidanan Universitas Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi | Candri Irawan Putra | 1901071004 | Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.Ak,CA - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1029 | Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use dan Perceived of Risks Terhadap Minat Penggunaan ShopeePay di Kota Padang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Padang) | Hana Ariqah | 1811022025 | Reno Fithri Meuthia, SE.Ak.,M.Si - Dedy Djefris,SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1030 | PENGARUH BUDAYA DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP MANAGEMENT OF HOUSEHOLD FINANCE | Asratul Rahmi | 1811022010 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1031 | ANALISIS TINGKAT MINAT MASYARAKAT PEKANBARU TERHADAP MOBILE BANKING BNI MENGGUNAKAN PENDEKATAN TAM | Ilham Aulia Aldrin | 1811022005 | 2023 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 5 | ![]() | ![]() |
| 1032 | PENGARUH MOTIVASI KERJA & PENGALAMAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nurul Afifah Alfian | 1811022003 | 2022 | Endrawati, SE., M. Kom, Ak - Lisa Amelia Herman, S.E., M.Si | 5 | ![]() | ![]() |
| 1033 | ANALISA SISTEM AKUNTANSI ACCURATE TERHADAP PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS PADA YAYASAN IGASAR SEMEN PADANG | As Syifa Henni El Nabiela | 1801072041 | FERA SRIYUNIANTI, SE, M.Si - RANDY HERIYANTO,S.S.T, M.Sc | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1034 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Secara Sederhana (dengan menggunakan metode harga pokok proses) Pada Usaha Kerupuk Sari | Ninda Aviska | 1801072028 | Gustati, SE., M. Si., Ak - Zahara, SE., M. Ak. Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1035 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN | Aini Evandri | 1801071030 | Dedy Djefris,SE.,M.Ak,Ak - Armel Yentifa,SE.,M.Si,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1036 | ANALISIS POTENSI WAKAF SAHAM DI SUMATERA BARAT | Noor Mochamad Azis Subagio | 1711022007 | 2021 | Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA - Muhammad Rafi, SE.Akt., M.Si | 5 | ![]() | ![]() |
| 1037 | VIDEO PEMBELAJARAN DOSEN SEBAGAI MEDIA EFEKTIF: STUDI TENTANG MOTIVASI, KETERLIBATAN DAN PERSEPSI MAHASISWA | Siti Halimatu Sa diah Nasa | 1711021026 | Zalida Afni, SE., M.Ak., CA - Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si.Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1038 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Rumah Type 36 Pada PT Pinang Baririk Sentosa Padang | Agustian Faisal | 1701072036 | 2020 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc.Ak,CA - Zalida Afni, SE., M.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1039 | MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA KASUS USAHA KUE KERING RESTI JAYA | Fitria Dewi | 1701072029 | Rini Frima, SE.,M.Si - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1040 | PERANCANGAN APLIKASI KOMPUTER DENGAN MICROSOFT OFFICE ACCESS UNTUK PELAPORAN KEUANGAN PADA LES DAPA EDUCATION CENTRE (DEC) | Dina Nurhasanah | 1701071046 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Armel Yentifa, SE, M.Si, Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1041 | Modul Manajemen Keuangan - Kegiatan Pendanaan | Zahra Julian | 1701071034 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak.Ph.D - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1042 | Analisa Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode Job Order Costing Dalam Penentuan Harga Jual Pada Lucky Perabot | Siti Fatimah | 1701071005 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Dr. Anda Dwiharyadi,SE.,M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1043 | DETERMINAN KINERJA AKADEMIK MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 | BIOTRI NADA TAURUSIA | 1611022027 | Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si., AK., CA - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1044 | PENGARUH FINANCIAL ATTITUDE, fINANCIAL KNOWLEDGE DAN PARENTAL INCOME TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | MUHAMMAD FEBRI HARDI | 1611022005 | 2021 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak - Dr.Amy Fontanella,SE.,M.Si.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 1045 | Model Pendekatan Pembelajaran On Line yang Efektif (Dalam Masa Pandemi Covid-19) | RENTIH AULIA | 1611021009 | 2020 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak.,CA - Zalida Afni, SE, M.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 1046 | ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 14 TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA SAWAHLUNTO | RAHMAD AFZALUR ALFALAH | 1611021007 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE, M.Sc, Ak, CA, BKP, AAP-B - Dr. Amy Fontanella, S.E., M.Si., Ak,CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1047 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE JOB ORDER COSTING PADA USAHA AT PERABOT | NOVITA RAHMADANI | 1601072043 | 2019 | Dr. Amy Fontanella,SE.,M.Si.,Ak.CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1048 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 45 PADA MASJID AL HIJRAH | LATIFA AMDA | 1601072032 | Eka Rosalina, SE.,M.Si. Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1049 | PROSEDUR AUDIT ASPEK KEUANGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK NEGERI PADANG | RINI AGUSTIN | 1601072019 | 2020 | Eliyanora,SE.,Ak.,M.Ak - Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1050 | PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA KSPPS BMT PADANG AMANAH SEJAHTERA | NADIA OKTRIYANTI | 1601072007 | 2019 | Gustati,SE.,M.Si.,Ak - Rini Frima,SE.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() |

