Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 651-700 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Job Order Costing Pada Homeang Furnishing | Jufira Ariani | 1701072016 | 2021 | Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.CA - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.AK | 9 | ![]() | ![]() |
| 652 | PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI DATABASE UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2010 (STUDI KASUS PADA HOTEL PRIMA) | Melani Prima Putri | 1701072003 | 2020 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 9 | ![]() | ![]() |
| 653 | ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KOTA PADANG | DINA ZULNIATI | 1611023008 | 2019 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Ferdawati, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 654 | ANALISIS PERBEDAAN RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PERINGKAT PROPER (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017 | TIARA WIDANINGSIH | 1611023006 | 2018 | Fera Sriyunianti, S.E., M.Si. - Rini Frima, S.E., M.Si. | 9 | ![]() | ![]() |
| 655 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019) | RENO IKA PUTRA | 1611021036 | 2020 | Gustati, SE.M.,Si.Ak - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak.,M.Sc.,Acc,Ph.D,C.A | 9 | ![]() | ![]() |
| 656 | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | ANISA TIARA ZALTI | 1611021029 | Rini Frima, SE.,M.Si - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 657 | MENELISIK AKUNTABILITAS PADA PONDOK PESANTREN ( STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN SUMATERA THAWALIB PARABEK BUKITTINGGI) | RIZKA HIDAYAT | 1611021026 | Fera Sriyunianti, SE., M. Si - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak. CA | 9 | ![]() | ![]() | |
| 658 | ANALISA PENGARUH KOMPETISI PASAR PRODUK, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS, PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (PPE) DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | VIDYA RAMARUSAD | 1611021014 | Desi Handayani, S.E., M., Ak.,CA - Ulfi Maryati, S.E., M., Ak, Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 659 | Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Hidayah Padang Pajang Berdasarkan PSAK 45 | MUHAMMAD FAUZI | 1601072039 | 2019 | Gustati, SE, M.Si., Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt., M.Si | 9 | ![]() | ![]() |
| 660 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA MASJID M. NUR ANDALAS PADANG BERDASARKAN PSAK45 | IVANOF HIBATULLAH | 1601072030 | Desi Handahayani, S.E.,MP.d.E.,AK.,CA - Afridian Wirahadi Ahmad, S.E.,M.Sc., Ak., CA | 9 | ![]() | ![]() | |
| 661 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA MASJID AGUNG NURUL IMAN BERDASARKAN ISAK 35 | RAZIEF FAJRI AL-HAKIM | 1601072023 | 2020 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA | 9 | ![]() | ![]() |
| 662 | Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada LAZIS Yayasan Shine Al-Falah | YOLLANDA MARHANI | 1601071021 | 2019 | Rasyidah Mustika,S.ST., M.Acc - Hidayatul Ihsan,Ph.,D.,Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 663 | PENGARUH PENGETAHUAN PASAR MODAL DAN TIPE KEPRIBADIAN INVESTOR TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL | YOLANDA PESSELPA | 1511023014 | 2017 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T, M.Acc | 9 | ![]() | ![]() |
| 664 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018) | LUSI ANGGRAINI K | 1511022029 | 2019 | Gustati, SE. ,M.Si.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 665 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakjujuran Akademik Mahasiswa | MEGA ARIANI | 1511022008 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak., CA | 9 | ![]() | ![]() | |
| 666 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA | NIKI DWIFA OKTAVIA | 1511021036 | Zahara, SE., M.Ak. Ak - Eliyanora, SE. Ak., M.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 667 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK 45 PADA MASJID JAMIK PAUH | EKO DESKI RIYENDI | 1501072044 | 2018 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Ferdawati, S.E.,M.Sc.,Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 668 | Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Sesuai dengan PSAK 45 pada masjid Raya Al-Munawwarah Kapelgam | AZIZA | 1501071056 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 669 | ANALISIS BIAYA VOLUME LABA UNTUK MULTIPRODUK STUDI KASUS ROTI BB | SALMA | 1501071023 | ulfi maryati, M.Ak.Ak - Armel Yentifa, SE, M.Si, Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 670 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, PERSEPSI MODAL INVESTASI MINIMAL DAN UANG SAKU TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL | RITA HARIANI | 1411023013 | 2016 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Irda Rosita, SE., MEcSt., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 671 | MENILIK PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF: STUDI KASUS PADA LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHIID BANDUNG | DELLA NOVIA DEVANI | 1411022007 | 2018 | Hidayatul Ihsan, Ph.D.,Ak - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 672 | PENGARUH AUDIT TENURE, UKURAN KAP, UKURAN PERUSAHAAN, DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDITOR SWITCHING | LIDYA SHINTA DIANTIKA | 1411022004 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak. - Irda Rosita, SE., M.Ec.St., Ak. | 9 | ![]() | ![]() | |
| 673 | PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2013-2017) | HUSNI DEVI RHANNI MUSTIKA | 1411021025 | Irda Rosita, SE. M.Ec.St., Ak - Ferdawati, SE. M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 674 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016 | MERI ANDRIANI | 1411021006 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 9 | ![]() | ![]() | |
| 675 | Pengaruh Pengungkapan Other Comprehensive Income Terhadap Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi periode 2015-2017 | VIA NOVITA SARI | 1411021003 | Firman Surya, S.E, M.Si, Ak - Irda Rosita, S.E, M.Ec.St.Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 676 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING) PADA USAHA SNACK 88 | JULIA MARTHA WIRA | 1401071047 | 2017 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.,Ph.D., Ak - Irda Rosita, M. Ec. St., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 677 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN WAKAF MUHAMMADIYAH (BWU) SUMATERA BARAT MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER MICROSOFT ACCESS | WENNY ANGGOLA | 1401071041 | Yossi Septriani, SE., M.Acc,. Ak - Dedy Djefris SE.,M.Ak, Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 678 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PABRIK TAHU BERKAH | IKHSAN RIDHO | 1401071023 | Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T., M.Acc | 9 | ![]() | ![]() | |
| 679 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | GUSNELLA PUTRI | 1311021011 | 2018 | Ulfi Maryati, SE., M.Ak., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 680 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) TAHUN 2014-2016 | RESA ANGGRAINI | 1311021010 | 2017 | ELFITRI SANTI, SE., M.Kom., Ak - FERDAWATI, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 681 | MEMOTRET PRAKTIK AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI MANAJEMEN PADA MASJID | AMELLIA RAHMA FITRI | 1311021005 | Hidayatul Ihsan, SE.Ak., M.Sc., Ph.D.Acc - Zahara SE., M.Ak., Ak. | 9 | ![]() | ![]() | |
| 682 | Penatausahaan Keuangan Nagari (Studi Kasus Kantor Wali Nagari Sicincin) | AL HAFIDH | 1301072038 | 2016 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 683 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PERUM DAMRI CABANG PADANG | ELAN PRATAMI | 1301071042 | Zahara, SE.,M.Ak.,Ak - Firman Surya, SE.,M.Si.,Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 684 | AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN PENJUALAN KONSINYASI DENGAN MENGGUNAKAN METODE LABA TERPISAH PADA USAHA ROTI PRYANGAN SEBAGAI PENGAMANAT | MUHAMMAD RIDHO | 1201073025 | 2015 | Fera Sriyunianti.,SE.,M.Si - Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 685 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET PADA KONVEKSI TAS CV.ROMAN INDAH | M.SANDY OCTAVIO Z | 1201073013 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 686 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA USAHA KECIL MENENGAH TOKO BANGUNAN PUT | RIRI EKA FITRI | 1101071020 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak | 9 | ![]() | ![]() | |
| 687 | AKUNTANSI PENJUALAN KONSINYASI PADA TOKO ADITYA ELEKTRONIK | MELDAWATI | 07077002 | 2011 | Nurul Fauzi, SE.,MM. Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 688 | ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DAERAH | RASYIDAH MUSTIKA | 06096043 | 2009 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 689 | “Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Harga Pokok Proses pada Perabot Rotan Fauzan”. | NOVERA SARI A | 06077052 | - - - | 9 | ![]() | ![]() | |
| 690 | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PESANAN (JOB ORDER COSTING SYSTEM)PADA TENUNAN ANTIK SRIKANDI-PANDAI SIKEK | DEWI HERIANTI IRMAN | 05077030 | 2008 | Desi Handayani, SE.Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 9 | ![]() | ![]() |
| 691 | STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN DATA ANALYTICS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL DAN MICROSOFT POWER BI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI | Anggun Aulia Ramadia | 2311029002 | 2025 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 8 | ![]() | ![]() |
| 692 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA STAL KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN (JOB ORDER COSTING) | Vioza Martchelia | 2101072033 | 2024 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak,CA - Dr. Zalida Afni, SE.,M., Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 693 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN, PENGELUARAN KAS, BUKU BESAR DAN PELAPORAN SERTA PERANCANGAN STANDARD OPERATING PROCEDURE PADA EKOWISATA KAYU BANYAK UREK | Sisca Aprillia John | 2101072026 | Endrawati, SE., M. Kom,Ak - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. | 8 | ![]() | ![]() | |
| 694 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA SINAR TEKNIK WELDING AND CONSTRUCTION MENGGUNAKAN METODE JOB ORDER COSTING | Iffah Ela Audina | 2101071004 | Irda Rosita, SE., M.Ec.St.Ak - Ferdawati, SE., M.Sc.Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 695 | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Akuntansi, dan Sikap Love of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus: UMKM Kuliner di Kota Padang) | Muhammad Husain | 2011022050 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 8 | ![]() | ![]() | |
| 696 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ABSS ACCOUNTING VERSI 25 PADA USAHA KONVEKSI RAFI COLLECTION | Dinda Sabrina Josy | 2001072043 | 2023 | Rini frima, SE.,M.Si - Novrina Chandra, SE.,MM.Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 697 | PENGARUH INTERNAL CONTROL DISCLOSURE (ICD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA BEI TAHUN 2018-2022) | Mhonyca Cahyani | 1911022030 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si. | 8 | ![]() | ![]() | |
| 698 | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Nagari Situmbuk Tahun 2018-2022 | Muhammad Daffa | 1911022013 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M,Si | 8 | ![]() | ![]() | |
| 699 | PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018 – 2022 | Lilis Karlina | 1911021007 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 8 | ![]() | ![]() | |
| 700 | Sistem Akuntansi Tabungan, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Bank Sampah Pancadaya | Sarmila | 1901071038 | 2022 | Zahara, SE., M.Ak.,Ak. - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 8 | ![]() | ![]() |

