Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1801-1850 of 2101 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PERUSAHAAN HAPPY BAKERY MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES | Fadhil Septio Helmi | 2101072059 | 2024 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1802 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KONVEKSI KELUARGA INSANI DENGAN MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN (JOB ORDER COSTING) | Asma Ul Husni | 1701071012 | 2020 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 17 | ![]() | ![]() |
| 1803 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PESANAN (JOB ORDER COSTING) PADA USAHA PUTRA FAJAR TAILOR DAN KOVEKSI | Welasari | 1901071029 | 2022 | Novrina Chandra, SE.,MM.Ak - Dr. Eka Sisawati, SE.,M.,Sc.Ak | 18 | ![]() | ![]() |
| 1804 | PENGARUH PENGETAHUAN ETIKA, RELIGIUSITAS, DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI (Studi kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang) | Ayu Efrianti | 1811022032 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Fitra Oliyan, S.S.T.,M.Si | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1805 | Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Akuntansi Syariah Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Tahun Akhir Prodi D3 dan D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang) | Titik Sari Sutra | 1811022002 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.CA | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1806 | PENGARUH MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Dian Masitoh | 2111022003 | 2025 | Elfitri Santi, SE..M.Kom.Ak - Ria Angriani, S.E.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 1807 | PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PENGHARGAAN FINANSIAL, DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP MINAT MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNTUK BERKARIR DIBIDANG PERPAJAKAN | Yolla Anjani | 1811021009 | 2022 | SUKARTINI, SE.,M.Kom.,Ak.,CA - DEDY DJEFRIS, SE.,M.Ak.AK | 4 | ![]() | ![]() |
| 1808 | Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan,dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Yulia Putri Sholeha Rae | 2111029014 | 2023 | Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.Ak - Dr. Eka Siskawati SE,M.Sc.Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 1809 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KERJA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Putri Mutia Lestari | 2111029016 | Dr.Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 34 | ![]() | ![]() | |
| 1810 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KUE KERING RESTI JAYA | SUCI TRIWIDAYANI | 1301072057 | 2016 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D, Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1811 | PENGARUH COMPUTER ANXIETY DAN COMPUTER ATTITUDE TERHADAP KEAHLIAN MENGGUNAKAN ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang) | Rizki Maqfira | 2111029017 | 2023 | SUKARTINI, SE.,M.Kom.,Ak.,CA - ENDRAWATI, SE.,M.Kom,Ak | 82 | ![]() | ![]() |
| 1812 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, FINANCIAL TECHNOLOGY DAN PENDAPATAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN UMKM (STUDI KASUS PADA UMKM DI KOTA PAYAKUMBUH) | Nisa Ulkhair | 1811022001 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc. Ak - Desi Handayani, SE. M.Pd. E.Ak. CA | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1813 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, FINANCIAL TECHNOLOGY, DAN PENDAPATAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN UMK (STUDI KASUS PADA UMK KULINER KEMASAN DI KECAMATAN PADANG BARAT) | Fauziah Rinaldi Putri | 2311029018 | 2024 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Elfitri Santi, SE., M.Kom, Ak | 59 | ![]() | ![]() |
| 1814 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMILIHAN KARIR MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI AUDITOR PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Gustri Maizelni | 1811021002 | 2022 | Armel Yentifa SE., M.Si., Ak - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D, CA | 10 | ![]() | ![]() |
| 1815 | PENGARUH PERSEPSI KEMANFAATAN (USEFULNESS), KEMUDAHAN PENGGUNAAN (EASE OF USE), KEAMANAN (SECURITY) DAN RISIKO (RISK) TERHADAP PENGGUNAAN E-WALLET PADA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG | Aprilyani Wirheny Putri | 1811021027 | Firman Surya - Wiwik Andriani | 15 | ![]() | ![]() | |
| 1816 | PENGARUH VOLATILITAS ARUS KAS, VOLATILITAS PENJUALAN DAN BOOK TAX DIFFERENCE TERHADAP PERSISTENSI LABA | Violensi Fransiska Hutajulu | 1811022023 | Rangga Putra Ananto - Endrawati | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1817 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020) | Rama Datul Ilham | 1711021024 | 2021 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1818 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DILAKUKANNYA AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2018 | ANISA NOVITA SARI DEWI | 1511021026 | 2019 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak. - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak. | 2 | ![]() | ![]() |
| 1819 | PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE TOURISM) (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG) | HANIVA DELA GUSTA | 1511021031 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 18 | ![]() | ![]() | |
| 1820 | Evaluasi Penyaluran Bantuan Tunai COVID-19 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | NUR MUHAMMAD SYUKRA AL HAMDA | 1611022008 | 2020 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA | 3 | ![]() | ![]() |
| 1821 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN GO-PAY PADA LAYANAN GO-FOOD | TESA ELVANI | 1611022029 | Zalida Afni, SE., M. Ak., CA - Reno Fithri Meuthia, SE., M. Si. Ak | 15 | ![]() | ![]() | |
| 1822 | Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 112 pada BWI Kota Payakumbuh | SARI RAHMADINI | 1601072049 | 2019 | Hidayatul Ihsan, SE. Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,C.A - Wiwik Andriani, SE., Akt, M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 1823 | IMPLEMENTASI ACCURATE UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BENGKEL LAS ABU HAKIM | Nabila Divamaharani Arde | 2201072060 | 2025 | Rasyidah Mustika, SST, M.Acc - Firman Surya, SE, M.Si, Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1824 | IMPLEMENTASI APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING VERSI 5.0 ENTERPRISE DESKTOP PADA RUMAH KREATIF PATRA JAYA | Restu Agustia Putri | 2201072065 | Dr. Zalida Afni, SE., M. Ak - Dr. Eka Siskawati, SE,., M. Sc. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1825 | IMPLEMENTASI APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DHAFA FURNITURE | Ayda Betrisyia | 2201072047 | Randy Neryanto, S.S.T., M.Sc - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si.Ak. CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1826 | ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP DASAR ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, DAN JURNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PRAKTIK KERJA LAPANGAN | Nadhifah Yonas Ummarha | 1911021012 | 2023 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 1827 | EVALUASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK | Ramadhio Satria | 1911022026 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt., M.Si | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1828 | Pengaruh PAD Perkapita, Belanja Daerah, dan Opini Audit Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan | Anastasia Yaniarwana Sarumaha | 2011022008 | 2024 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si - Rasyidah Mustika, S.ST., M.Acc | 14 | ![]() | ![]() |
| 1829 | PENGARUH IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK | Yunia Revita Nanda | 2311029008 | 2025 | Gustati, SE.,M.Si., Ak - Endrawati, SE., M. Kom, Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 1830 | “Pengaruh Ease Of Use, Ease Of Usefulness Dan Attitude Terhadap Intention To Use Dalam Penggunaan QRIS Pada UMKM Kafe Dan Restoran Di Kota Padang” | Yosi Sandra | 2011024009 | 2024 | Rini Frima, SE.,M.Si - Reno Fithri Meuthia, SE.,Ak.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 1831 | PERENCANAAN DENGAN MENGGUNAKAN (COST VOLUME PROFIT ANALYSIS) PADA USAHA KUE KERING RESTI JAYA | LIFIA RAHMAN | 1601071048 | 2019 | Rini Frima, SE., M.Si - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1832 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN | Aini Evandri | 1801071030 | 2022 | Dedy Djefris,SE.,M.Ak,Ak - Armel Yentifa,SE.,M.Si,Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1833 | PENGARUH PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED USEFULNESS, DAN TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING TERHADAP MINAT PENGGUNAAN BANK DIGITAL PADA GENERASI MILENIAL (GEN Y) & GENERASI Z (GEN Z) | Zhavira Rizkyla | 1911022029 | 2023 | Reno Fithri Meuthia, SE. Ak.,M.Si - Irda Rosita, SE., M.Ec. St.Ak | 22 | ![]() | ![]() |
| 1834 | Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, Kemampuan Akademik, Gender, Pengelolaan Uang Saku, dan Pendidikan Keluarga terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang | Zaky Syahputra | 2011022019 | 2024 | Rangga Putra Ananto. SE.,M.Si.,Ak, CA - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1835 | Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Yuliwardi's Snack | Mardania Agus | 1801071021 | 2021 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Ak | 58 | ![]() | ![]() |
| 1836 | Analisis pengadaan kendaraan dinas pemerintah kota padang | Sakdiyah Zulva | 1701072015 | 2020 | Elfitri Santi,SE.,M.Kom.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.,Ak,CA | 2 | ![]() | ![]() |
| 1837 | PENGARUH MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN, SELF EFFICACY, E-COMMERCE, DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Yuni Putri | 1811021018 | 2022 | Dr. Nurul Fauzi, SE.,MM,Ak.,CA - Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak.CA | 6 | ![]() | ![]() |
| 1838 | PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019) | IMAN HIDAYAT TAMBUNAN | 1611021023 | 2020 | Zahara, SE., M.Ak., Ca - Sukartini, SE.,M.Kom.Ak., CA | 12 | ![]() | ![]() |
| 1839 | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Padang) | FREDDY YACOB | 1611021019 | 2021 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1840 | PENGARUH PEMAHAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA JASA KONSULTAN KONSTRUKSI DI KOTA PADANG | NURI SARAH | 1611021015 | 2020 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 10 | ![]() | ![]() |
| 1841 | Pengaruh Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Sosial Ekonomi Orang Tua, dan Gender terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa | ADELIA FEBRIANSIA | 1611021013 | Ulfi Maryati, S.E.,M.Ak., - Ferdawati,S.E.,M.Sc. | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1842 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, EKSPEKTASI RETURN, DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT INVESTASI PADA GENERASI Z DI KOTA PADANG | asdf | 0022048003 | 2023 | ardian - ardi | 0 | ![]() | ![]() |
| 1843 | DESAIN APLIKASI DATABASE SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA LEMBAGA WAKAF POLITEKNIK NEGERI PADANG | Richie Lala | 2311029005 | 2025 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 21 | ![]() | ![]() |
| 1844 | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pada BPR di Kota Payakumbuh) | Afifa Aliyya | 1711022016 | 2021 | Rini Frima, SE.,M.Si - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 1845 | PERANCANGAN APLIKASI PENERIMAAN PEMBAYARAN IURAN SISWA DI SMAS MANUNGGAL BAKTI PARIAMAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | HERLINA EFENDI | 1601072009 | 2019 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 1846 | Penyusunan Anggaran Operasional pada Usaha Kerajinan Rotan Aina | Afifah Katrun Nada | 2101072041 | 2024 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA | 7 | ![]() | ![]() |
| 1847 | MODUL MANAJEMEN KEUANGAN KEGIATAN OPERASIONAL | Syintia De Viola | 1701071016 | 2020 | Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Gustati,SE.,M.Si.Ak | 11 | ![]() | ![]() |
| 1848 | Sistem Akuntansi Tabungan, Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Bank Sampah Pancadaya | Sarmila | 1901071038 | 2022 | Zahara, SE., M.Ak.,Ak. - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 8 | ![]() | ![]() |
| 1849 | Perancangan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang | Elvira Rahayu Effendi | 1701071020 | 2020 | Rini Firma, SE.,M.Si - Desi Handayani, SE., M. Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() |
| 1850 | Modul Anggaran Komprehensif pada Usaha Kerupuk Ummy | Gita Firtasnando | 1701072009 | Zalida Afni., SE. M. Ak - Ulfi Maryati., SE. M. Ak. Ak | 39 | ![]() | ![]() |

