Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1551-1600 of 2101 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh BADAN) UNTUK USAHA JASA KONTRUKSI PADA PT. XY (SESUAI PP NO 51 TAHUN 2008) | TIKA KURNIATI | 07077038 | 2010 | Dedy Djefris, SE,M.Ak,Ak - Vera Sri Yulianti SE., M . Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 1552 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI PADA SAIYO ELEKTRONIK | EFRIMELDI FERDIAN | 07077022 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1553 | PENCATATAN PENJUALAN KONSINYASI PADA QISTHI PRESS (PENGAMANAT)DAN METRI AGENCY (KOMISIONER) | VENI RIANTI | 07077019 | 2011 | Ferdawati,SE.,M.Sc.,Ak.CA - Fera Sri Yunianti, SE.,M.Si. Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1554 | SISTEM AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT BERSALIN TIARA ANGGREK | AR RAHMI | 07077013 | 2010 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Reno Fithri Meuthia,SE, M.Si,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1555 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN EXCEL FOR ACCOUNTING PADA TOKO BHAKTI MOTOR | YUNI ERLINDA | 07077006 | Yossi Septriani, S.E.,M.Acc.,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1556 | Perancangan Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC), Pada SMA Negeri 10 Padang | RUSMAN | 06096011 | 2009 | Eliyanora, SE. M Ak. Ak - Irda Rosita, SE,M.EcSt, Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1557 | “Sistem Akuntansi Pada Toko Bangunan Pesona Pilar” | IMELINA YURZA | 06087013 | 2010 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Zahara, SE.M., Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1558 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA AMANAH FOOD | FERINDRA SARI | 06077011 | 2009 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Zalida Afni, S.E., M.Ak. Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1559 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA USAHA KONVEKSI MIMI COLLECTION | AZEVIEL LEONI AZWAR | 05087034 | 2008 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Desi Handayani, SE.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1560 | PENERAPAN AKUNTANSI PENJUALAN ANGSURAN DAN PERLAKUAN BARANG YANG DITARIK KEMBALI PADA CV. BARODA MOTOR | ILDAYATI | 05087018 | Gustati SE., M.Si.,Ak - Irda Rosita, M.Ec.St.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1561 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA USAHA LIMUN GM SEMPURNA | SISKA DHARMA PERTIWI | 05087016 | Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak - Zalida Afni, S.E., M.Ak. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1562 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN HARGA POKOK PROSES PADA USAHA TAHU CNG | AMRUL AFDHAL | 05077041 | Eka Siskawati. SE, Ak - Armel Yentifa,SE.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1563 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KUE BOLU JBS | VILLA OKTAVIA | 05077035 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Yessy Noviatri Ali, SE. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1564 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Priyangan Bakery” | FEBRIOLA RIEKA SARI | 05077027 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Yessy N Ali, SE, Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1565 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA TOKO PHYRAMID KOMPUTER | AMINAH | 04087022 | 2007 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1566 | Analisa Break Event Point Multiple Produk Sebagai Alat Perencanaan Laba pada Usaha Roti Pesisir Minang | DESNAWATI | 04077046 | Armel Yentifa,.SE,.Ak - Yessy Noviatri Ali SE.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1567 | Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Al Muamalah | APRIA PRIMA SARI | 04077013 | - - - | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1568 | PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI POKOK PADA USAHA KRIPIK MAHKOTA | METRONEMLY PERMANA | 03087023 | 2008 | Novrina Chandra, SE, MM. Ak - Zalida Afni, SE.,M. Ak.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1569 | Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus De Mart Swalayan) | HACKED BY XGXS | 02077026 | 2007 | - - - | 2 | ![]() | ![]() |
| 1570 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PT KENCANA SAWIT INDONESIA SOLOK SELATAN | Rani Ramadhanti | 2201191006 | 2025 | Fitra Oliyan, S.ST., M.Si - Endrawati, SE., M.Kom, Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1571 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO YENIE BORDIR DAN SULAMAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (EMKM) | Rifa Febriani | 2201072077 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak,CA - Dita Maretha Rissi, S.ST.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1572 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN WAKAF ROYATUL ISLAM | Yuri Febriya Ningsih | 2201072070 | Eliyanora,SE.Ak.,M.Ak - Ferdawati,SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1573 | IMPLEMENTASI ACCURATE UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BENGKEL LAS ABU HAKIM | Nabila Divamaharani Arde | 2201072060 | Rasyidah Mustika, SST, M.Acc - Firman Surya, SE, M.Si, Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1574 | Analisis Cost Volume Profit Pada Usaha Amora Food | Lydia Mayendra | 2201072056 | Ulfi Maryati, SE., M.Ak.,Ak.,CA - Rini Susanti, S.E., M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1575 | PERHITUNGAN UNIT COST PADA PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) KEPERAWATAN UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR YARSI BUKITTINGGI | Thoriq Rahmat Yubi | 2201072041 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak., CA - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1576 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Petshop Jaya Prima PS Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK Indonesia untuk EMKM) | Sarah Nur Afifah | 2201072037 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1577 | Analisis Penjualan Konsinyasi pada Usaha RA Bread | Rahma Fitri | 2201072029 | Gustati, SE.,M.Si.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1578 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING VERSI 5.0 PADA CV HAQQ GROUP | Khansa Nabila Bilqis Morsnel | 2201072019 | Dita Maretha Rissi, SST, M.Si - Meri Ulfa Nely, S.Kom, M.Kom | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1579 | PENERAPAN FORMULA DAN SHORTCUT PADA APLIKASI MICROSOFT EXCEL UNTUK PEKERJAAN AUDITOR EKSTERNAL DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK | Bunga Sari Dewi | 2201072005 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Desi Handayani , SE.M.Pd.E.Ak.CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1580 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURTE 5.0 PADA USAHA SARI RASA BAKERY | Vera Putri Wardani | 2201071011 | Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si - Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1581 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 PADA TOKO CANDRA KARYA ALUMINIUM | Dira Arista | 2201071005 | Syafira Ramadhea. Jr, S.E., M.Ak - Rasyidah Mustika. S.ST., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1582 | PERHITUNGAN UNIT COST PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR BUKITTINGGI | Cutri Zarman | 2201071003 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M. Sc. Ak, CA. - Rini Susanti, SE., M. Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1583 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024) | Zikri Dola Agusti | 2111024034 | Endrawati, SE.,M.Kom,Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1584 | PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, INVENTORY INTENSITY, FIXED ASSET INTENSITY, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Triana Nurul Hayati | 2111024031 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1585 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, UANG SAKU, PENGGUNAAN E-COMMERCE, DAN PENGGUNAAN ELECTRONIC MONEY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nabila Khoiri | 2111024022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Syafira Ramadhea. Jr, SE.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1586 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang | Khairun Nisa | 2111024016 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1587 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, GENDER DIVERSITY, DAN CEO DUALITY TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE 2021-2024 | Annisa Nuril Haqi | 2111024006 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1588 | PENGARUH PROFITABILITAS , LIKUIDITAS, NON PERFORMING LOAN, KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEPUTUSAN PENDANAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2024 | Anisa Nurpadila | 2111024005 | Dita Maretha Rissi, S.S.T. M.Si - Dr. Novrina Chandra, SE MM.AK | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1589 | ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Viola Tahara Septy | 2111022022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Dissa Elvaretta, S.E.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1590 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, DIGITALISASI PASAR MODAL DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MAHASISWA KOTA PADANG BERINVESTASI DI PASAR MODAL | Pramudya Naufal Putra | 2111022014 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Desi Handayani, SE., M.Pd.E., Ak., CA. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1591 | PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN TANAH DATAR | Ghina Haniyah | 2111022006 | Wiwik Andriani, SE.Akt., M.Si - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1592 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Dinda Aprilliani | 2111022004 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1593 | PENGARUH MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Dian Masitoh | 2111022003 | Elfitri Santi, SE..M.Kom.Ak - Ria Angriani, S.E.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1594 | Pengaruh Leverage, Cash Flow, Persistensi Laba dan Risiko Litigasi terhadap Accounting Conservatisme pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 | Tiara Rahma Sartika | 2111021027 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1595 | PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERILAKU ETIS MAHASISWA AKUNTANSI | Syahgiffa Aulia Putri | 2111021026 | Fera Sriyunianti, SE, M.Si - Ria Angriani, SE., M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1596 | PENGARUH GREEN INNOVATION DAN IT ADOPTION TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE DENGAN ADAPTIVE CAPABILITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA UMK DI KOTA PADANG | Rahmatul Husna | 2111021021 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc.Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1597 | PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, SALES GROWTH DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2020-2024 | Olivia Gestri Sani | 2111021020 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Zahara, SE., M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1598 | Pengaruh Literasi Finansial Digital, Penggunaan E-Wallet, Uang Saku, Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi Z | MEYSI ARSITA | 2111021017 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Gustati, SE.,M.Si.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1599 | PENGARUH CAPITAL EXPENDITURE, GROWTH OPPORTUNITY, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024) | Diah Absari | 2111021009 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1600 | Pengaruh Penggunaan E-Commerce, Inovasi Produk, Modal Usaha, Lama Usaha dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Padang | Annisa Nurfathira | 2111021004 | Zahara,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT - Dita Maretha Rissi,S.S.T.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |

