Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1301-1350 of 2080 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID SESUAI DENGAN PSAK 45 PADA MASJID AGUNG NURUL IMAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER | DINUL ALIF ASSYDQY | 1301071026 | 2016 | Hidayatul Ihsan, SE,M.Sc.Acc.,Ph.D.Ak - Sukartini, SE.,M.Kom.,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1302 | Perancangan Database Keuangan Pada Usaha Rezi Jaya Menggunakan Program Microsoft Access 2007 | AFIFAH PUTRI | 1301071025 | Yossi Septriani,SE.,M.Acc,Ak - Firman Surya, SE.,M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1303 | Sistem Akuntansi Pada CV Redi Karya Mulia | NURDIANA SYAHRITA | 1301071024 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Zahara, SE., M.Ak., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1304 | Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Masjid Berdasarkan PSAK 45 Menggunakan Aplikasi Microsoft Excel Pada Masjid Besar Syura Pandan Kota Solok | NURANA | 1301071023 | Hidayatul Ihsan, SE., M.Sc,Acc., Ph.D., Ak - Gustati, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1305 | Penyusunan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok Selatan | WELLY RESTURI YANTI | 1301071022 | Hidayatul Ihsan, SE.,M.Sc.,Acc,.Ph.D,Ak - Ferdawati, SE.M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1306 | Penyusunan Anggaran Komprehensif pada Usaha Imee Bakery | NIA YOLANDA | 1301071021 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1307 | PERHITUNGAN MODAL KERJA PADA USAHA KECIL, MENENGAH (Studi KasusKripik Pisang Upik Mala) | TARI FRIMADONA | 1301071019 | Fera Sriyuniati, SE.., M..Si - Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1308 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA ADAM SYAERRA CAKE | HELVANIZAR | 1301071018 | Irda Rosita, SE.,M.EcSt., Ak - Afridian Wirahadi, SE.,M.Sc.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1309 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Usaha F1 Gian Payakumbuh | NONIK ZAINUL | 1301071017 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si.,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1310 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCES 2007 (STUDI KASUS CV. AA CEMPAKA) | ANDRE SUREPNO | 1301071016 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak. - Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1311 | SISTEM AKUNTANSI PADA KLINIK MEDIKA IMANI | DEA ASTIKA | 1301071014 | Zahara,SE.,M.Ak,Ak - Gustati, SE.,M.Si.,Ak | 30 | ![]() | ![]() | |
| 1312 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONVEKSI DENGAN MENGGUNAKAN EXCEL FOR ACCOUNTING (STUDI KASUS PADA UD. LIMA KARYA KONVEKSI) | NESI GUSLINDA | 1301071013 | Ferdawati, SE., M.Si., Ak - Sukartini, SE, M.Kom., Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 1313 | Pencatatan Penjualan Reguler Dan Penjualan Konsinyasi Dengan Mengunakan Laba Terpisah Pada Usaha bumbu Masak Abadi | AFRIZAL | 1301071012 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Rangga Putra Ananto Gustati, SE., M.Si., Ak | 17 | ![]() | ![]() | |
| 1314 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) BERDASARKAN PSAK NO 109 DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI EXCEL FOR ACCOUNTING (EFA) : STUDI KASUS PADA BAZNAS KOTA PARIAMAN | RAHMAT KURNIAWAN | 1301071011 | Hidayatul Ihsan, SE., M.Sc,Acc., Ph.D., Ak - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak | 11 | ![]() | ![]() | |
| 1315 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PADA KJKS BMT KAPALO KOTO | RIRI KHOLIDA FIONETA | 1301071010 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Yossi Septriani, SE., M.Acc., Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1316 | Penerapan PSAK No. 44 Akuntansi Real Estat pada Laporan Keuangan CV. Redi Karya Mulia Menggunakan Aplikasi Excel For Accounting | LUSIANA RUBIANTI | 1301071009 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Sukartini, SE., M. Kom. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1317 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PADA PT KTM | DIANA WIZA PERTIWI | 1301071008 | DEDY DJERIS, SE., M.Ak., Ak - DESI HANDAYANI, SE., M.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1318 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MICROSOFT ACCESS (KASUS TOKO TRIO BUANA V) | SEPTIRA NOVIANA | 1301071007 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si., Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1319 | SISTEM AKUNTANSI PADA TRANS PADANG | FIRDAUSI SETIO DEWI | 1301071006 | Eliyanora SE.,M.AK.Ak - Zahara SE.,M.AK.Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1320 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE VERSI 5.0 PADA USAHA F1 GIAN PAYAKUMBUH | SILVY VITTITA | 1301071005 | Novrina Chandra, SE.,MM.,Ak - Rasyidah Mustika,S.ST.,M.Acc | 17 | ![]() | ![]() | |
| 1321 | PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL KERJA PADA USAHA HOLLOWBRIK KONCO AREK | JULI ERNITA | 1301071004 | Dedy Djefris, SE., M. Ak., Ak - Desi Handayani, S.E., M. Ak., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1322 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KJKS BMT CUPAK TANGAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR : 14/PER/M.KUKM/IX/2015 MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2007MENGGUNAKAN | NURHAYANI | 1301071003 | ENDRAWATI, SE., M.Kom., Ak - ELFITRI SANTI, SE., M.Kom., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1323 | SISTEM AKUNTANSI PADA KLINIK PRATAMA ZAMRUD | MAYA RISWANTARI | 1301071002 | Desi Handayani SE., M.,Ak.Ak - Eliyanora SE., M.,Ak.Ak | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1324 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE MYOB ACCOUNTING PADA USAHA KUN SEMBILAN PILAR | ANITA KHAIRANI PULUNGAN | 1301071001 | Yossi Septriani, SE.,M.Acc.,Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1325 | MEMAHAMI PRAKTIK PENGENDALIAN INTERNAL PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT : STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANG DAN DOMPET DHUAFA SINGGALANG | VIRA MAULINA | 1211022017 | Yossi Septriani, S.E., M.Acc., Ak - Sukartini, SE., M.Kom. Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1326 | MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012- 2015) | SURI ATIKA ROMPAS | 1211022016 | Gustati,SE.,M.Si., Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1327 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI KEGIATAN USAHA JASA DI KOTA PADANG | RATI AGUSTIA | 1211022015 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., - Ferdawati, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1328 | ANALISIS KECENDERUNGAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH MENGGUNAKAN THE MODIFIED JONES MODEL | ADRIANIS | 1211022014 | IRDA ROSITA, SE., M.Ec., St., Ak - FERA SRIYUNIANTI, SE., M.Si | 26 | ![]() | ![]() | |
| 1329 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH | MUTIA SEPTRIANNISA | 1211022013 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1330 | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) | SALMIATI | 1211022012 | Gustati SE., M.Si.Ak - Fera Sriyunianti SE., M.Si | 14 | ![]() | ![]() | |
| 1331 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SOFTWARE AKUNTANSI PADA KOPERASI DI KOTA PADANG | WAHYUNI EKA PUTRI | 1211022011 | Firman Surya SE, M.Si.,Ak - Rangga Putra Ananto SE, M.Si.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1332 | ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (ISRA) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (Studi Empiris Pada Perusahaan Pemenang ISRA Tahun 2010-2015 yang Listed di Bursa Efek Indonesia) | RAHMI HAYATI | 1211022010 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.,Ak.Ph.D - Novrina Chandra,SE.,M.M.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1333 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, SOLVABILITAS, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP AUDIT DELAY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2011- 2015) | WILDA AHDIYA | 1211022009 | Yossi Septriani, SE, M.Acc, Ak - Firman Surya, SE, M.Si, Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1334 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG | PUJI ASBENIA PUTRA | 1211022008 | Ferdawati,SE.,M.Sc.,Ak - Eka Rosalina,SE.,M.Si.,Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1335 | ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAHAN, DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PP NO 46 TAHUN 2013 DI KOTA BUKITTINGGI | ARDILA UTARI | 1211022007 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE,. M.Sc., Ak - Rini Frima, SE,. M.Si | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1336 | Analisis Pengaruh Resiko Litigasi, Cash Flow Operation, Growth Opportunities dan Konflik Kepentingan Terhadap Konservatisme Akuntasi | ANNESYA FITRI | 1211022006 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1337 | ANALISIS KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA LAPORAN KEUANGAN: STUDI KASUS POLITEKNIK NEGERI PADANG | NOVIA RAHMAWARDANI | 1211022004 | Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak - Endrawati, SE., M.Kom., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1338 | ANALISIS PENGARUH BIAYA OPERASIONAL DAN BAGI HASIL DANA PIHAK KETIGA TERHADAP MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | AISYAH KUMALA DEVI | 1211022003 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1339 | Pengaruh Kinerja Intellectual Capital Terhadap Intellectual Capital Diaclosure Pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia | BANI ARJUWATI | 1211022002 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si., - Irda Rosita, SE., M.Ec.st., Ak., | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1340 | Analisis Strategi Peningkatan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Berbasis Potensi Pajak Di Kota Padang | MIA ANNISA GHAIDA | 1211022001 | Desi Handayani Z. SE, M.Ak, Ak - Irda Rosita, SE, M.Ec, ST, Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1341 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANYYA | ETIKA SISRIYANTI | 1211021013 | Armel Yentifa, SE.,M.Si, Ak - Desi Handayani Zermal, SE.,M.Ak Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1342 | STUDI EKSPLORATIF TENTANG POTENSI PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI BERBASIS WAKAF | TRISNA HERLINDA | 1211021012 | Hidayatul Ihsan, SE., M.Sc.,Ph.D.,Ak - Eliyanora. SE.,M.Ak.,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1343 | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Tekanan Eksternal terhadap kualitaas laporan keuangan. Studi Kasusu pada DPPKAD Kota Sawahlunto | RINKA MERANTIKA | 1211021011 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., - Elfitri Santi, SE., M.Kom., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1344 | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE BALANCE SCORECARD (STUDI KASUS PADA PUSKESMAS AMBACANG KECAMATAN KURANJI) | EKO BENI SYAHPUTRA | 1211021010 | Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak - Novrina Chandra, SE., MM., Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1345 | Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Ekonomi Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Umum dan Pertanian Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) | RENA HARDIANTI | 1211021008 | Novrina Chandra, SE.MM.Ak - Ferdawati, SE.M.S.i.Ak | 14 | ![]() | ![]() | |
| 1346 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Pembukuan Akuntansi Pada UKM Di Kota Padang | MIA ANGGRAINI | 1211021007 | Zahara, SE., M.Ak., Ak - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 1347 | ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH BERPARTISIPASI DALAM INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARDSANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH BERPARTISIPASI DALAM INDONESIA SUSTAINABILITY REPORTING AWARDSANALISIS PERBEDAAN KINERJA K | MEGI OKTRIANI HERMAN | 1211021006 | Ulfi Maryati - Eka Rosalina | 8 | ![]() | ![]() | |
| 1348 | PENGARUH KARAKTERISTIK INFORMASI PADA SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PERUSAHAAN TAKSI DI KOTA PADANG | TRI PUSPITA SARI | 1211021005 | Sukartini, SE.,M.Kom., Ak - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1349 | PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015 | PUTRI MARLINA SARI | 1211021004 | Eka Rosalina, SE., M.Si.,Ak - Firman Surya, SE., M.Si.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1350 | ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH INITIAL OFFERING PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan yang IPO di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 dan 2013) | TETI YULIARNI | 1211021003 | ULFI MARYATI, SE.,M.Ak.,Ak - HIDAYATUL IHSAN, Ph.D.Ak | 2 | ![]() | ![]() |

