Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 951-1000 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KOTA PADANG) | ANNISA AYU FITRI | 1111022016 | 2015 | - - - | 4 | ![]() | ![]() |
| 952 | PENERAPAN COST VOLUME PROFIT ANALYSIS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA (STUDI KASUS USAHA MAKANAN RINGAN METTY) | TRIS RAMONA JUWITA | 1101073050 | 2014 | Desi Handayani, SE. Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 953 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA CV. TALTEX | FADHIL ARDI | 1101073048 | 2015 | Dedy Djefris, SE,M.Ak,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 954 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI PADA CV. CITRA DRAGON | WIDYA SUSANTI | 1101073033 | 2014 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 955 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KERIPIK TALAS LISA ZAHARA MENGGUNAKAN SOFTWARE MYOB ACCOUNTING VERSI 1.8 | M.IQBAL ARMA RIFQO | 1101073016 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 956 | ASPEK PERPAJAKAN PT. SUKA FAJAR SOLOK | DENDI DUTA PERDANA | 1101073015 | Dedi Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 957 | “AUDIT PIUTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA (KSP) USAHA UNTUK TAHUN 2013” | MAHENDRA | 1101072006 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 958 | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS SDN 33 RAMBATAN-BATUSANGKAR) | VIVIN FEBRIANI | 1011021013 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Reno Fithri Meuthia,SE, M.Si,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 959 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE VERSI 4 PADA CV. DANAS DENTAL | DEBY FRANSISKA | 1001073011 | 2013 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 960 | ANALISIS BIAYA VOLUME LABA SEBAGAI ALAT BANTU PERENCANAAN LABA PADA SUSU KEDELAI MURNI ZAKY TAHUN 2013 | RIZKI GUSTI M | 1001073006 | 2014 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 961 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE ACCOUNTING VERSI 4 PADA VICTORIA MOTOR | VICO ADI PUTRA | 1001072023 | 2013 | Elfitri Santi, SE., M.kom., Ak - Zahara, SE.,M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 962 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR OLEH YULI DASTUTI 1001072012 | YULI DASTUTI | 1001072012 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 963 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BATU USAHA GB DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM EXCEL FOR ACCOUNTING | ANGGA PUTRA | 1001072006 | 2015 | Sukartini, SE. M.Kom., Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 964 | APLIKASI MYOB FOR ACCOUNTING V. 18 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA SENTRA KERAJINAN TAS & KONVEKSI ANDESPUMA | RIYANNY FARDILLA | 1001072004 | 2013 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 965 | PENCATATAN TRANSAKSI PENJUALAN REGULER DAN PENJUALAN KONSINYASI PADA “USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR” | LISA OKTAVIA | 1001071039 | Ferdawati, SE. M.Sc. Ak - Wiwik Andriani, M.Si, Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 966 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MULTI PRODUK MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA ROTI RANDANG NINUR | YONA FARADILLA SUARDI | 1001071014 | Firman Surya, SE., M.Si., AK - Sukartini, SE., AK., M.Kom | 4 | ![]() | ![]() | |
| 967 | PENGANGGARAN PADA USAHA RAKIK WIDA JAYA | RAHMA WIDA | 0901071032 | 2012 | Irda Rosita, SE., M.EcSt., Ak. - Nurul Fauzi, SE., MM., Ak. | 4 | ![]() | ![]() |
| 968 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN AGAM | IMANIAR | 0901071022 | Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak - Amy Fontanella, SE.,M.Si.,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 969 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN TUNAI, SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI DAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PO. KERUPUK KULIT DON | FEDRI WAHYUNI NENGSIH | 0901071013 | 2013 | Reno Fithri Meuthia, SE. M.Si, Ak - Eliyanora, SE. M. Ak. Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 970 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI PADA JUB VARIASI | VIYONA WENDRA | 0801073031 | 2012 | Yossi Septriani, S.E.,M.Acc.,Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 971 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG | SEFMI ASRIAN | 0801073023 | 2011 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 972 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PROSES PRODUKSI STUDI KASUS PADA YOESANI SHOES | ELVIZA RITA | 0801071001 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 973 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING PADA TOKO KAMBOJA SHOES | SUSAN NOOR NOVIANA | 07087023 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 974 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PAYMENT POINT PADA LABOR BANK AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | ANNISA HAYATI | 07077025 | 2010 | Zahara,SE.M.Ak.Ak - Nurul Fauzi, SE., MM., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 975 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING)PADA INDUSTRI KERUPUK KULIT UD. SARI JANGEK | RIKI MULIADI | 05087028 | 2008 | Amy Fontanella SE.M.Si.Ak - Yessy N Ali, SE, Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 976 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA CV. SENI INDAH FURNITURE | FATMAYANI | 05087005 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 977 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA USAHA KONVEKSI MIMI COLLECTION | NUR EKA SETIAWATI | 05087002 | Eka Siskawati. SE, Ak - desi handayani,S.E.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 978 | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PESANAN PADA PT. ANDALAS TUAH SAKATO - DIVISI GRAFIKA UNIT PERCETAKAN PADANG”. | NOVIYANTI | 04087046 | 2007 | - - - | 4 | ![]() | ![]() |
| 979 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA TOKO SEPTU GIBRAN SHOES | Muhammad Rizki Rozi | 2201072075 | 2025 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 980 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA CV. POLY AGRO SEJATI BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (EMKM) | Wila Ernanda | 2201072044 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 981 | Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadapp Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang | Sania Leffendi | 2111024028 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak,CA - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. | 5 | ![]() | ![]() | |
| 982 | MEMOTRET TATA KELOLA MASJID: STUDI KASUS PADA MASJID AGUNG NURUL IMAN DAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Nesi Ilahia | 2111024026 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak.,M.Sc.,Acc.,Ph.D - Alyani Atsarina, S.E.I.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 983 | Pengaruh Sosialisasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Politeknik Negeri di Indonesia yang Dimediasi oleh Literasi Keuangan | Mayang Aulia Putri | 2111024019 | Dr.Novrina Chandra, SE., MM.Ak, CA - Sukartini, SE.M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 984 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, DAN PENGAKUAN PROFESIONAL TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MEMILIH PROFESI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Muhammad Fikri Khaikal | 2111022011 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak.,CA - Alyani Atsarina, S.E.I., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 985 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI BERBASIS DATABASE MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2013 PADA UNIT SIMPAN PINJAM KP-RI TILATANG KAMANG I | Reza Safitri | 2101072071 | 2024 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Ulfi Maryati, SE., M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 986 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN AL-KHAIRAT | Celia Paramitha | 2101072054 | Gustati, SE., M.Si., Ak CA - Armel Yentifa, SE., M.Si. Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 987 | PERANCANGAN APLIKASI KEUANGAN BERDASARKAN MICROSOFT ACCESS PADA AGAM JAYA ELEKTRONIK | Annisa Putri Armelia | 2101072049 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA - Eka Rosalina, SE. M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 988 | PERANCANGAN APLIKASI HARGA POKOK PRODUKSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA YOGA BAKERY | Vina Aprilia Putri | 2101072032 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 989 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 PADA CV. SUMBER INTAN | Nur Hasanah Piliang | 2101072017 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 990 | ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG ASET TETAP PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK | Zahra Ramadhani | 2011029023 | 2025 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 991 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT ALUMNI AKUNTANSI DALAM MEMILIH KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS ALUMNI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Ismul Hadist | 2011024006 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.si - Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA s | 5 | ![]() | ![]() | |
| 992 | ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DITINJAU DARI JENIS PEKERJAAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN | Triana Zara Ningsih | 2011022062 | 2024 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Gustati, SE.,M.Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 993 | PENGARUH TINGKAT KESIAPAN DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM | Suci Rahmaddani Sadri | 2011022058 | Gustati, SE.M.Si.,Ak.CA - Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 994 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT: PENDEKATAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) | Aulia Nurrahmawati | 2011022047 | Armel Yentifa, SE. M.Si.Ak - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 995 | PENGARUH KESIAPAN ORGANISASI, DORONGAN EKSTERNAL DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN TERHADAP ADOPSI E-COMMERCE (Studi Kasus UMKM Di Kota Padang) | Dhean Rofifah Indriani | 2011022035 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 996 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, KINERJA KEUANGAN, SALES GROWTH, DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2021 | Aulia Putri Andini | 2011022034 | Rangga Putra Ananto, SE., M.Si., Ak., CA - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 997 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN DALAM PENYELESAIAN LAPORAN AUDIT (Studi Kasus Pada KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan) | Muhammad Fauzi Ali | 2011022027 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Zahara, SE.,M.Ak.Ak.CA.CPAT | 5 | ![]() | ![]() | |
| 998 | PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA PADA TAHUN 2022-2024 TERHADAP INDEKS SEKTORAL DI BURSA EFEK INDONESIA | Rara Ovyalita | 2011022020 | Novrina Chandra, SE., MM.Ak - Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 999 | Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self-Efficacy, dan Fintech Payment terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Politeknik Negeri Padang) | Suci Amalia Pratiwi | 2011022013 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc - Rini Frima, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1000 | Pengaruh Pengungkapan Environmental Social Governance (ESG) terhadap Kinerja Perusahaan dengan Keberadaan Komite ESG sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2020-2023) | Arifa Winda Putri | 2011022002 | Elfitri Santi, SE., M.Kom.Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 5 | ![]() | ![]() |

