Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 701-750 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM (STUDI KASUS PADA USAHA MIKRO BIDANG KERAJINAN DI KOTA PADANG) | Eka Safitri | 1811021017 | 2022 | Fera Sriyunianti - Novrina Chandra | 14 | ![]() | ![]() |
| 702 | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PEMILIHAN KARIR AKUNTAN PUBLIK | Furqano Annasa Essera | 1711022018 | 2021 | Sukartini, SE., M. Kom., Ak.,CA - Dedy Djefris, SE.,M.Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 703 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI USAHA CIPUT DAN MANSET NAJWA MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PESANAN | Zahra Nabila Nisa | 1901072021 | 2022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc.,Acc Ph.D, CA | 22 | ![]() | ![]() |
| 704 | ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA APLIKASI RAKEN SMART LIVING DI KOTA PADANG | Nabilla | 1711022015 | 2021 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Reno Fithri Meuthia, SE.Ak.,M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 705 | PERANCANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA SANJAI AMAK HAJI | Indah Mardhiyati | 1801071018 | Elfitri Santi, SE., M.Kom. Ak - Lisa Amelia Herman, SE., M.Si | 19 | ![]() | ![]() | |
| 706 | PERANCANGAN APLIKASI HARGA POKOK PRODUKSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA YOGA BAKERY | Vina Aprilia Putri | 2101072032 | 2024 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 707 | PERANCANGAN PROGRAM DATABASE KEUANGAN ALFARA MOTOR MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | Muni Pumalasari. Km | 1901072032 | 2022 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Yossi Septriani, SE., M.Acc., Ak | 16 | ![]() | ![]() |
| 708 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 PADA TOKO LIBERTY SHOES | Ighfirly Maghfira Ar-Razy | 2101072011 | 2024 | Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si. | 13 | ![]() | ![]() |
| 709 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Solok | Herlina Aziyah | 2011024005 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 710 | PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, INVENTORY INTENSITY, FIXED ASSET INTENSITY, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Triana Nurul Hayati | 2111024031 | 2025 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si. | 1 | ![]() | ![]() |
| 711 | PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, SALES GROWTH DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2020-2024 | Olivia Gestri Sani | 2111021020 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Zahara, SE., M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 712 | Pengaruh Keyakinan Perilaku (Behavioral Beliefs) dan Keyakinan Normatif (Normative Beliefs) terhadap Niat Mahasiswa Akuntansi untuk Berkarier sebagai Akuntan Publik (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri di Indonesia) | Yunila Yusna | 2011022016 | 2024 | Dr. Amy Fontanella, S.E., M.Si., Ak., CA. - Firman Surya, S.E., M.Si., Ak. | 8 | ![]() | ![]() |
| 713 | ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP POTENSI TERJADINYA FRAUD PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022 | Dwi Aprilia Sakinah | 1911022004 | 2023 | Reno Fithri Meuthia, SE. Ak., M.Si - Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 714 | PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL ATTITUDE, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR (STUDI KASUS PADA MAHASISWA BIDIKMISI DAN NON BIDIKMISI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Velya Anggraini | 1711021031 | 2021 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 14 | ![]() | ![]() |
| 715 | PENGARUH FEE AUDIT, TIME BUDGET PRESSURE DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PENGALAMAN AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SUMBAR, RIAU, JAMBI) | TIKA NOVITA SARI | 1411021002 | 2018 | Desi Handayani Z., SE., M.Ak., Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 716 | ANALISIS PENGARUH RAPA KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP POTENSI FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING (PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN NON-BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023) | Ulvatul Rahmita Putri | 2011021024 | 2024 | Dr. Anda Dwiharyadi,SE.,M.Si. Ak. - Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA | 5 | ![]() | ![]() |
| 717 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Fixed Assets Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Energy Yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023) | Indah Permata Devi | 2011021007 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 7 | ![]() | ![]() | |
| 718 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada CV. Agus Jaya Tailor Dengan Menggunakan Metode Harga Pokok Proses | DITA ANNISA | 1601072041 | 2019 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak.CA - Rasyidah Mustika, S,ST.,M.Acc | 17 | ![]() | ![]() |
| 719 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA USAHA PANCA WARNA | M.hasbi Aditia | 1901072003 | 2022 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak, CA - Lisa Amelia Herman, S.E, M.Si | 9 | ![]() | ![]() |
| 720 | PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TENTANG PENGARUH ORIENTASI ETIKA DAN KOMITMEN PROFESIONAL TERHADAP WHISTLEBLOWING | Anggi Eka Putri | 1711022023 | 2021 | Ferdawati, SE, M.Sc, Ak, CA - Reno Fithri Meuthia, SE., MSI., Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 721 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA TOKO YOUTHLAND SNEAKERS PADANG | Yessin Arafuri | 1901072004 | 2022 | Gustati,SE.,M.Si.,AK - Firman Surya,SE,M.Si,Ak | 21 | ![]() | ![]() |
| 722 | PENGARUH MOTIVASI, PENGAKUAN PROFESIONAL DAN PERSEPSI TERHADAP MINAT MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNTUK BERKARIR DIBIDANG PERPAJAKAN (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG DAN UNIVERSITAS ANDALAS) | Anugrah Muzia Lani | 1711021012 | 2021 | Desi Handayani, SE., M.Ak.,Ak., CA - Novrina Chandra, SE.,MM., Ak | 8 | ![]() | ![]() |
| 723 | PENGARUH NILAI TUKAR, INFLASI DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MIGAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Cindy Orlanda Ikhsani | 2011029004 | 2022 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si | 9 | ![]() | ![]() |
| 724 | Analisis Pertumbuhan Pendapatan Mie Judes Neraka 2 dan XD House Cafe dan Resto Setelah Menggunakan Aplikasi Go-Jek | MEI SUCI TRI ARDI | 1501072037 | 2018 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 725 | Pengaruh Herding Behavior dan Experienced Regret Terhadap Keputusan Investasi | Susi Dewi Fortuna | 1811021029 | 2022 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak., CA - Gustati, SE., M.Si., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() |
| 726 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Publikasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Transportasi di BEI Tahun 2015-2017) | SARASWATI FAUZIA | 1411021020 | 2018 | Ferdawati. SE.,M.Sc.Ak - Armel Yentifa,SE.,M.Si.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 727 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE RGEC (STUDI KASUS PADA BANK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2022) | Ade Yunanda Putra | 1911021031 | 2023 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. | 1 | ![]() | ![]() |
| 728 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PT H. MORSEL | Raudatul Hasanah | 2101072069 | 2024 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak.,CA - Zalida Afni, SE.,M.Ak | 12 | ![]() | ![]() |
| 729 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Pendekatan Joint Product Pada Happy Bakery | Savitri Andryani | 1801071017 | 2021 | Armel Yentifa, SE.,M.Si. Ak - Dr. Nurul Fauzi, SE.,MM., Ak. CA | 21 | ![]() | ![]() |
| 730 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERUPUK SURYA DI KURAITAJI PARIAMAN MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES | Diah Ayu Permata Sari | 1801072047 | 2022 | Eliyanora,SE.AK.,M.Ak - Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si | 45 | ![]() | ![]() |
| 731 | PENGARUH LAYANAN GO-FOOD, LAYANAN GO-SEND DAN BONUS INSENTIF TERHADAP PENDAPATAN DRIVER GOJEK DI KOTA PADANG PASCA PANDEMI | Melisa Sundari Putri | 1811021010 | Desi Handayani SE., M.Pd.E., Ak., CA - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc. | 6 | ![]() | ![]() | |
| 732 | ANALISIS REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 TAHUN 2018-2021 | Ulfah Arima Rm | 1911021015 | 2023 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.,Ak - Rini Frima, SE.,M.Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 733 | Analisis Pengaruh Penggunaan Aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) Oracle E-Business Suite sebagai Penunjang Siklus Penjualan pada PT. Penta Valent Padang | Adam Dewandiva Maliki | 2111024001 | 2025 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 734 | PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TOP MANAGEMENT TEAM CHARACTERISTICS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada perusahaan indeks IDX ESG Leaders yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024) | Vina Dwi Yanti | 2111021028 | Randy Heriyanto, SST., M.Sc - Rini Frima, SE.,M.Si | 4 | ![]() | ![]() | |
| 735 | Pengaruh Praktik EKonomi Sirkular Terhadap Kinerja UMKM | Suci Utami | 2011022059 | 2024 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc. Ak - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., AK., CA | 4 | ![]() | ![]() |
| 736 | Pengaruh Overconfidence, Herding Bias, Dan Risk Tolerance Terhadap Keputusan Investasi Saham Pada Mahasiswa Di Kota Padang | Khairul Fikri Ramadhan | 2111024035 | 2025 | Syafira Ramadhea. Jr, S.E.,M.Ak - Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 737 | Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah Untuk Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Dea Rezky Amalia | 1711022011 | 2021 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc. Ak, CA - Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak. Ph. D | 6 | ![]() | ![]() |
| 738 | PENDETEKSIAN POTENSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN ANALISIS FRAUD PENTAGON PADA PERUSAHAAN TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022 | Widya Lestari | 1911021017 | 2023 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA | 14 | ![]() | ![]() |
| 739 | IMPLEMENTASI APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING VERSI 5.0 ENTERPRISE DESKTOP PADA AMELIA GORDEN | Novita Safitri | 2201072027 | 2025 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Meri Ulfa Nely, S. Kom. M. Kom | 4 | ![]() | ![]() |
| 740 | MEMOTRET PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO | Alfahlullah Firdaus | 2111022002 | Ulfi Maryati, SE,M. AK.AK..CA - Dr. Nurul Fauzi, S.E, MM, Ak..CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 741 | Perancangan Program Aplikasi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Pantai Bina Harapan Menggunakan Microsoft Access | Tika Juanda | 1801071015 | 2021 | Elfitri Santi,SE.,M.Kom.AK - Randy Heriyanto,S.S.T.,M.Sc | 14 | ![]() | ![]() |
| 742 | Sistem Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Penggajian pada CV Projeka Advertising | Yane Safitri | 2001071024 | 2023 | Reno FM, SE., M.Si, Ak - Endrawati, SE., M.Kom, Ak | 24 | ![]() | ![]() |
| 743 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Program Studi Diluar Domisili Politeknik Negeri Padang | ESTER | 1611023005 | 2018 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T.M.Acc | 10 | ![]() | ![]() |
| 744 | PERHITUNGAN UNIT COST PADA PROGRAM STUDI STRATA 1 (S1) KEPERAWATAN UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR YARSI BUKITTINGGI | Thoriq Rahmat Yubi | 2201072041 | 2025 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc., Ak., CA - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() |
| 745 | PENERAPAN PSAK NO. 34 (REVISI 2010) PADA CV. BELLTON SEJATI | AULIA FATMAWATI | 1501071054 | 2018 | Rangga Putra Ananto, SE., M.Si, Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 3 | ![]() | ![]() |
| 746 | Model Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar ) | DINI MARISA | 1611022010 | 2020 | Wiwik Andriani, SE. M.Si, Ak - Desi Handayani, SE., M. Ak, | 2 | ![]() | ![]() |
| 747 | PENYUSUNAN MODUL AJAR STATISTIK EKONOMI DAN BISNIS | Daeng Surya Pati | 2101192005 | 2024 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Endrawati, SE., M. Kom, Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 748 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Consumer Cyclicals dan Sektor Transportation & Logistic yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021 | Dita Andriana | 1911022033 | 2023 | Ferdawati, SE., M.Sc.Ak - Yossi Septriani, SE., M.Acc.Ak | 13 | ![]() | ![]() |
| 749 | ANALISIS PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK | Chelvin Qodri | 1911022016 | Rangga Putra Ananto, SE, M.Si, Ak., CA - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 750 | Perencanaan Laba Menggunakan Analisis Biaya Volume Laba Untuk Multiproduk : Studi Kasus Pabrik Roti Bunga Bakery | INTAN AGMELIA | 1601071035 | 2019 | Dr. Eka Siskawati, S.E.,M.Sc.Ak - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak.,M.Sc., Acc, Ph.D,C.A | 8 | ![]() | ![]() |

