Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 2001-2050 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA NUR PERABOT | ELLA RESTI RAHAYU | 05077008 | 2008 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Fin | 1 | ![]() | ![]() |
| 2002 | AUDIT PERSEDIAAN BARANG DAGANG STUDI KASUS UD BARLO | IRHAMY DHAIVA JOHARI | 05077007 | Anda Dwi Haryadi, SE., M.Si., Ak - Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2003 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA PADANG | META IRIANTI | 05077005 | Reno Fithri Meuthia, S.E., M.Si. Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2004 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA ARENA SONGKET SILUNGKANG-SAWAHLUNTO” | SULISTIKAWATI | 05077004 | Eka Siskawati. SE, Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2005 | PENGUKURAN KINERJA DAN RANCANGAN BALANCED SCORECARD PADA BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT | FITRIA | 05077002 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2006 | AUDIT PIUTANG PADA PT PANAY FARMALAB | DIANS AGUNG SATRIA | 04077060 | Anda Dwi Haryadi, SE.Ak - Irda Rosita, SE,M.EcSt, Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2007 | Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Dagang (Toko Pembangunan & Co)” | DIAN AMELIA | 04077032 | - - - | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2008 | PENGUKURAN KINERJA DAN RANCANGAN BALANCED SCORECARD PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SIRRUL FUAD | 04077027 | Hidayatul Ihsan,MSc.acc, Ak - Armel Yentifa,SE.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2009 | “AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LEMBAH KARET PADANG” | RAGIL PINILIH | 04077022 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2010 | PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI POKOK PADA USAHA KRIPIK MAHKOTA | METRONEMLY PERMANA | 03087023 | Novrina Chandra, SE, MM. Ak - Zalida Afni, SE.,M. Ak.,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2011 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA UD. JOHAN SUHERI | DEFI MAGDA SYAFRINO | 03077030 | Endrawati,.SE,.Ak - Anda Dwi Haryadi ,.SE,.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2012 | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PESANAN PADA PT. ANDALAS TUAH SAKATO - DIVISI GRAFIKA UNIT PERCETAKAN PADANG”. | NOVIYANTI | 04087046 | 2007 | - - - | 4 | ![]() | ![]() |
| 2013 | AKUNTANSI AKTIVA TANAMAN KERAS (KAKAO)PADA PT. INANG SARI LUBUK BASUNG | MONICA AMELLIA | 04087045 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE. Ak - Ferdawati, SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2014 | MANAJEMEN MODAL KERJ A PADA USAHA KUE & BAKERY ELNA | QURRATA AINI | 04087043 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Afridian Wirahadi Ahmad S.E.,M.Sc.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2015 | PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PT. CENDANA GANDASEKAWAN | RESTU YULIA FITRI | 04087042 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2016 | PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI PADA PDAM KOTA PADANG | RINI SAFITRI | 04087041 | Muhammad Rafi, SE.Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2017 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO KHESSYFA HAPDI | REZKI HAYATUL ISMA | 04087040 | Elfitri Santi, SE., M.kom., Ak - Firman Surya S.E.,Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2018 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE STUDI KASUS UD. GAYA CELLULAR | DONI SEPTRIA | 04087039 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2019 | PENERAPAN METODE PERSENTASE PENYELESAIAN PADA PT. SUMBAR MAS | RIRI RINELZA PUTRI | 04087038 | Hidayatul Ihsan SE.,M.Sc.Acc.Ak - Endrawati S.E.,M.Kom.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2020 | AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA USP SWAMITRA KSU LUKI | TRI SULA RINI | 04087037 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2021 | Penerapan EOQ (Economic Ordering Quantity) Sebagai Pengefisienan Biaya pada Bukit Indah Knalpot” | ARNILA PUSPITA | 04087035 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2022 | AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA TOKO OBAT PATEN | RAHMI FUJI SRI UTAMI | 04087031 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Eka Siskawati, SE.,M.Sc. fin. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2023 | MANAJEMEN DAN AKUNTANSI KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RANGKIANG AUR BUKITTINGGI | DINI FEBRIANI | 04087029 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2024 | AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA CV. MANGKUTO | NITRISIA MELAHANI | 04087027 | Hidayatul Ihsan, Ph.D.,Ak - Endrawati S.E.,M.Kom.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2025 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA TOKO FARHANA BANGUNAN | SILVA ARYENI | 04087026 | Elfitri Santi, SE., M.kom., Ak - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2026 | AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA CV. MUTIARA | MIRA ANDIKA | 04087025 | Wiwik Andriani, SE.Ak - Gustati, SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2027 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA TOKO PHYRAMID KOMPUTER | AMINAH | 04087022 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2028 | ROSEDUR PENJUALAN EKSPOR PADA PT. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LEMBAH KARET | RINDAYANI HARAHAP | 04087021 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2029 | “Penerapan Akuntansi Pembentukan dan Pembubaran Persekutuan (Studi Kasus Pada Pembentukan Toko MM Creative Computer menjadi Toko Universal Computer)” | ROBBY AL FAUZAN | 04087020 | Gustati SE., M.Si.,Ak - Yessy N Ali, SE, Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2030 | PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PADA TOKO KUMANGO ELECTRONIC | YATRI DINA SARI | 04087018 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Yessy Noviatri Ali, SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2031 | PENGELOLAAN PENARIKAN AKTIVA BEROPERASI MENJADI AKTIVA TIDAK BEROPERASI PT. PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT | FAIZAH | 04087017 | Muhammad Raffi, SE. Ak - Sukartini , SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2032 | MANAJEMEN DAN AKUNTANSI KREDIT CICILAN PEGAWAI DAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK NAGARI | DESVI YETRI | 04087011 | Muhammad Raffi, SE. Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2033 | PROGRAM INTERAKSI APLIKASI SEDERHANA VISUAL BASIC DAN ACCESS DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERUSAHAAN DAGANG K | RILLA ANDALISA | 04087010 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Firman Surya S.E.,Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2034 | PENERAPAN AKUNTANSI PENJUALAN ANGSURAN PADA SAUDARA MOTOR SOLOK | RIKA YULIA | 04087009 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Muhammad Rafi S.E.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2035 | AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT. ANDALAS TUAH SAKATO - DIVISI GRAFIKA UNIT PERCETAKAN PADANG”. | NIKE SUKMA | 04087004 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2036 | PENGAKUAN DAN PENCATATAN PENDAPATAN REKENING LISTRIK PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI | ANGGI KURNIA | 04087003 | Hidayatul Ihsan,MSc.acc, Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE. Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2037 | PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI | ULLYCIA NEZI ALWITA | 04087001 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE. ,M.Sc., Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2038 | PROGRAM INTERAKSI APLIKASI SEDERHANA VISUAL BASIC DAN MICROSOFT ACCESS DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERUSAHAAN DAGANG KECIL (STUDI KASUS TOKO SHMILY COMPUTER) | RAMAH LIZA | 04077061 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Firman Surya S.E.,Msi.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2039 | “AKUNTANSI AKTIVA TETAP “ PADA PT. CHANDRA BRATAMA | FERNANDE FINUS | 04077057 | Amy Fontanella SE.M.Si.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2040 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING DALAM PENYUSUNAN LAP. KEUANGAN (STUDI KASUS VISONIC SELULAR) | SILVIA FITRIANI | 04077053 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2041 | PENGUKURAN PERFORMA DAN APLIKASI BALANCE SCORECARD STUDI KASUS UNIVERSITAS BUNG HATTA | UJIZALINDA YANTI | 04077052 | Eka Siskawati,SE.,M.Sc.Fin.,Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2042 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTI PRODUK SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA USAHA DELTA & MAYLAN FURNITURE | DWI NANDA | 04077051 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Firman Surya S.E.,Msi.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2043 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO COLUMBIA | NIRMALA SARI | 04077048 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2044 | Analisa Break Event Point Multiple Produk Sebagai Alat Perencanaan Laba pada Usaha Roti Pesisir Minang | DESNAWATI | 04077046 | Armel Yentifa,.SE,.Ak - Yessy Noviatri Ali SE.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2045 | PENGUKURAN PERFORMA DAN APLIKASI BALANCED SCORECARD STUDI KASUS UNIVERSITAS ANDALAS | LIAM TITIP RAHMAITA | 04077038 | Eka Siskawati. SE, Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2046 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTIPLE PRODUCT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA pada USAHA SHERLY | RAHMADIA MARTIN | 04077037 | Ferdawati,SE.,M.Sc.,Ak.CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2047 | PENERAPAN PSAK NO 28 UNTUK PRODUK ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI JASINDO (PERSERO) CABANG PADANG | GALUH ADMIATI | 04077036 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2048 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA SHERLY | PRISKA SARI MARETA | 04077035 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE. ,M.Sc., Ak - Desi Handayani, SE.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2049 | PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG | MARISA RAHMAYUNI | 04077029 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si., Ak - Desi Handayani, SE.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2050 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TOKO TITIAN TANI | SRI WIDIA NINGSIH | 04077026 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |

