Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1551-1600 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Petshop Jaya Prima PS Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK Indonesia untuk EMKM) | Sarah Nur Afifah | 2201072037 | 2025 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1552 | Analisis Penjualan Konsinyasi pada Usaha RA Bread | Rahma Fitri | 2201072029 | Gustati, SE.,M.Si.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1553 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada Arfams Durian | Dinda Fitri Azmi | 2201072011 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si - Rini Frima, SE,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1554 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024) | Zikri Dola Agusti | 2111024034 | Endrawati, SE.,M.Kom,Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1555 | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON-PERFORMING LOAN, DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP FINANCIAL SUSTAINABILITY RATIO (Studi pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2020-2024) | Vani Dwi Yanti | 2111024032 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1556 | PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, INVENTORY INTENSITY, FIXED ASSET INTENSITY, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Triana Nurul Hayati | 2111024031 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1557 | PENGARUH GAYA HIDUP, LOVE OF MONEY DAN MENTAL ACCOUNTING TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH DI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nadya Putri | 2111024024 | Gustati, S.E., M.Si., Ak. - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1558 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, UANG SAKU, PENGGUNAAN E-COMMERCE, DAN PENGGUNAAN ELECTRONIC MONEY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nabila Khoiri | 2111024022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Syafira Ramadhea. Jr, SE.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1559 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang | Khairun Nisa | 2111024016 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1560 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, GENDER DIVERSITY, DAN CEO DUALITY TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE 2021-2024 | Annisa Nuril Haqi | 2111024006 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1561 | ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Viola Tahara Septy | 2111022022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Dissa Elvaretta, S.E.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1562 | Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan, dan Risiko terhadap Minat Penggunaan Fintech Lending (Studi pada Pengguna Fintech Lending di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang) | Vina Febyola | 2111022021 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1563 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Dinda Aprilliani | 2111022004 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1564 | Pengaruh Leverage, Cash Flow, Persistensi Laba dan Risiko Litigasi terhadap Accounting Conservatisme pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 | Tiara Rahma Sartika | 2111021027 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1565 | MENILIK TATA KELOLA HUTAN WAKAF: STUDI KASUS YAYASAN HUTAN WAKAF BOGOR | Ratu Abelia Nandini | 2111021022 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1566 | Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2021-2024 | Nadila Rahma Satari | 2111021018 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1567 | PENGARUH CAPITAL EXPENDITURE, GROWTH OPPORTUNITY, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024) | Diah Absari | 2111021009 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1568 | Pengaruh Penggunaan E-Commerce, Inovasi Produk, Modal Usaha, Lama Usaha dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Padang | Annisa Nurfathira | 2111021004 | Zahara,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT - Dita Maretha Rissi,S.S.T.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1569 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PERUSAHAAN HAPPY BAKERY MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES | Fadhil Septio Helmi | 2101072059 | 2024 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1570 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) RANGKIANG BOSA BERDASARKAN KEPMENDESA NOMOR 136 TAHUN 2022 | Khalisha Qatrunnada | 2101072013 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1571 | PERANCANGAN APLIKASI KEUANGAN BERBASIS DATABASE PADA TOKO BANGUNAN YEYE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | Gilang Hendri Pratama | 2101072009 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak. Ph.D - Dr. Amy Fontanella, SE, M.Si.Ak.CA. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1572 | PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI KEUANGAN PADA TOKO BANGUNAN PEMBANGUNAN & CO DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | Fajaranti Pratiwi | 2101072007 | Endrawati, SE., M. Kom, Ak - Randy Heriyanto, SST., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1573 | Analisis Pengaruh Cash Convertion Cycle, Investment Opportunity Set, Leverage, Firm Size, dan Liquidity Terhadap Cash Holding (Pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023) | Annisa Nurul Utmi | 2011022044 | Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1574 | PENGARUH FINANCIAL ATTITUDE, FINANCIAL BEHAVIOR, DAN FINANCIAL KNOWLEDGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PEKERJA LAJANG DI KOTA PADANG | Defani Trilia Fitri | 2011022024 | Armel Yentifa, S.E.,M.Si.Ak - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1575 | ANALISIS APLIKASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN EFESIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM PENDEKATAN TOE MODEL (STUDI KASUS BENGKEL SIMPATI MOTOR) | Izah Ardina Putri | 2011022023 | Zahara,SE.,M.Ak.,CA.,CPAT - Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1576 | PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN DI KOTA PADANG | Marisa Triani | 2011022006 | Rini Frima, SE.,M.Si - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak.,CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1577 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FEE AUDIT, DAN AUDIT TENURE TERHADAP PEMILIHAN TIPE KAP PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2023 | Habibah Sapitri | 2011022003 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si.,Ak, CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1578 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, BELANJA MODAL, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023) | Melsi Guswindi | 2011021016 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Eliyanora, SE.Ak., | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1579 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO MERANTY MOTOR | Aisya Az Zahra | 2001072020 | 2023 | Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si. - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1580 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE LAPORAN KEUANGAN TOUR AND TRAVEL MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2019 (STUDI KASUS PT MIA TOUR AND TRAVEL) | Alya Suci Novanda | 2001071033 | Sukartini, SE.,M.Kom.,Ak.,CA - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1581 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Jihan Fairus | 1911022010 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc - Rasyidah Mustika, S.S.T, M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1582 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2017-2022 | Tesa Yolanda | 1911022008 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Desi Handayani, SE.,M.Ak., Ak.,CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1583 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE RGEC (STUDI KASUS PADA BANK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2022) | Ade Yunanda Putra | 1911021031 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1584 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DAN ADOPSI TEKNOLOGI PADA USAHA KECIL: PERAN KOLABORASI DAN SOCIAL NETWORK | Hafiz Syaputra | 1911021014 | Dr.Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1585 | PENGARUH MOTIVASI, BIAYA PENDIDIKAN DAN LAMA PENDIDIKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi di Kota Padang) | Helni Rahma Fitri | 1811021021 | 2022 | Zahara, SE., M.Ak.Ak - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1586 | Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman | Vinda Melviana | 1701071024 | 2020 | Dedy Djefris, SE,M.Ak.Ak - Eka Rosalina, SE,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1587 | Perancangan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang | Elvira Rahayu Effendi | 1701071020 | Rini Firma, SE.,M.Si - Desi Handayani, SE., M. Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1588 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA MASJID IHSAN MUHAMMADIYAH | Vira Erika | 1701071018 | IRDA ROSITA,SE.,M.Ec.St.Ak - AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD,SE.,M.Sc.Ak,CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1589 | Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan Isak 35 pada masjid raya alam surambi sungai pagu | Yuliana | 1701071011 | Ferdawati, SE.,M.Sc.,AK - Ulfi maryati, SE.,M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1590 | Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 | ASRA RHAMADANI | 1601071037 | 2019 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Sukartini, SE.Ak.,M.Kom | 1 | ![]() | ![]() |
| 1591 | PERENCANAAN LABA DENGAN ANALISIS BIAYA VOLUME LABA (COST VOLUME PROVIT ANALYSIS) PADA USAHA KUE KERING PUTRI | SRI RAHMA DESY | 1601071008 | Dr. Eka Siskawati,SE.,M.Sc.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1592 | PROSEDUR AUDIT ASPEK BARANG MILIK NEGARA SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK NEGERI PADANG | IRMA KHAIRUNNISA | 1601071007 | Eliyanora,SE.M.Ak,Ak - Gustati,SE.M.Si.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1593 | Analisis Profil Perusahaan Go Public yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik First Tier & Second Tier yang Beroperasi di Indonesia Periode 2015-2017 | HARMI RAINA PUTRI | 1411021023 | 2018 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 1594 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2017 | MELIANI KURNIASIH PURBA | 1411021016 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Eliyanora, SE., M.Sc., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1595 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI DAN SERVICE RECORD PADA BENGKEL (STUDI KASUS CV. AA CEMPAKA) | DODI DWI SAPUTRA | 1401071037 | 2017 | Firman Surya, SE.,M.Si., Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 1596 | PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE BALANCED SCORECARD PADA YAYASAN DR. H. ABDULLAH AHMAD PGAI PADANG | DHIYAA ULFAH ARSY | 1401071027 | Armel Yentifa, S.E., M.Si., Ak - Rangga Putra Ananto, S.E., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1597 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA BERDASARKAN PSAK NO. 45 PADA YAYASAN MADRASAH TARBIYAH ISLAMIYAH KAPAU DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL | WASHILATUL HUDA | 1401071022 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Eliyanora, SE., M.Ak., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1598 | Perancangan Aplikasi Inventaris Aset Wakaf Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat Menggunakan Microsoft Access 2007 | NENI YUSNITA HASIBUAN | 1401071012 | Yossi Septriani, SE., M.Acc., Ak - Hidayatul Ihsan, SE., M.Sc., Ph.D., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1599 | PERANCANGAN DAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BALANCED SCORECARD PADA PT ADHI MITRA DINAMIKA UJUNG BERUNG, BANDUNG | DANI HARRIESTU | 1401071010 | RANGGA PUTRA ANANTO SE., M.si., Ak - RASYIDAH MUSTIKA S.S.T., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1600 | Perancangan Warning System Berbasis SMS Gateway pada Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Padang | RINALDI DWI PUTRA MOODUTO | 1311022008 | Firman Surya, SE., M.Si., Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() |

