Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1451-1500 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kokasablanka) | Arroma Tiyo Kodari | 2111029001 | 2023 | Gustati, M.Si., Ak, CA - Lisa Amelia Herman, SE., M.Si | 18 | ![]() | ![]() |
| 1452 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MENGGUNAKAN JOB ORDER COSTING PADA TOKO KACA DUTA SILAIANG GLASS | Ghaniya Rezki Aisha | 1801072022 | 2022 | Dr. Amy Fontanella,SE.,M.Si.Ak.CA - Desi Handayani, SE.,M.,Ak.,Ak.CA | 15 | ![]() | ![]() |
| 1453 | ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN MAHASISWA BIDIKMISI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Westi Rahmadani | 1711021032 | 2021 | Endrawati, SE, M.Kom.Ak - Lisa Amelia Herman, SE.M.Si | 21 | ![]() | ![]() |
| 1454 | PENGARUH HERDING FACTOR DAN OVERCONFIDENCE TERHADAP KUALITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM PADA GENERASI Z (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi D-IV Akuntansi Politeknik Negeri Padang) | Rijalul Fikri | 1711021008 | Rini Frima, SE., M.Si - Eka Rosalina, SE., M.Si. Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1455 | Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman | Dewi Septiani Sukma | 1811022033 | 2022 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Eliyanora, SE.Ak,.M.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1456 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada Arfams Durian | Dinda Fitri Azmi | 2201072011 | 2025 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si - Rini Frima, SE,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 1457 | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017) | DESVIA JUANDA | 1411022024 | 2018 | Zahara, SE., M.Ak., Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak | 17 | ![]() | ![]() |
| 1458 | Perancangan Aplikasi Akuntansi Berbasis Database Menggunakan Microsoft Access pada Coffeshop Cultura Space | Ervia Susilawati | 2101072043 | 2024 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 10 | ![]() | ![]() |
| 1459 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO OBAT MULTAZAM | Nora Widya Putri Sihole | 2101072081 | Fera Sriyunianti, S.E., M.Si - Zahara, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA | 9 | ![]() | ![]() | |
| 1460 | PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO IFKAR LISTRIK | Rizka Kurnia Sari | 2101072021 | Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si - Dr.Novrina Chandra, SE.,MM.Ak.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1461 | Perancangan Dashboard untuk Pengambilan Keputusan Bisnis | Velia Agustin | 1811022016 | 2022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1462 | Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi Accurate Enterprise 5.0 pada Usaha Minang Kayo | GIAN ALDO | 1601072013 | 2020 | Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.,CA - Zahara, SE.,M.Ak.Ak | 46 | ![]() | ![]() |
| 1463 | Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Gemilang Bakery | Hanifah Shabrina | 1801072017 | 2021 | Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.Ak - Novrina Chandra.,SE.,MM.AK | 61 | ![]() | ![]() |
| 1464 | PENERAPAN SAK EMKM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KERUPUK AZIZAH DENGAN MENGGUNAKAN ABSS ACCOUNTING V25 | Maya Anisa Risda | 2001071001 | 2023 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si - Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA | 10 | ![]() | ![]() |
| 1465 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ABSS ACCOUNTING VERSI 25 PADA USAHA LIBERTY SHOES | Indri Friskha | 2001072046 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. - Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA | 21 | ![]() | ![]() | |
| 1466 | Perancangan Aplikasi Akuntansi Berbasis Database Dengan Menggunakan Microsoft Access Pada Toko Bangunan Indra Maju | Mutiaannisa | 2101072016 | 2024 | Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak - Firman Surya, SE, M.Si,Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1467 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO ANDO BANGUNAN | Dyva Aulia | 2101072058 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1468 | PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI KEUANGAN PADA TOKO BANGUNAN PEMBANGUNAN & CO DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | Fajaranti Pratiwi | 2101072007 | Endrawati, SE., M. Kom, Ak - Randy Heriyanto, SST., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1469 | Perancangan Program Aplikasi Keuangan Berbasis Database dengan Menggunakan Microsoft Access Pada UD. Ikan Asin MK | Farid Azhar Yuanda | 2101072061 | Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1470 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN PENDEKATAN JOINT PRODUCT PADA RAJA PENTOL BY UNI RIA | Tania Novi Ramadhani | 2101072042 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak - Syafira Ramadhea. Jr, S.E.,M.Ak. | 10 | ![]() | ![]() | |
| 1471 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PROCESS COSTING PADA RUMAH MAKAN BUNDA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN | Isabella Yuliana Saputri | 2101192009 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1472 | SKETSA IMPLEMENTASI FINTECH DALAM PENGELOLAAN WAKAF (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA WAKAF AR RISALAH SUMATERA BARAT) | Sania Putri Alisya | 1811021020 | 2022 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Eliyanora, S.E.Ak., M.Ak | 10 | ![]() | ![]() |
| 1473 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DAN ADOPSI TEKNOLOGI PADA USAHA KECIL: PERAN KOLABORASI DAN SOCIAL NETWORK | Hafiz Syaputra | 1911021014 | 2023 | Dr.Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1474 | ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DITINJAU DARI JENIS PEKERJAAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN | Triana Zara Ningsih | 2011022062 | 2024 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Gustati, SE.,M.Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1475 | KAMPUNG ADAT DALAM POTRET AKUNTABILITAS: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI | Sesmi Oktavia | 2011021011 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1476 | MENYIBAK MAKNA REALITAS SOSIAL DALAM PENYERTAAN MODAL (STUDI FENOMENOLOGI PADA INVESTOR BADAN USAHA MILIK NAGARI PAKANDANGAN EMAS) | STEVANUS ZAI | 1611021001 | 2020 | Dr. Eka Siskawati,SE.,M.Sc.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.Ak.CA | 2 | ![]() | ![]() |
| 1477 | PRAKTIK BAGI HASIL “PATIGOAN SAWAH” DI DESA SAGO MANGGOPOH, KECAMATAN LUBUK BASUNG DALAM PERSPEKSTIF SYARIAH DAN TRANSPARANSI | Rani Indrial | 2011022011 | 2024 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1478 | Perbandingan Praktik Internet Financial Reporting: Perusahaan Go Public Indonesia, Filipina dan Vietnam | FAJAR IDRIS | 1411022011 | 2018 | Ferdawati, SE., M.Sc., Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1479 | STUDI KOMPARASI PEMBELAJARAN DATA ANALYTICS MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL DAN MICROSOFT POWER BI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI | Anggun Aulia Ramadia | 2311029002 | 2025 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 8 | ![]() | ![]() |
| 1480 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2017-2022 | Tesa Yolanda | 1911022008 | 2023 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Desi Handayani, SE.,M.Ak., Ak.,CA | 1 | ![]() | ![]() |
| 1481 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA BENGKEL ADEK KNALPOT | CALFIN ZIKRA | 1501071053 | 2020 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1482 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Toko Ambacang Frozen Food Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) | Ririn Syanosa | 2101072022 | 2024 | Hidayatul Ihsan, S.E. Ak., M. Sc., Acc, Ph.D, CA - Muhammad Rafi, SE. Akt., M. Si | 6 | ![]() | ![]() |
| 1483 | Akuntansi Penjualan Konsinyasi Pada UMKM Keripik Balado CHI-CHA | Cindy Amelia | 2101072055 | Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA - Randy Heriyanto. SST., M.Sc | 15 | ![]() | ![]() | |
| 1484 | SISTEM AKUNTANSI PADA PT. HELINDO DALIMO JAYA SEJAHTERA | LUZI CHANDRA JUWITA | 1601071042 | 2019 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 24 | ![]() | ![]() |
| 1485 | Sistem Akuntansi pada Huller Sago | DWI RANI ASMARIZA | 1601071039 | 2021 | Dr. Anda Dwiharyadi,SE.,M.Si.Ak.CA - Eliyanora,SE.Ak.,M.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1486 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA KERUPUK RASAKI | Diyah Khalisa Avenia | 2001071029 | 2023 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Syafira Ramadhea.Jr,S.E.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1487 | PENGARUH CASH CONVERSION CYCLE, LIKUIDITAS, DAN FIRM SIZE TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI WADAH DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Sri Salvina Devi Maharani | 1811022022 | 2022 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 9 | ![]() | ![]() |
| 1488 | PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK, RISK MINIMIZATION, DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Minyak, Gas, dan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 - 2023) | Maya Anisa Risda | 2311029013 | 2025 | Rini Firma, SE.,M.Si - Syafira Ramadhea. Jr, S.E.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1489 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energy dan Sektor Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023) | Mitha Rahayu Safira | 2011022007 | 2024 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Gustati, SE.,M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1490 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021) | Anisa Zelvia Safitri | 1811022014 | 2022 | Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak., CA - Lisa Amelia Herman, S.E., M.Si | 13 | ![]() | ![]() |
| 1491 | MEMOTRET AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DARI PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus: BAZNAS Kota Padang) | ROBI MUHAMMAD ILHAM | 1411021009 | 2018 | Hidayatul Ihsan, Ph.D.,Ak - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 18 | ![]() | ![]() |
| 1492 | Pengaruh Corporate Governance, Transfer Pricing dan Manajemen Laba terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan sektor consumer non ciclycals yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 | Meridipa Damara | 2221071005 | 2023 | Dr. Novrina Candra,. SE., MM., AK., CA - Dr. Zalida Afni,. SE., M., AK., AK | 49 | ![]() | ![]() |
| 1493 | PROSEDUR AUDIT ASPEK KEUANGAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL POLITEKNIK NEGERI PADANG | RINI AGUSTIN | 1601072019 | 2020 | Eliyanora,SE.,Ak.,M.Ak - Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 1494 | PRAKTIK TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK NAGARI SATO SAKAKI DI NAGARI TARAM, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Silsabila | 1911022007 | 2023 | Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA - Irda Rosita, SE., M.Ec. St.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1495 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI | Muhammad Rifan Salim | 2011022049 | 2024 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 3 | ![]() | ![]() |
| 1496 | Perencanaan Laba Menggunakan Cost Volume Profit Analysis Pada Bintang Jaya Kripik Balado 4x7 | Nadha Julieniza | 1801071044 | 2021 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak | 24 | ![]() | ![]() |
| 1497 | ANALISIS PENGARUH PRESSURE, OPPORTUNITY, RATIONALIZATION, CAPABILITY & ARROGANCE TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Amanda Anindya | 1811022019 | 2022 | Dr. Zalida Afni, SE., M.Ak - Irda Rosita, SE., M..Ec.St.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1498 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR FINANCIALS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2022-2023) | Fuja Dwi Fitri | 2011022022 | 2024 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Novrina Chandra, SE.,MM.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1499 | Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2021-2024 | Nadila Rahma Satari | 2111021018 | 2025 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 1500 | PENGARUH GREEN ACCOUNTING DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CORPORATE SUSTAINABILITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022 | Vyca Indriyani | 1911021002 | 2023 | Endrawati, SE.,M.Kom.Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 17 | ![]() | ![]() |

