Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1201-1250 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA ROTI CERIA BAKERY DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI MYOB ACCOUNTING V.18 | SYARIFAL | 1201071019 | 2015 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1202 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA INDUSTRI PERABOT JASA MAKITA | AULIA PRATIWI D | 1201071012 | Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1203 | PERHITUNGAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP DAN NON SPP)PADA SMK TRI DHARMA KOSGORO 2 PADANG DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING (ABC) | SARAH PRATIWI | 1201071011 | Dedi Djefris, SE.M.,Ak.,Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1204 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE VERSI 4.2 PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN ASIN | MAYA SUTRA | 1201071008 | Sukartini, SE., M.Kom.,Ak - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1205 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA KUE “HDD SNACK” | AHMAD FACHRUR ROZI | 1201071006 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Endrawati, SE.,M.Kom., Ak. | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1206 | ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, INTEGRITAS DAN KOMPETENSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KOTA PADANG) | ANNISA AYU FITRI | 1111022016 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1207 | PENERAPAN COST VOLUME PROFIT ANALYSIS SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA (STUDI KASUS USAHA MAKANAN RINGAN METTY) | TRIS RAMONA JUWITA | 1101073050 | 2014 | Desi Handayani, SE. Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1208 | PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA CV. TALTEX | FADHIL ARDI | 1101073048 | 2015 | Dedy Djefris, SE,M.Ak,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1209 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI PADA CV. CITRA DRAGON | WIDYA SUSANTI | 1101073033 | 2014 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1210 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KERIPIK TALAS LISA ZAHARA MENGGUNAKAN SOFTWARE MYOB ACCOUNTING VERSI 1.8 | M.IQBAL ARMA RIFQO | 1101073016 | Novrina Chandra, SE., MM.,Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1211 | ASPEK PERPAJAKAN PT. SUKA FAJAR SOLOK | DENDI DUTA PERDANA | 1101073015 | Dedi Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1212 | “AUDIT PIUTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA (KSP) USAHA UNTUK TAHUN 2013” | MAHENDRA | 1101072006 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1213 | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS SDN 33 RAMBATAN-BATUSANGKAR) | VIVIN FEBRIANI | 1011021013 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Reno Fithri Meuthia,SE, M.Si,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1214 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE VERSI 4 PADA CV. DANAS DENTAL | DEBY FRANSISKA | 1001073011 | 2013 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Firman Surya, SE.,M.Si.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1215 | ANALISIS BIAYA VOLUME LABA SEBAGAI ALAT BANTU PERENCANAAN LABA PADA SUSU KEDELAI MURNI ZAKY TAHUN 2013 | RIZKI GUSTI M | 1001073006 | 2014 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.,Ak - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 4 | ![]() | ![]() |
| 1216 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER ACCURATE ACCOUNTING VERSI 4 PADA VICTORIA MOTOR | VICO ADI PUTRA | 1001072023 | 2013 | Elfitri Santi, SE., M.kom., Ak - Zahara, SE.,M.Ak., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1217 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR OLEH YULI DASTUTI 1001072012 | YULI DASTUTI | 1001072012 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1218 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BATU USAHA GB DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM EXCEL FOR ACCOUNTING | ANGGA PUTRA | 1001072006 | 2015 | Sukartini, SE. M.Kom., Ak - Elfitri Santi, SE. M.Kom., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1219 | APLIKASI MYOB FOR ACCOUNTING V. 18 PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN USAHA SENTRA KERAJINAN TAS & KONVEKSI ANDESPUMA | RIYANNY FARDILLA | 1001072004 | 2013 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1220 | PENCATATAN TRANSAKSI PENJUALAN REGULER DAN PENJUALAN KONSINYASI PADA “USAHA KERUPUK BAWANG FAJAR” | LISA OKTAVIA | 1001071039 | Ferdawati, SE. M.Sc. Ak - Wiwik Andriani, M.Si, Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1221 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI MULTI PRODUK MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA ROTI RANDANG NINUR | YONA FARADILLA SUARDI | 1001071014 | Firman Surya, SE., M.Si., AK - Sukartini, SE., AK., M.Kom | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1222 | PENGANGGARAN PADA USAHA RAKIK WIDA JAYA | RAHMA WIDA | 0901071032 | 2012 | Irda Rosita, SE., M.EcSt., Ak. - Nurul Fauzi, SE., MM., Ak. | 4 | ![]() | ![]() |
| 1223 | PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN AGAM | IMANIAR | 0901071022 | Anda Dwi Haryadi, SE.,M.Si.,Ak - Amy Fontanella, SE.,M.Si.,Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1224 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN TUNAI, SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI DAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA PO. KERUPUK KULIT DON | FEDRI WAHYUNI NENGSIH | 0901071013 | 2013 | Reno Fithri Meuthia, SE. M.Si, Ak - Eliyanora, SE. M. Ak. Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1225 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI PADA JUB VARIASI | VIYONA WENDRA | 0801073031 | 2012 | Yossi Septriani, S.E.,M.Acc.,Ak - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1226 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG | SEFMI ASRIAN | 0801073023 | 2011 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Anda Dwi Haryadi,SE.Msi.Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1227 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PROSES PRODUKSI STUDI KASUS PADA YOESANI SHOES | ELVIZA RITA | 0801071001 | - - - | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1228 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING PADA TOKO KAMBOJA SHOES | SUSAN NOOR NOVIANA | 07087023 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1229 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PAYMENT POINT PADA LABOR BANK AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | ANNISA HAYATI | 07077025 | 2010 | Zahara,SE.M.Ak.Ak - Nurul Fauzi, SE., MM., Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1230 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES (PROCESS COSTING)PADA INDUSTRI KERUPUK KULIT UD. SARI JANGEK | RIKI MULIADI | 05087028 | 2008 | Amy Fontanella SE.M.Si.Ak - Yessy N Ali, SE, Ak | 4 | ![]() | ![]() |
| 1231 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA CV. SENI INDAH FURNITURE | FATMAYANI | 05087005 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1232 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES PADA USAHA KONVEKSI MIMI COLLECTION | NUR EKA SETIAWATI | 05087002 | Eka Siskawati. SE, Ak - desi handayani,S.E.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 1233 | PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PESANAN PADA PT. ANDALAS TUAH SAKATO - DIVISI GRAFIKA UNIT PERCETAKAN PADANG”. | NOVIYANTI | 04087046 | 2007 | - - - | 4 | ![]() | ![]() |
| 1234 | Pengaruh Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Manfaat Bersih Sistem Verifikasi Penjualan Batu Bara | Putri Ranie Pratiwi | 2221071003 | 2024 | Josephine Sudiman - Hidayatul Ihsan | 3 | ![]() | ![]() |
| 1235 | ANALISIS PENERAPAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGANDAN LAPORAN BMN PADA KPU KOTA SUNGAI PENUH | Bahana Parbayo Sakti | 2211029004 | 2025 | Wiwik Andriani - Sukartini | 3 | ![]() | ![]() |
| 1236 | Penyusunan Laporan Keuangan pada UD.FAUZA berdasarkan SAK EMKN | Ummi Aida Rahim | 2201191008 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si., Ak,CA - Alyani Atsarina, SE.,I.,M,Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1237 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA TOKO SEPTU GIBRAN SHOES | Muhammad Rizki Rozi | 2201072075 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1238 | Studi Eksploratif Tentang Pelaporan Wakaf Terintegrasi | Gusranti Yuvitasari | 2121071007 | 2023 | Hidayatul Ihsan - Anda Dwiharyadi | 3 | ![]() | ![]() |
| 1239 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN MOBILE BANKING DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA DI KOTA PADANG | Zilvianauli | 2111022025 | 2025 | Reno Fithri Meuthia, SE.Ak., M.Si - Rini Susanti, S.E., M.Si | 3 | ![]() | ![]() |
| 1240 | PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL BEHAVIOR, FINANCIAL TECHNOLOGY DAN OVERCONFIDENCE TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA GENERASI Z | Dinda Rizkina | 2111021010 | Desi Handyani - Firman Surya | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1241 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN PROCESS COSTING PADA USAHA KERUPUK IKAN RAOS ALAM PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN | Fajar Perdana | 2101193001 | 2024 | Ulfi Maryati, S.E., M.Ak., Ak - Syafira Ramadhea Jr, S.E., M.Ak | 3 | ![]() | ![]() |
| 1242 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO ANDO BANGUNAN | Dyva Aulia | 2101072058 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1243 | Penyusunan Laaporan Keuangan Pada Toko Kasur Hikmah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) | Agus Dini | 2101072047 | Dedy Djefris, SE.,M.AK.AK - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1244 | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PT PASINDO TOUR INDONESIA | Mekania Fatiha | 2101072038 | Endrawati, SE., M.Kom, Ak - Elfitri Santi SE., M.Kom.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1245 | Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Penggajian pada PT Kasih Damai Abadi | Raisa Malika | 2101072019 | Zahara, SE., M.Ak., AK., CA., CPAT - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1246 | Perancangan Aplikasi Akuntansi Berbasis Database Dengan Menggunakan Microsoft Access Pada Toko Bangunan Indra Maju | Mutiaannisa | 2101072016 | Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak - Firman Surya, SE, M.Si,Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1247 | PENGARUH RASIO AKTIVITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023 | Edo Noftariko | 2011024003 | Gustati, SE., M.SI., Ak - Lisa Amelia Herman, S.E., M. Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1248 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KESADARAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI | Muhammad Rifan Salim | 2011022049 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1249 | Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, Kemampuan Akademik, Gender, Pengelolaan Uang Saku, dan Pendidikan Keluarga terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang | Zaky Syahputra | 2011022019 | Rangga Putra Ananto. SE.,M.Si.,Ak, CA - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 3 | ![]() | ![]() | |
| 1250 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT: PENDEKATAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) | Surahmi Maryam | 2011022014 | Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si - Irda Rosita, SE., M.Ec.St.Ak | 3 | ![]() | ![]() |

