Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 2051-2069 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | AUDIT PIUTANG PADA PT PANAY FARMALAB | DIANS AGUNG SATRIA | 04077060 | 2008 | Anda Dwi Haryadi, SE.Ak - Irda Rosita, SE,M.EcSt, Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 2052 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA CV. RANI | JUNIA EVINA SARI | 04077058 | 2009 | Sukartini, SE, M.Kom, AK - Elfitri Santi, SE, M.Kom, AK | 0 | ![]() | ![]() |
| 2053 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI DALAM PEN | MARFINI | 04077056 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2054 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING DALAM PENYUSUNAN LAP. KEUANGAN (STUDI KASUS VISONIC SELULAR) | SILVIA FITRIANI | 04077053 | 2007 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Firman Surya, SE., M.Si. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 2055 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO COLUMBIA | NIRMALA SARI | 04077048 | Endrawati SE, M.Kom.Ak - Amy Fontanella, SE., M.Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2056 | PENGUKURAN PERFORMA DAN APLIKASI BALANCED SCORECARD STUDI KASUS UNIVERSITAS ANDALAS | LIAM TITIP RAHMAITA | 04077038 | Eka Siskawati. SE, Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2057 | ANALISA BREAK EVEN POINT MULTIPLE PRODUCT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA pada USAHA SHERLY | RAHMADIA MARTIN | 04077037 | Ferdawati,SE.,M.Sc.,Ak.CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2058 | PENERAPAN PSAK NO 28 UNTUK PRODUK ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI JASINDO (PERSERO) CABANG PADANG | GALUH ADMIATI | 04077036 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2059 | PENGUKURAN KINERJA DAN RANCANGAN BALANCED SCORECARD PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SIRRUL FUAD | 04077027 | 2008 | Hidayatul Ihsan,MSc.acc, Ak - Armel Yentifa,SE.Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 2060 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TOKO TITIAN TANI | SRI WIDIA NINGSIH | 04077026 | 2007 | Sukartini, SE.M.Kom.,Ak - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.,Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 2061 | “AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA PT. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LEMBAH KARET PADANG” | RAGIL PINILIH | 04077022 | 2008 | - - - | 0 | ![]() | ![]() |
| 2062 | Program Interaksi Aplikasi Sederhana Visual Basic dan Access Dalam Penyusunan Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dagang Kecil (Studi Kasus Toko Buku At-Taqwa) | DEWI ANGGRAINI | 04077016 | 2007 | Sukartini, SE. Ak - Firman Surya, SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() |
| 2063 | PENGUKURAN PERFORMA DAN APLIKASI BALANCED SCORECARD STUDI KASUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG | RIA JASMIRITA FITRI | 04077008 | Hidayatul Ihsan SE.,M.Sc.Acc.Ak - Gustati, SE., M. Si., Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2064 | Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada CV. INCO (Distributor Alat-Alat Kosmetik) | FENNY ROLAYANTI B | 04077007 | Muhammad Raffi, SE. Ak - Anda Dwi Haryadi ,.SE,.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2065 | AKUNTANSI AKTIVA TANAMAN KERAS (KELAPA SAWIT)PADA PT. SELAGO MAKMUR PLANTATION | FITRA YULINAR | 04077005 | Armel Yentifa,.SE,.Ak - Eka Siskawati, SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2066 | PENENTUAN HARGA JUAL DENGAN METODE COST-PLUS PRICING PADA DIAN TAS-PADANG | ERLINA | 04077004 | Ferdawati, SE. Ak - Amy Fontanela, SE. Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2067 | AUDIT PIUTANG DAGANG PADA DUTA KERAMIKINDO PADANG | EKA WAHYUNI | 04077002 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2068 | “PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOMPUTER DENGAN PROGRAM MACRO EXCEL VB STUDI KASUS PADA “CV. SAKATO SEJAHTERA” | LUSIANA | 03087038 | - - - | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2069 | AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA APOTEK MUHAMMADIAH LUBUK BASUNG | IRDA SOVIA NINGSIH | 03087028 | - - - | 0 | ![]() | ![]() |

