Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1401-1450 of 2080 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PENGARUH PERSEPSI TINGKAT PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMAHAMAN AKUNTANSI, SOSIALISASI SAK INDONESIA UNTUK EMKM, DAN PERSEPSI SKALA USAHA TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (UMKM DI KEC. LUBUK KILANGAN) | Deasy Rahmayanti | 2111021007 | 2025 | Ferdawati, S.E.,M.Si., Ak - Ria Angriani, S.E.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 1402 | ANALISIS FORMASI KEBUTUHAN LULUSAN AKUNTANSI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021-2024 | Anggun Desmita Hasanah | 2111021003 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc. Ak. Ph.D - Syafira Ramadhea Jr, SE.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1403 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Metode Harga Pokok Proses (Procces Costing) Pada Usaha Ayesha Collection | Alief Dikra Musyaffa | 2101072048 | 2024 | Dr.Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak.CA - Eliyanora,SE.Ak.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1404 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN DAN SIKLUS PENGELUARAN PADA CV. KURNIA JATI MANDIRI | Tania Aurellia Santosa | 2101072029 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Reno Fithri Meuthia, SE.Ak.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1405 | PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO IFKAR LISTRIK | Rizka Kurnia Sari | 2101072021 | Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si - Dr.Novrina Chandra, SE.,MM.Ak.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1406 | PERANCANGAN APLIKASI AKUNTANSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA STUDIO SNIKI PIXEL’ART | Ramadiny Saputri | 2101072020 | RANDY HERIYANTO, S.ST., M.Sc. - RINI FRIMA, SE., M.Si. | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1407 | RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SUMANI | Indah Rindu Ferdani | 2101072012 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak,CA,CPAT - Endrawati, SE., M. Kom, Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1408 | Perancangan Aplikasi Akuntansi Berbasis Database Dengan Menggunakan Microsoft Access pada Toko Bangunan Afif Bangunan | Annisa Dwi Fathur Rahmi | 2101072003 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak. Ph.D - Armel Yentifa, SE., M.Si. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1409 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT ALUMNI AKUNTANSI DALAM MEMILIH KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS ALUMNI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Ismul Hadist | 2011024006 | 2025 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.si - Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA s | 2 | ![]() | ![]() |
| 1410 | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Solok | Herlina Aziyah | 2011024005 | 2024 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA | 2 | ![]() | ![]() |
| 1411 | POTRET IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERUSAHAAN RITEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS PADA BUDIMAN SWALAYAN | Tria Lira Mandola | 2011022061 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc.,Acc.,Ph.D.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1412 | ANALISIS KINERJA LAYANAN FRAUD DETECTING SYSTEM DI PERUSAHAAN KONSULTAN KEAMANAN INFORMASI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA FRAUD PENYELEWENGAN KEUANGAN | Muhammad Raihan Alfikri | 2011022048 | Sukartini.,S.E.,M.Kom.,Ak.,CA - Ferdawati.,S.E.,M.Sc.,Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1413 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERSEPSI RISIKO, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI KASUS PADA PEGAWAI DI KOTA PADANG) | Hari Ashari | 2011022041 | Reno Fithri Meuthia, SE, M.Si - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1414 | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA | Hana Luqyana | 2011022040 | Eliyanora, SE. Ak, M.Ak - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1415 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2019-2022 | Fini Shandi Putri | 2011022039 | Rasyidah Mustika,SST.,M.Sc - Randy Heriyanto, SST.,M.Sc | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1416 | PENGARUH TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM), MOTIVASI KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI KASUS PADA PT SEMEN PADANG) | Fanny Effiandi | 2011022038 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc. - S.S.T., M.Sc. Novrina Chandra, SE.,MM.AK | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1417 | DAMPAK TRANSFOMASI DIGITAL DAN MANAJEMEN RANTAI PASOKAN RAMAH LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2023) | Nadia Putri Devani | 2011022026 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc.Ak - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1418 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR FINANCIALS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2022-2023) | Fuja Dwi Fitri | 2011022022 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Novrina Chandra, SE.,MM.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1419 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Sektor Energy dan Sektor Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023) | Mitha Rahayu Safira | 2011022007 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Gustati, SE.,M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1420 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UMKM UNTUK MENYUSUN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM (STUDI KASUS PADA UMKM KULINER DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG) | Renaldi Matius Pararem | 2011021025 | Reno Fithri Meuthia, SE.Ak.,M.Si - Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1421 | ANALISIS INTERNET FINANCIAL REPORTING: STUDI KOMPARASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN BURSA EFEK JERMAN | Nurul Aini Fadhilah | 2011021015 | Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si. - Fera Sriyunianti, SE., M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1422 | PENGARUH KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN, MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN KAP DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG | Raissa Seftiana Ananta | 2011021004 | Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak - Syafira Ramadhea. Jr, S.E.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1423 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL MENENGAH (SAK EMKM) PADA USAHA KERUPUK RASAKI | Diyah Khalisa Avenia | 2001071029 | 2023 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Syafira Ramadhea.Jr,S.E.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1424 | PENGARUH FAKTOR FINANCIAL DAN NON FINANCIAL TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER YANG MELAKUKAN IPO DI BEI PERIODE 2016-2022 | Fadilla Rahma Maylani | 1911022009 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak., Ph.D. - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1425 | PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER ATAU AKUISISI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2019 YANG MELAKUKAN MERGER ATAU AKUISISI) | Putrie Alang Sari | 1911022006 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Syafira Ramadhea. Jr, S.E.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1426 | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER, KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022 | Daini Iktivar Widya Pangesti | 1911021022 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.,Ak - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1427 | PENGARUH PENDIDIKAN ETIKA BISNIS DAN GENDER TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Kinda Putri Dania | 1811022018 | 2022 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1428 | ANALISIS TINGKAT MINAT MASYARAKAT TERHADAP APLIKASI PLN MOBILE DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) | I Kadek Bomantara Tuahta | 1811022013 | Desi Handayani, SE., M.Ak., CA - M.Rafi, SE.Akt., M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1429 | MEMOTRET PRAKTIK PELAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA KEUANGAN HYBRID (PROFIT ORIENTED DAN SOCIAL ORIENTED) (STUDI KASUS PADA LUMBUNG PITIH NAGARI LIMAU MANIS) | Andrew Makmur | 1811022008 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1430 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN BUNDO SAIYO | Syalma Dwi Ramadhani | 1801072009 | 2021 | Reno Fithri Meuthia, SE,Ak.,M.Si - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 1431 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN BINA HARAPAN SALIDO | Nadya Rivanda Ichwan | 1801071014 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1432 | Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas "Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV" | Nurhidayah Silva | 1801071007 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1433 | PENGARUH FINANCIAL KNOWLEDGE DAN FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR | Vanny Nadia | 1711022021 | 2022 | Dr. Zalida Afni, SE., M.Ak.,Ak - Dr. Anda Dwi Haryadi, S.E., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1434 | PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS E-SYSTEM (E-REGISTRATION, E-BILLING, E-FILLING) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA PADANG | Azra Ramizah | 1711022005 | 2021 | Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() |
| 1435 | Pengaruh Motivasi Belajar Dan Pemanfaatan E-Learning Terhadap Prestasi Belajar Belajar Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang | Rizka Okta Putri | 1711022001 | Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak - Firman Surya, SE, M.Si, Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1436 | PENERAPAN GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (GSCM) PADA BUMNAG SEBAGAI SEBUAH ORGANISASI SOCIAL ENTERPRENEURSHIP (Studi Kasus: BUM Nagari Pakandangan Emas Unit Usaha Pertanian Jagung Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman) | Ummi Zattiya Sarra | 1711021016 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,AK.,CA - Zahara, SE.,M.Ak.Ak.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1437 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | Fitri Hamdayani | 1701072033 | 2020 | Rasyidah Mustika, S. S. T., M. Acc - Irda Rosita, SE., M. EcSt., Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1438 | Analisis pengadaan kendaraan dinas pemerintah kota padang | Sakdiyah Zulva | 1701072015 | Elfitri Santi,SE.,M.Kom.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.,Ak,CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1439 | PERANCANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KOTA PADANG | Shintia Wimzi | 1701072005 | Zahara, SE., M.Ak.Ak - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc.Ph.D.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1440 | Analisis Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada KPN Syariah Al-Ikhlas IAIN Batusangkar | Lolyana Amanda | 1701071026 | Dr. Nurul Fauzi, SE.,MM.,Si., - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1441 | Analisa Kelayakan Aspek Finansial Usaha Minyak Atsiri Serai Wangi Di Desa Balai Batu Sandaran Kota Sawahlunto | Rahmi Eka Putri | 1701071017 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Rini Firma, SE.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1442 | Penyusunan Laporan Laba Rugi Segmen Pendekatan Variable Costing Untuk Pengambilan Keputusan Pada Usaha Jagung Manis Super Gian F1 | Meri Aristina | 1701071002 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak - Rasyidah Mustika, S.S.T., M.Acc | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1443 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 | TRISKA PUTRI AKIRA | 1611022030 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1444 | PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, MOTIVASI, DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT PENGAWAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PADANG | NOVAL ISRA KURNIA | 1611022026 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak.CA - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1445 | Model Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar ) | DINI MARISA | 1611022010 | Wiwik Andriani, SE. M.Si, Ak - Desi Handayani, SE., M. Ak, | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1446 | Menelisik Makna Laba Pada Rumah Sakit Islam (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Padang) | DEWINDA ARMANA LIZA | 1611021035 | Nurul Fauzi, SE.,MM.,Ak - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1447 | PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN E-LEARNING (E-LEARNING READINESS) STUDI KASUS PADA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | MAULANA IHSAN AGUSTINO | 1611021032 | Ferdawati, SE., M.Sc.Ak.CA - Reno Fitri Meuthia, SE.,Ak.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1448 | MENGUNGKAP FENOMENA AKUNTANSI RUMAH TANGGA PADA RUMAH TANGGA BERBASIS MATRILINEAL DI MINANGKABAU SUMATERA BARAT | ULIANA OKTOBERI | 1611021012 | Dr. Nurul Fauzi, SE.,MM.,Ak.,CA - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1449 | MENYIBAK MAKNA REALITAS SOSIAL DALAM PENYERTAAN MODAL (STUDI FENOMENOLOGI PADA INVESTOR BADAN USAHA MILIK NAGARI PAKANDANGAN EMAS) | STEVANUS ZAI | 1611021001 | Dr. Eka Siskawati,SE.,M.Sc.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.Ak.CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1450 | Penerapan Akuntansi Murabahah Pada BMT Atsmar Muamalah Berdasarkan PSAK 102 | YESI MALINDA SARI | 1601072005 | 2019 | Eka Rosalina, SE., M.Si.,Ak - Eliyanora, SE. Akt.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() |

