Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1201-1250 of 2091 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | POTENSI PERHITUNGAN PAJAK KOTA PADANG TAHUN 2016-2018 | AL CAESAR JAYAMAHE | 1301072020 | 2016 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE., M.Sc, Ak - Desi Handayani Z, SE, M.Ak.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1202 | PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARDPADA YAYASAN SYI’AR ISLAM MATA AIR (SIMA) | ARYU MUHARMI OKTAVERA | 1301072019 | UlfiMaryati, SE, M.Ak., Ak - Ferdawati, SE., M.Si., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1203 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA BOLU YANTI | OKI APRI NANDA | 1301072003 | Wiwik Andriani, SE.MS.i.Ak - Fera Sriyunianti, SE.MSi | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1204 | Manajemen Modal Kerja Pada Toko Eman Perabot | SRI NIA PUTRI | 1301071058 | Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak - Josephine Sudiman, Ph.D., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1205 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN UNTUK PENERAPAN PP No. 46 TAHUN 2013 PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBAGAI PEDAGANG PENGUMPUL | NUNUNG NURHAYATI | 1301071045 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Desi Handayani, SE.,M.Ak.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1206 | SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN, PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA TOKO MUTIARA | DELVI WIRMA NINGSIH | 1301071038 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Firman Surya, SE., M.Si., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1207 | Perancangan Database Keuangan Pada Usaha Rezi Jaya Menggunakan Program Microsoft Access 2007 | AFIFAH PUTRI | 1301071025 | Yossi Septriani,SE.,M.Acc,Ak - Firman Surya, SE.,M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1208 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Usaha F1 Gian Payakumbuh | NONIK ZAINUL | 1301071017 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si.,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1209 | Analisis Pengaruh Resiko Litigasi, Cash Flow Operation, Growth Opportunities dan Konflik Kepentingan Terhadap Konservatisme Akuntasi | ANNESYA FITRI | 1211022006 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1210 | PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015 | PUTRI MARLINA SARI | 1211021004 | Eka Rosalina, SE., M.Si.,Ak - Firman Surya, SE., M.Si.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1211 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN EXCEL FOR ACCOUNTING (EFA) PADA APOTEK IKSAN FARMA | CLARA DIVA | 1201073009 | 2015 | Elfitri Santi, SE, M.Kom. Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1212 | PERANCANGAN MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA SELAI AMI | SUSAN TRI MARTA LUSIA | 1201072032 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1213 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA BALAIRUNG SARI | CHINTIA MARLINA | 1201072030 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Zahara, SE.M., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1214 | PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK | NUR RAMADHANI PUTRI | 1201072022 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE. ,M.Sc., Ak - Dedy Djefris SE. M.Ak, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1215 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEDAGANG KREATIF MANDIRI KABUPATEN SOLOK SELATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Per/M.KUKM/XII/2009 | RAHMITA SALMI | 1201072020 | Eliyanora, SE, M.Ak - Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1216 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA SELAI AMI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES | NINO YULOVA | 1201072004 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.,Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1217 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA RAMA BATIK | SILVIA WULANDARI | 1201071013 | Eka Rosalina,SE,M.Si.Ak - Endrawati, SE.,M.Kom., Ak. | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1218 | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, GROWTH OPPORTUNITIES DAN LEVERAGE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014) | ALMIN | 1111022013 | Zahara,SE.M.Ak.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1219 | ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DENGAN IHSG DAN LQ45 (REKSA DANA SAHAM YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2009-2013) | NINGSIH PRATIWI | 1111022001 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1220 | Akuntansi dalam Rumah Tangga: Studi Fenomenologi pada Akuntan dan Non Akuntan | MELIA YULIANTI | 1111021008 | Hidayatul Ihsan SE.,M.Sc.Acc.Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1221 | MEMOTRET AKUNTABILITAS WAKAF AULAD DI MINANGKABAU: STUDI KASUS PRAKTIK WAKAF AULAD DI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT | ANNISA RAMDHANI | 1111021002 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1222 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENERAPAN PENJUALAN AKUNTANSI KONSINYASI PADA TOKO ELNA CAKE & BAKERY | PUTRI ANGGRIANI | 1101073011 | 2014 | - - - | 6 | ![]() | ![]() |
| 1223 | “Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Bengkel & Toko Deni Furniture.” | DEVI NOVALITA NH | 1101072010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ulfi Maryati SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1224 | MANAJEMEN KAS PADA TOKO BANGUNAN BANIO | YESI ELIA SUKMA | 1101071019 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1225 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2010-2015 | AAN SUYENDRA | 1011022013 | 2016 | Novrina Chandra, SE., M.Ak, Ak - Firman Surya, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1226 | Pengaruh profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage keuangan dan likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Indeks Kompas100 Periode 2010-2012 | AGUNG SAKSI PERDANA | 1011022009 | 2014 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1227 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013) | OLIVIEA LASMORI | 1011022003 | Firman Surya, SE.,M.Si.,Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1228 | PERANCANGAN MANAJEMEN MODAL KERJA PADA OESAHA MEKAR | SARAH GOZA PRATANA | 1001073031 | 2013 | Gustati, SE.M.Si.Ak - Eka Rosalina, SE., MSi.,AK | 6 | ![]() | ![]() |
| 1229 | SISTEM AKUNTANSI PADA HOTEL AL-ISTIQAMAH | ROZALINDA | 1001073007 | 2014 | Zahara,SE.M.Ak.Ak - Zalida Afni, SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1230 | PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENJUALAN ANGSURAN DENGAN SAK-ETAP PADA PT. BUANA SEJAHTERA MULTIDANA | SYAMSUL ANWAR SIREGAR | 1001071020 | Nurul Fauzi, SE. MM. Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1231 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN EFA (EXCEL FOR ACCOUNTING) PADA PT. MAJU BERSAMA MANDIRI | FEBRI KURNIA | 0801073011 | 2013 | Dedi Djefris, SE.M.,Ak.,Ak - Zahara, SE.M., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1232 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT. ERO PRIMA WISATA | DINA ELSA | 0801072059 | 2011 | Reno Fitri Meuthia,SE.,M.Si.,Ak - Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1233 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PUTRI ROTAN | DONA OKTALINDA | 0801072045 | Wiwik Andriani, SE. M. Si. Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1234 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KIOS PUPUK DASRIL ML. SUTAN PAKAN AHAD KINARI SOLOK | VEBRI DILA SANDI | 0801071016 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 1235 | SISTEM AKUNTANSI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM GUNUNG SANGKUR | YULIA FITRA | 07077035 | 2010 | Reno Fithri Meuthia, S.E., M.Si. Ak - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1236 | PENERAPAN PSAK 34 PADA CV. SHERPA KONSTRUKSI | FEMMY RAHMA DIANTI | 07077011 | 2011 | Nurul Fauzi, SE. MM. Ak - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 1237 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN PESANAN (JOB ORDER COSTING)DENGAN MENGGUNAKAN METODE- FULL COSTING PADA USAHA PERABOT SURYA JEPARA | JENI SALFINA | 05087033 | 2008 | Amy Fontanella SE.M.Si.Ak - Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Fin | 6 | ![]() | ![]() |
| 1238 | PENGARUH BIG DATA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPUTUSAN INVESTASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Yogi Zulyanda | 2221071002 | 2024 | Dr.Ir. Yuhefizar, S.kom.,M.kom - Dr. Amy Fontanella, S.E.,M.Si.Ak.CA | 7 | ![]() | ![]() |
| 1239 | PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN DAN FREE CASH FLOW TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022 | Alda Fitrisiah | 2211029001 | Rangga Putra Ananto - Lisa Amelia Herman | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1240 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN AUDITOR DALAM MENERIMA PERIKATAN AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA PADANG | Ria Julita | 2111021024 | 2025 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA. - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak. | 7 | ![]() | ![]() |
| 1241 | PERANCANGAN APLIKASI KEUANGAN BERBASIS MICROSOFT ACCESS PADA TOKO AFGHAN LISTRIK | Farah Fadhilah | 2101072060 | 2024 | Randy Heriyanto, SST., M.Sc - Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1242 | Penyusunan Anggaran Operasional pada Usaha Kerajinan Rotan Aina | Afifah Katrun Nada | 2101072041 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1243 | RANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA TOKO BESI FINA | Safna Salsabila Pratiwi | 2101072024 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak. - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si. | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1244 | PENGARUH IMPLEMENTASI ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN | Novryta Tri Rusadi | 2021071011 | 2022 | Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA - Dr. Anda Dwi Haryadi, S.E., M.Si.Ak. CA | 7 | ![]() | ![]() |
| 1245 | PENGARUH PROFITABILITAS, TANGIBILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2021-2023 | Dinda Anelda | 2011022036 | 2024 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA - Firman Surya, SE, M.Si, Ak | 7 | ![]() | ![]() |
| 1246 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Fixed Assets Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Energy Yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023) | Indah Permata Devi | 2011021007 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1247 | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN NILAI PASAR TERHADAP CARBON EMISSION DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023 | Adillah | 2011021005 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak - Dr. Zalida Afni,SE.,M.Ak | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1248 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA FIARA SULAMAN BERDASARKAN SAK EMKM | Zaqiyul Vikra | 2001072036 | 2023 | Dr. Nurul Fauzi, SE.,MM.,Ak.,CA - Dr. Eka Siskawati, S.E., M.Sc.Ak. | 7 | ![]() | ![]() |
| 1249 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA MASJID BAITURRAHMAN | Salsabilla | 2001072032 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 7 | ![]() | ![]() | |
| 1250 | PERANCANGAN APLIKASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DI TPQ-TQA MASJID RAYA ANDALAS DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2021 | Anggun Fatresia Wardani | 2001072029 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak.CA | 7 | ![]() | ![]() |

