Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 951-1000 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARDPADA YAYASAN SYI’AR ISLAM MATA AIR (SIMA) | ARYU MUHARMI OKTAVERA | 1301072019 | 2016 | UlfiMaryati, SE, M.Ak., Ak - Ferdawati, SE., M.Si., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 952 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA BOLU YANTI | OKI APRI NANDA | 1301072003 | Wiwik Andriani, SE.MS.i.Ak - Fera Sriyunianti, SE.MSi | 6 | ![]() | ![]() | |
| 953 | Manajemen Modal Kerja Pada Toko Eman Perabot | SRI NIA PUTRI | 1301071058 | Armel Yentifa, SE., M.Si., Ak - Josephine Sudiman, Ph.D., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 954 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN UNTUK PENERAPAN PP No. 46 TAHUN 2013 PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBAGAI PEDAGANG PENGUMPUL | NUNUNG NURHAYATI | 1301071045 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak - Desi Handayani, SE.,M.Ak.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 955 | SISTEM AKUNTANSI PEMBELIAN, PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA TOKO MUTIARA | DELVI WIRMA NINGSIH | 1301071038 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Firman Surya, SE., M.Si., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 956 | Perancangan Database Keuangan Pada Usaha Rezi Jaya Menggunakan Program Microsoft Access 2007 | AFIFAH PUTRI | 1301071025 | Yossi Septriani,SE.,M.Acc,Ak - Firman Surya, SE.,M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 957 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Usaha F1 Gian Payakumbuh | NONIK ZAINUL | 1301071017 | Wiwik Andriani, SE.,M.Si.,Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 958 | Analisis Pengaruh Resiko Litigasi, Cash Flow Operation, Growth Opportunities dan Konflik Kepentingan Terhadap Konservatisme Akuntasi | ANNESYA FITRI | 1211022006 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc., Ph.D., Ak - Rini Frima, SE., M.Si | 6 | ![]() | ![]() | |
| 959 | PENGARUH BIAYA KUALITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015 | PUTRI MARLINA SARI | 1211021004 | Eka Rosalina, SE., M.Si.,Ak - Firman Surya, SE., M.Si.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 960 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN EXCEL FOR ACCOUNTING (EFA) PADA APOTEK IKSAN FARMA | CLARA DIVA | 1201073009 | 2015 | Elfitri Santi, SE, M.Kom. Ak - Wiwik Andriani, SE.M. S.i .Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 961 | PERANCANGAN MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA SELAI AMI | SUSAN TRI MARTA LUSIA | 1201072032 | Josephine Sudiman, Phd., Ak - Eliyanora SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 962 | MANAJEMEN MODAL KERJA PADA USAHA BALAIRUNG SARI | CHINTIA MARLINA | 1201072030 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Zahara, SE.M., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 963 | PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK | NUR RAMADHANI PUTRI | 1201072022 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE. ,M.Sc., Ak - Dedy Djefris SE. M.Ak, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 964 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEDAGANG KREATIF MANDIRI KABUPATEN SOLOK SELATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/Per/M.KUKM/XII/2009 | RAHMITA SALMI | 1201072020 | Eliyanora, SE, M.Ak - Hidayatul Ihsan, Ph.D., Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 965 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA SELAI AMI DENGAN METODE HARGA POKOK PROSES | NINO YULOVA | 1201072004 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.,Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 966 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA RAMA BATIK | SILVIA WULANDARI | 1201071013 | Eka Rosalina,SE,M.Si.Ak - Endrawati, SE.,M.Kom., Ak. | 6 | ![]() | ![]() | |
| 967 | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, GROWTH OPPORTUNITIES DAN LEVERAGE TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY & REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2014) | ALMIN | 1111022013 | Zahara,SE.M.Ak.Ak - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 968 | ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN DENGAN IHSG DAN LQ45 (REKSA DANA SAHAM YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2009-2013) | NINGSIH PRATIWI | 1111022001 | Josephine Sudiman, S.E.,M.Acc.Ak.,Ph.D - Novrina Chandra, SE.MM.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 969 | Akuntansi dalam Rumah Tangga: Studi Fenomenologi pada Akuntan dan Non Akuntan | MELIA YULIANTI | 1111021008 | Hidayatul Ihsan SE.,M.Sc.Acc.Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 970 | MEMOTRET AKUNTABILITAS WAKAF AULAD DI MINANGKABAU: STUDI KASUS PRAKTIK WAKAF AULAD DI KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT | ANNISA RAMDHANI | 1111021002 | Eliyanora, SE., M.Ak., Ak - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 971 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENERAPAN PENJUALAN AKUNTANSI KONSINYASI PADA TOKO ELNA CAKE & BAKERY | PUTRI ANGGRIANI | 1101073011 | 2014 | - - - | 6 | ![]() | ![]() |
| 972 | “Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Bengkel & Toko Deni Furniture.” | DEVI NOVALITA NH | 1101072010 | Irda Rosita, SE.,MM.,Ak - Ulfi Maryati SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 973 | MANAJEMEN KAS PADA TOKO BANGUNAN BANIO | YESI ELIA SUKMA | 1101071019 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 974 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2010-2015 | AAN SUYENDRA | 1011022013 | 2016 | Novrina Chandra, SE., M.Ak, Ak - Firman Surya, SE., M.Si, Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 975 | Pengaruh profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage keuangan dan likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Indeks Kompas100 Periode 2010-2012 | AGUNG SAKSI PERDANA | 1011022009 | 2014 | Fera Sriyuniarti, SE.,M.Si - Gustati, S.E., M.Si. Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 976 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013) | OLIVIEA LASMORI | 1011022003 | Firman Surya, SE.,M.Si.,Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 977 | PERANCANGAN MANAJEMEN MODAL KERJA PADA OESAHA MEKAR | SARAH GOZA PRATANA | 1001073031 | 2013 | Gustati, SE.M.Si.Ak - Eka Rosalina, SE., MSi.,AK | 6 | ![]() | ![]() |
| 978 | SISTEM AKUNTANSI PADA HOTEL AL-ISTIQAMAH | ROZALINDA | 1001073007 | 2014 | Zahara,SE.M.Ak.Ak - Zalida Afni, SE.,M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 979 | PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENJUALAN ANGSURAN DENGAN SAK-ETAP PADA PT. BUANA SEJAHTERA MULTIDANA | SYAMSUL ANWAR SIREGAR | 1001071020 | Nurul Fauzi, SE. MM. Ak - Irda Rosita, SE.,M.EcSt.,Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 980 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN EFA (EXCEL FOR ACCOUNTING) PADA PT. MAJU BERSAMA MANDIRI | FEBRI KURNIA | 0801073011 | 2013 | Dedi Djefris, SE.M.,Ak.,Ak - Zahara, SE.M., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 981 | SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PT. ERO PRIMA WISATA | DINA ELSA | 0801072059 | 2011 | Reno Fitri Meuthia,SE.,M.Si.,Ak - Irda Rosita, S.E., M.Ec.St., Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 982 | PENYUSUNAN ANGGARAN KOMPREHENSIF PADA USAHA PUTRI ROTAN | DONA OKTALINDA | 0801072045 | Wiwik Andriani, SE. M. Si. Ak - Sukartini, SE. M. Kom .Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 983 | APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KIOS PUPUK DASRIL ML. SUTAN PAKAN AHAD KINARI SOLOK | VEBRI DILA SANDI | 0801071016 | Amy Fontanella, SE.,M.Si.Ak - Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | 6 | ![]() | ![]() | |
| 984 | SISTEM AKUNTANSI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM GUNUNG SANGKUR | YULIA FITRA | 07077035 | 2010 | Reno Fithri Meuthia, S.E., M.Si. Ak - Novrina Chandra SE.MM.Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 985 | PENERAPAN PSAK 34 PADA CV. SHERPA KONSTRUKSI | FEMMY RAHMA DIANTI | 07077011 | 2011 | Nurul Fauzi, SE. MM. Ak - Ferdawati SE., M.Sc.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 986 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN PESANAN (JOB ORDER COSTING)DENGAN MENGGUNAKAN METODE- FULL COSTING PADA USAHA PERABOT SURYA JEPARA | JENI SALFINA | 05087033 | 2008 | Amy Fontanella SE.M.Si.Ak - Eka Siskawati, SE.,M.Sc.,Fin | 6 | ![]() | ![]() |
| 987 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA CV. POLY AGRO SEJATI BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (EMKM) | Wila Ernanda | 2201072044 | 2025 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 988 | Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadapp Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang | Sania Leffendi | 2111024028 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak,CA - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. | 5 | ![]() | ![]() | |
| 989 | MEMOTRET TATA KELOLA MASJID: STUDI KASUS PADA MASJID AGUNG NURUL IMAN DAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Nesi Ilahia | 2111024026 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak.,M.Sc.,Acc.,Ph.D - Alyani Atsarina, S.E.I.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 990 | Pengaruh Sosialisasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Politeknik Negeri di Indonesia yang Dimediasi oleh Literasi Keuangan | Mayang Aulia Putri | 2111024019 | Dr.Novrina Chandra, SE., MM.Ak, CA - Sukartini, SE.M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 991 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, DAN PENGAKUAN PROFESIONAL TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MEMILIH PROFESI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Muhammad Fikri Khaikal | 2111022011 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak.,CA - Alyani Atsarina, S.E.I., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 992 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN AL-KHAIRAT | Celia Paramitha | 2101072054 | 2024 | Gustati, SE., M.Si., Ak CA - Armel Yentifa, SE., M.Si. Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 993 | PERANCANGAN APLIKASI KEUANGAN BERDASARKAN MICROSOFT ACCESS PADA AGAM JAYA ELEKTRONIK | Annisa Putri Armelia | 2101072049 | Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA - Eka Rosalina, SE. M.Si.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 994 | PERANCANGAN APLIKASI HARGA POKOK PRODUKSI BERBASIS DATABASE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA YOGA BAKERY | Vina Aprilia Putri | 2101072032 | Josephine Sudiman, SE.,M.Acc.Ak. Ph.D - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 995 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ACCURATE VERSI 5.0 PADA CV. SUMBER INTAN | Nur Hasanah Piliang | 2101072017 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 996 | ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG ASET TETAP PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK | Zahra Ramadhani | 2011029023 | 2025 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 997 | ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DITINJAU DARI JENIS PEKERJAAN, TINGKAT PENGHASILAN, DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN | Triana Zara Ningsih | 2011022062 | 2024 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Gustati, SE.,M.Si., Ak | 5 | ![]() | ![]() |
| 998 | PENGARUH TINGKAT KESIAPAN DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM | Suci Rahmaddani Sadri | 2011022058 | Gustati, SE.M.Si.,Ak.CA - Desi Handayani, SE.,M.Pd.E.Ak.CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 999 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN MOBILE PAYMENT: PENDEKATAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) | Aulia Nurrahmawati | 2011022047 | Armel Yentifa, SE. M.Si.Ak - Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 1000 | PENGARUH PENGALAMAN MAGANG TERHADAP PEMILIHAN AWAL KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS FRESH GRADUATE AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Irfani Mutia | 2011022042 | Dr. Anda Dwiharyadi, SE., M.Si. Ak - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() |

