Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 51-100 of 2080 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024) | Zikri Dola Agusti | 2111024034 | 2025 | Endrawati, SE.,M.Kom,Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() |
| 52 | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON-PERFORMING LOAN, DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP FINANCIAL SUSTAINABILITY RATIO (Studi pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2020-2024) | Vani Dwi Yanti | 2111024032 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT | 2 | ![]() | ![]() | |
| 53 | PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, INVENTORY INTENSITY, FIXED ASSET INTENSITY, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Triana Nurul Hayati | 2111024031 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 54 | PENGARUH DIVIDEND POLICIES TERHADAP STOCK PRICE VOLATILITY (Studi empiris pada perusahaan Indeks High Dividend 20 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Suci Indah Sari | 2111024029 | Rini Frima, SE.,M.Si - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si. | 2 | ![]() | ![]() | |
| 55 | Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadapp Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang | Sania Leffendi | 2111024028 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak,CA - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. | 5 | ![]() | ![]() | |
| 56 | MEMOTRET TATA KELOLA MASJID: STUDI KASUS PADA MASJID AGUNG NURUL IMAN DAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Nesi Ilahia | 2111024026 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak.,M.Sc.,Acc.,Ph.D - Alyani Atsarina, S.E.I.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 57 | Implementasi Sistem ERP Berbasis Odoo Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Toko Baru Listrik | Nayatul Fadillah | 2111024025 | Dr. Zalida Afni SE., M. Ak.. Ak - Meri Ulfa Nely, S. Kom. M. Kom | 1 | ![]() | ![]() | |
| 58 | PENGARUH GAYA HIDUP, LOVE OF MONEY DAN MENTAL ACCOUNTING TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH DI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nadya Putri | 2111024024 | Gustati, S.E., M.Si., Ak. - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 59 | PENGARUH VOLATILITAS PENJUALAN, VOLATILITAS ARUS KAS OPERASI, DAN TINGKAT UTANG TERHADAP PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2022-2024 | Nadila Dwi Khairani | 2111024023 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.,St.Ak - Vira Maulina, S.S.T.,M.Acc | 2 | ![]() | ![]() | |
| 60 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, UANG SAKU, PENGGUNAAN E-COMMERCE, DAN PENGGUNAAN ELECTRONIC MONEY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nabila Khoiri | 2111024022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Syafira Ramadhea. Jr, SE.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 61 | Pengaruh Sosialisasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Politeknik Negeri di Indonesia yang Dimediasi oleh Literasi Keuangan | Mayang Aulia Putri | 2111024019 | Dr.Novrina Chandra, SE., MM.Ak, CA - Sukartini, SE.M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 62 | PENGARUH PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING, KINERJA INDEKS MAQASHID SYARIAH, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS) YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2019-2024 | Lidya Devega | 2111024017 | Dr. Nurul Fauzi, SE., MM., Ak., CA - Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA | 3 | ![]() | ![]() | |
| 63 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang | Khairun Nisa | 2111024016 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 64 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE DI INDONESIA TAHUN 2021-2024 | Jamalul Insan | 2111024015 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 11 | ![]() | ![]() | |
| 65 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, GENDER DIVERSITY, DAN CEO DUALITY TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE 2021-2024 | Annisa Nuril Haqi | 2111024006 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 66 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN ON DEPOSIT (ROD) | Anisa Dwivana | 2111024004 | Eliyanora, SE. Ak., M.Ak - Josephine Sudirman, SE., M.Acc.Ak.Ph.D | 2 | ![]() | ![]() | |
| 67 | Analisis Pengaruh Penggunaan Aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) Oracle E-Business Suite sebagai Penunjang Siklus Penjualan pada PT. Penta Valent Padang | Adam Dewandiva Maliki | 2111024001 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 68 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN MOBILE BANKING DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA DI KOTA PADANG | Zilvianauli | 2111022025 | Reno Fithri Meuthia, SE.Ak., M.Si - Rini Susanti, S.E., M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 69 | ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Viola Tahara Septy | 2111022022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Dissa Elvaretta, S.E.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 70 | Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan, dan Risiko terhadap Minat Penggunaan Fintech Lending (Studi pada Pengguna Fintech Lending di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang) | Vina Febyola | 2111022021 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc. | 3 | ![]() | ![]() | |
| 71 | ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP DIGITAL, KEPERCAYAAN, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN SHOPEEPAY | Saskia Harjimen | 2111022018 | Dr. Zalida Afni, S.E., M.Ak., CA - Meri Ulfa Nely, S.Kom., M.Kom | 2 | ![]() | ![]() | |
| 72 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, DIGITALISASI PASAR MODAL DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MAHASISWA KOTA PADANG BERINVESTASI DI PASAR MODAL | Pramudya Naufal Putra | 2111022014 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Desi Handayani, SE., M.Pd.E., Ak., CA. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 73 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, DAN PENGAKUAN PROFESIONAL TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MEMILIH PROFESI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Muhammad Fikri Khaikal | 2111022011 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak.,CA - Alyani Atsarina, S.E.I., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 74 | PENGARUH ETIKA PROFESI, PENGALAMAN AUDITOR, INDEPENDENSI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA BARAT | Larasati | 2111022010 | Wiwik Andriani, S.E.AKT., M.Si.CA - Rini Susanti, S.E., M.Si | 4 | ![]() | ![]() | |
| 75 | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, CARBON EMISSION DISCLOSURE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024) | Haikal Anjas Romas | 2111022007 | Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA | 4 | ![]() | ![]() | |
| 76 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Dinda Aprilliani | 2111022004 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 77 | MEMOTRET PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO | Alfahlullah Firdaus | 2111022002 | Ulfi Maryati, SE,M. AK.AK..CA - Dr. Nurul Fauzi, S.E, MM, Ak..CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 78 | PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TOP MANAGEMENT TEAM CHARACTERISTICS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada perusahaan indeks IDX ESG Leaders yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024) | Vina Dwi Yanti | 2111021028 | Randy Heriyanto, SST., M.Sc - Rini Frima, SE.,M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 79 | Pengaruh Leverage, Cash Flow, Persistensi Laba dan Risiko Litigasi terhadap Accounting Conservatisme pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 | Tiara Rahma Sartika | 2111021027 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 80 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN AUDITOR DALAM MENERIMA PERIKATAN AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA PADANG | Ria Julita | 2111021024 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA. - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak. | 7 | ![]() | ![]() | |
| 81 | MENILIK TATA KELOLA HUTAN WAKAF: STUDI KASUS YAYASAN HUTAN WAKAF BOGOR | Ratu Abelia Nandini | 2111021022 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 82 | PENGARUH GREEN INNOVATION DAN IT ADOPTION TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE DENGAN ADAPTIVE CAPABILITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA UMK DI KOTA PADANG | Rahmatul Husna | 2111021021 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc.Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 83 | PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, SALES GROWTH DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2020-2024 | Olivia Gestri Sani | 2111021020 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Zahara, SE., M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 84 | PENGARUH PERILAKU BELAJAR, GAYA MENGAJAR DOSEN, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN (SURVEI PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Nella Aryanti | 2111021019 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rini Frima, SE.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 85 | Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2021-2024 | Nadila Rahma Satari | 2111021018 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 86 | Pengaruh Literasi Finansial Digital, Penggunaan E-Wallet, Uang Saku, Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi Z | MEYSI ARSITA | 2111021017 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Gustati, SE.,M.Si.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 87 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MAHASISWA AKUNTANSI MENGGUNAKAN CHATGPT DALAM PEMBELAJARAN DI INDONESIA (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI DI INDONESIA) | Eki Yusnita | 2111021012 | Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. - Dr. Novrina Chandra, SE., MM.Ak.CA. | 4 | ![]() | ![]() | |
| 88 | PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL BEHAVIOR, FINANCIAL TECHNOLOGY DAN OVERCONFIDENCE TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA GENERASI Z | Dinda Rizkina | 2111021010 | Desi Handyani - Firman Surya | 3 | ![]() | ![]() | |
| 89 | PENGARUH CAPITAL EXPENDITURE, GROWTH OPPORTUNITY, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024) | Diah Absari | 2111021009 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 90 | PENGARUH PERSEPSI TINGKAT PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMAHAMAN AKUNTANSI, SOSIALISASI SAK INDONESIA UNTUK EMKM, DAN PERSEPSI SKALA USAHA TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (UMKM DI KEC. LUBUK KILANGAN) | Deasy Rahmayanti | 2111021007 | Ferdawati, S.E.,M.Si., Ak - Ria Angriani, S.E.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 91 | Pengaruh Penggunaan E-Commerce, Inovasi Produk, Modal Usaha, Lama Usaha dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Padang | Annisa Nurfathira | 2111021004 | Zahara,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT - Dita Maretha Rissi,S.S.T.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 92 | ANALISIS FORMASI KEBUTUHAN LULUSAN AKUNTANSI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021-2024 | Anggun Desmita Hasanah | 2111021003 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc. Ak. Ph.D - Syafira Ramadhea Jr, SE.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 93 | ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA NAGARI AIA MANGGIH PERIODE 2018-2022) | Gusmita Sofia | 210934028 | 2023 | Dr. Zalida Afni, SE.,M.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt., M.Si | 30 | ![]() | ![]() |
| 94 | Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha KQ 5 Solok Selatan dengan Menggunakan Metode Process Costing | Rahma Dini Mutia | 2101193011 | 2024 | Dr Anda Dwiharyadi,SE.,M.Ak.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT | 13 | ![]() | ![]() |
| 95 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA TOKO WD SPEEDSHOP DI LUBUK MALAKO | Resa Mardiani Putri | 2101193007 | Rangga Putra Ananto - Ria Angriani, S.E.,M.Si | 29 | ![]() | ![]() | |
| 96 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN METODE PROCESS COSTING PADA USAHA KYTA CAKE BIDAR ALAM | Ilfa Rahayu Solika | 2101193006 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc. - Dissa Elvaretta. SE., M,Ak. | 10 | ![]() | ![]() | |
| 97 | Penyusunan Laporan Keuangan Pada Toko Keket Berdasarkan SAK EMKM di Solok Selatan | Yelda Aprilia | 2101193005 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si - Fitra Oliyan, S.S.T.,M.Si | 17 | ![]() | ![]() | |
| 98 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI DENGAN PROCESS COSTING PADA USAHA KERUPUK IKAN RAOS ALAM PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN | Fajar Perdana | 2101193001 | Ulfi Maryati, S.E., M.Ak., Ak - Syafira Ramadhea Jr, S.E., M.Ak | 4 | ![]() | ![]() | |
| 99 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA SARANG SAMUIK MART KABUPATEN SOLOK SELATAN | Tri Lia Enjela | 2101192017 | Desi Handayani, S.E, M.Ak., Ak, CA - Dissa Elvaretta, S.E, M.Ak | 10 | ![]() | ![]() | |
| 100 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA KHAREN MART | Ramaaidah Aulia Gusli | 2101192015 | Dr. Zalida Afni, SE.,M.Ak - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 6 | ![]() | ![]() |

