Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 2001-2050 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | MEMOTRET PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO | Alfahlullah Firdaus | 2111022002 | 2025 | Ulfi Maryati, SE,M. AK.AK..CA - Dr. Nurul Fauzi, S.E, MM, Ak..CA | 2 | ![]() | ![]() |
| 2002 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Dinda Aprilliani | 2111022004 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2003 | PENGARUH ETIKA PROFESI, PENGALAMAN AUDITOR, INDEPENDENSI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA BARAT | Larasati | 2111022010 | Wiwik Andriani, S.E.AKT., M.Si.CA - Rini Susanti, S.E., M.Si | 4 | ![]() | ![]() | |
| 2004 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, DAN PENGAKUAN PROFESIONAL TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MEMILIH PROFESI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Muhammad Fikri Khaikal | 2111022011 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak.,CA - Alyani Atsarina, S.E.I., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 2005 | ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP DIGITAL, KEPERCAYAAN, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN SHOPEEPAY | Saskia Harjimen | 2111022018 | Dr. Zalida Afni, S.E., M.Ak., CA - Meri Ulfa Nely, S.Kom., M.Kom | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2006 | Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Kepercayaan, dan Risiko terhadap Minat Penggunaan Fintech Lending (Studi pada Pengguna Fintech Lending di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang) | Vina Febyola | 2111022021 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2007 | ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Viola Tahara Septy | 2111022022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Dissa Elvaretta, S.E.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2008 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN MOBILE BANKING DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA DI KOTA PADANG | Zilvianauli | 2111022025 | Reno Fithri Meuthia, SE.Ak., M.Si - Rini Susanti, S.E., M.Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2009 | Analisis Pengaruh Penggunaan Aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) Oracle E-Business Suite sebagai Penunjang Siklus Penjualan pada PT. Penta Valent Padang | Adam Dewandiva Maliki | 2111024001 | Firman Surya, SE, M.Si, Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2010 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, GENDER DIVERSITY, DAN CEO DUALITY TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE 2021-2024 | Annisa Nuril Haqi | 2111024006 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2011 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE DI INDONESIA TAHUN 2021-2024 | Jamalul Insan | 2111024015 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA | 11 | ![]() | ![]() | |
| 2012 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang | Khairun Nisa | 2111024016 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2013 | Pengaruh Sosialisasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Politeknik Negeri di Indonesia yang Dimediasi oleh Literasi Keuangan | Mayang Aulia Putri | 2111024019 | Dr.Novrina Chandra, SE., MM.Ak, CA - Sukartini, SE.M.Kom., Ak., CA | 5 | ![]() | ![]() | |
| 2014 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, UANG SAKU, PENGGUNAAN E-COMMERCE, DAN PENGGUNAAN ELECTRONIC MONEY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nabila Khoiri | 2111024022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Syafira Ramadhea. Jr, SE.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2015 | PENGARUH VOLATILITAS PENJUALAN, VOLATILITAS ARUS KAS OPERASI, DAN TINGKAT UTANG TERHADAP PERSISTENSI LABA PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2022-2024 | Nadila Dwi Khairani | 2111024023 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.,St.Ak - Vira Maulina, S.S.T.,M.Acc | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2016 | PENGARUH GAYA HIDUP, LOVE OF MONEY DAN MENTAL ACCOUNTING TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH DI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nadya Putri | 2111024024 | Gustati, S.E., M.Si., Ak. - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2017 | Implementasi Sistem ERP Berbasis Odoo Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Toko Baru Listrik | Nayatul Fadillah | 2111024025 | Dr. Zalida Afni SE., M. Ak.. Ak - Meri Ulfa Nely, S. Kom. M. Kom | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2018 | MEMOTRET TATA KELOLA MASJID: STUDI KASUS PADA MASJID AGUNG NURUL IMAN DAN MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Nesi Ilahia | 2111024026 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak.,M.Sc.,Acc.,Ph.D - Alyani Atsarina, S.E.I.,M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 2019 | Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadapp Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang | Sania Leffendi | 2111024028 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak,CA - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. | 5 | ![]() | ![]() | |
| 2020 | PENGARUH DIVIDEND POLICIES TERHADAP STOCK PRICE VOLATILITY (Studi empiris pada perusahaan Indeks High Dividend 20 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Suci Indah Sari | 2111024029 | Rini Frima, SE.,M.Si - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si. | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2021 | PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, INVENTORY INTENSITY, FIXED ASSET INTENSITY, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Triana Nurul Hayati | 2111024031 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2022 | PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON-PERFORMING LOAN, DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP FINANCIAL SUSTAINABILITY RATIO (Studi pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Periode 2020-2024) | Vani Dwi Yanti | 2111024032 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2023 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024) | Zikri Dola Agusti | 2111024034 | Endrawati, SE.,M.Kom,Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2024 | Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kokasablanka) | Arroma Tiyo Kodari | 2111029001 | 2023 | Gustati, M.Si., Ak, CA - Lisa Amelia Herman, SE., M.Si | 18 | ![]() | ![]() |
| 2025 | Pengaruh Green Accounting dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022 | Putri Hazlianda Lubis | 2111029007 | Rini Frima, SE.,M.Si - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 16 | ![]() | ![]() | |
| 2026 | Dampak Pandemi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2022 | Vicia Ameliya | 2111029011 | Ulfi Maryati, SE., M.Ak, Ak. - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc. | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2027 | Pengaruh Corporate Governance, Modal Intelektual dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan | Yessi Wardasari | 2111029013 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Fitra Oliyan, S.S.T.,M.Si. | 17 | ![]() | ![]() | |
| 2028 | Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan,dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Yulia Putri Sholeha Rae | 2111029014 | Afridian Wirahadi Ahmad,SE.,M.Sc.Ak - Dr. Eka Siskawati SE,M.Sc.Ak | 12 | ![]() | ![]() | |
| 2029 | PENGARUH PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY, GAYA HIDUP DAN PENDAPATAN ORANG TUA TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA | Wulan Dwi Putri | 2111029015 | Dr. Amy Fontanella, SE.,M.Si.,Ak.,CA - Desi Handayani, SE.,M.Ak.,Ak.,CA | 17 | ![]() | ![]() | |
| 2030 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN KERJA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Putri Mutia Lestari | 2111029016 | Dr.Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak - Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak | 34 | ![]() | ![]() | |
| 2031 | PENGARUH COMPUTER ANXIETY DAN COMPUTER ATTITUDE TERHADAP KEAHLIAN MENGGUNAKAN ACCURATE ACCOUNTING SOFTWARE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang) | Rizki Maqfira | 2111029017 | SUKARTINI, SE.,M.Kom.,Ak.,CA - ENDRAWATI, SE.,M.Kom,Ak | 82 | ![]() | ![]() | |
| 2032 | Pengaruh E- Service Quality Dan E-Trust Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Aplikasi PLN Mobile Kota Padang Panjang | Fatma Luthfiani | 2121071003 | Yuhefizar - Josephine Sudiman | 6 | ![]() | ![]() | |
| 2033 | Studi Eksploratif Tentang Pelaporan Wakaf Terintegrasi | Gusranti Yuvitasari | 2121071007 | Hidayatul Ihsan - Anda Dwiharyadi | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2034 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (Studi Kasus pada Toko Kaca & Aluminium Empat Saudara) | Kasih Darmalina Putri | 2201071007 | 2025 | Irda Rosita,SE.,M.Ec.St.Ak - Desi Handayani, SE.M.Ak.,Ak | 6 | ![]() | ![]() |
| 2035 | PERENCANAAN LABA MENGGUNAKAN ANALISIS BIAYA VOLUME LABA (COST VOLUME PROFIT ANALYSIS) PADA GEMILANG BAKERY | Rea Rahmah Mahardhika | 2201071009 | Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA | 6 | ![]() | ![]() | |
| 2036 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM PADA USAHA ROTI SHAKILA | Yosi Purnamasari | 2201071012 | Ferdawati, SE.,M.Sc,Ak - Muhammad Rafi, SE.Akt.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2037 | Perhitungan Harga Pokok Produksi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada Arfams Durian | Dinda Fitri Azmi | 2201072011 | Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si - Rini Frima, SE,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2038 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK Indonesia Untuk EMKM Pada Kios Pupuk Cahaya Tani | Hajjatul Multi Hidayah | 2201072016 | Fera Sriyunianti,SE.,M,Si - Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2039 | IMPLEMENTASI APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING VERSI 5.0 ENTERPRISE DESKTOP PADA AMELIA GORDEN | Novita Safitri | 2201072027 | Zahara, SE.,M.Ak.Ak - Meri Ulfa Nely, S. Kom. M. Kom | 4 | ![]() | ![]() | |
| 2040 | Analisis Penjualan Konsinyasi pada Usaha RA Bread | Rahma Fitri | 2201072029 | Gustati, SE.,M.Si.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2041 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Petshop Jaya Prima PS Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK Indonesia untuk EMKM) | Sarah Nur Afifah | 2201072037 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2042 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Petshop Jaya Prima PS Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK Indonesia untuk EMKM) | Shofia Hanifa | 2201072038 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D, CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 0 | ![]() | ![]() | |
| 2043 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA CV. POLY AGRO SEJATI BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (EMKM) | Wila Ernanda | 2201072044 | Dedy Djefris, SE.,M.Ak.Ak - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 2044 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ACCURATE ACCOUNTING VERSI 5.0 PADA DUNIA BORDIR KOMPUTER | Atika Dwi Putri | 2201072046 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Vira Maulina, S.S,T., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2045 | IMPLEMENTASI APLIKASI ACCURATE ACCOUNTING VERSI 5.0 ENTERPRISE DESKTOP PADA RUMAH KREATIF PATRA JAYA | Restu Agustia Putri | 2201072065 | Dr. Zalida Afni, SE., M. Ak - Dr. Eka Siskawati, SE,., M. Sc. Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2046 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) PADA TOKO SEPTU GIBRAN SHOES | Muhammad Rizki Rozi | 2201072075 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si.CA | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2047 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO YENIE BORDIR DAN SULAMAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (EMKM) | Rifa Febriani | 2201072077 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak,CA - Dita Maretha Rissi, S.ST.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2048 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PT KENCANA SAWIT INDONESIA SOLOK SELATAN | Rani Ramadhanti | 2201191006 | Fitra Oliyan, S.ST., M.Si - Endrawati, SE., M.Kom, Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2049 | Penyusunan Laporan Keuangan pada UD.FAUZA berdasarkan SAK EMKN | Ummi Aida Rahim | 2201191008 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si., Ak,CA - Alyani Atsarina, SE.,I.,M,Si | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2050 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS PRIVAT (SAK EP) STUDI KASUS PADA CV. CAHYO DWI NUGROHO (CDN) GROUP | Afrinitia Wulandari | 2201192001 | Endrawati, SE.,M. Kom, Ak - Alyani Atsarina, S.E.I.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() |

