Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 1551-1600 of 2080 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Penyusunan Anggaran Komprehensif Pada Priyangan Bakery” | FEBRIOLA RIEKA SARI | 05077027 | 2008 | Wiwik Andriani.,SE.,M.Si.,Ak. - Yessy N Ali, SE, Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1552 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL PADA TOKO PHYRAMID KOMPUTER | AMINAH | 04087022 | 2007 | Endrawati, SE.,M.Kom.,Ak - Wiwik Andriani, SE., M.Si., Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1553 | Analisa Break Event Point Multiple Produk Sebagai Alat Perencanaan Laba pada Usaha Roti Pesisir Minang | DESNAWATI | 04077046 | Armel Yentifa,.SE,.Ak - Yessy Noviatri Ali SE.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1554 | Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Al Muamalah | APRIA PRIMA SARI | 04077013 | - - - | 2 | ![]() | ![]() | |
| 1555 | PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI POKOK PADA USAHA KRIPIK MAHKOTA | METRONEMLY PERMANA | 03087023 | 2008 | Novrina Chandra, SE, MM. Ak - Zalida Afni, SE.,M. Ak.,Ak | 2 | ![]() | ![]() |
| 1556 | Aplikasi Komputer Akuntansi Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus De Mart Swalayan) | HACKED BY XGXS | 02077026 | 2007 | - - - | 2 | ![]() | ![]() |
| 1557 | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PRODUKSI, PENGELUARAN KAS DAN PENGGAJIAN PADA PT KENCANA SAWIT INDONESIA SOLOK SELATAN | Rani Ramadhanti | 2201191006 | 2025 | Fitra Oliyan, S.ST., M.Si - Endrawati, SE., M.Kom, Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1558 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA TOKO YENIE BORDIR DAN SULAMAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (EMKM) | Rifa Febriani | 2201072077 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak,CA - Dita Maretha Rissi, S.ST.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1559 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN WAKAF ROYATUL ISLAM | Yuri Febriya Ningsih | 2201072070 | Eliyanora,SE.Ak.,M.Ak - Ferdawati,SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1560 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN ACCURATE ACCOUNTING VERSI 5.0 PADA DUNIA BORDIR KOMPUTER | Atika Dwi Putri | 2201072046 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Vira Maulina, S.S,T., M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1561 | Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Petshop Jaya Prima PS Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK Indonesia untuk EMKM) | Sarah Nur Afifah | 2201072037 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D,CA - Armel Yentifa, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1562 | Analisis Penjualan Konsinyasi pada Usaha RA Bread | Rahma Fitri | 2201072029 | Gustati, SE.,M.Si.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1563 | Penyusunan Laporan Keuangan pada Toko Sumber Listrik | Fuad Rivaldi | 2201071006 | Rangga Putra Ananto, SE., M.Si., Ak.CA - Gustati, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1564 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024) | Zikri Dola Agusti | 2111024034 | Endrawati, SE.,M.Kom,Ak - Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1565 | PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, INVENTORY INTENSITY, FIXED ASSET INTENSITY, DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024) | Triana Nurul Hayati | 2111024031 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Dita Maretha Rissi, S.S.T., M.Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1566 | Implementasi Sistem ERP Berbasis Odoo Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Toko Baru Listrik | Nayatul Fadillah | 2111024025 | Dr. Zalida Afni SE., M. Ak.. Ak - Meri Ulfa Nely, S. Kom. M. Kom | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1567 | PENGARUH GAYA HIDUP, LOVE OF MONEY DAN MENTAL ACCOUNTING TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH DI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nadya Putri | 2111024024 | Gustati, S.E., M.Si., Ak. - Vira Maulina, S.S.T., M.Acc. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1568 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, UANG SAKU, PENGGUNAAN E-COMMERCE, DAN PENGGUNAAN ELECTRONIC MONEY TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG | Nabila Khoiri | 2111024022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Syafira Ramadhea. Jr, SE.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1569 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang | Khairun Nisa | 2111024016 | Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak - Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1570 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, GENDER DIVERSITY, DAN CEO DUALITY TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE 2021-2024 | Annisa Nuril Haqi | 2111024006 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1571 | ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, KEBIJAKAN HUTANG DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Viola Tahara Septy | 2111022022 | Gustati, SE.,M.Si.,Ak - Dissa Elvaretta, S.E.,M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1572 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, DIGITALISASI PASAR MODAL DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MAHASISWA KOTA PADANG BERINVESTASI DI PASAR MODAL | Pramudya Naufal Putra | 2111022014 | Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak - Desi Handayani, SE., M.Pd.E., Ak., CA. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1573 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Dinda Aprilliani | 2111022004 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1574 | Pengaruh Leverage, Cash Flow, Persistensi Laba dan Risiko Litigasi terhadap Accounting Conservatisme pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 | Tiara Rahma Sartika | 2111021027 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1575 | MENILIK TATA KELOLA HUTAN WAKAF: STUDI KASUS YAYASAN HUTAN WAKAF BOGOR | Ratu Abelia Nandini | 2111021022 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1576 | PENGARUH GREEN INNOVATION DAN IT ADOPTION TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE DENGAN ADAPTIVE CAPABILITY SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA UMK DI KOTA PADANG | Rahmatul Husna | 2111021021 | Dr. Eka Siskawati, SE., M.Sc.Ak - Ferdawati, SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1577 | PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, SALES GROWTH DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2020-2024 | Olivia Gestri Sani | 2111021020 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA - Zahara, SE., M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1578 | Pengaruh Literasi Finansial Digital, Penggunaan E-Wallet, Uang Saku, Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi Z | MEYSI ARSITA | 2111021017 | Desi Handayani, SE.M.Pd.E.Ak. CA - Gustati, SE.,M.Si.,Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1579 | PENGARUH CAPITAL EXPENDITURE, GROWTH OPPORTUNITY, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024) | Diah Absari | 2111021009 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1580 | Pengaruh Penggunaan E-Commerce, Inovasi Produk, Modal Usaha, Lama Usaha dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Padang | Annisa Nurfathira | 2111021004 | Zahara,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT - Dita Maretha Rissi,S.S.T.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1581 | PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PERUSAHAAN HAPPY BAKERY MENGGUNAKAN METODE HARGA POKOK PROSES | Fadhil Septio Helmi | 2101072059 | 2024 | Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak, CA - Dr Anda Dwiharyadi, SE.,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1582 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) RANGKIANG BOSA BERDASARKAN KEPMENDESA NOMOR 136 TAHUN 2022 | Khalisha Qatrunnada | 2101072013 | Gustati, SE., M.Si., Ak - Eka Rosalina, SE., M.Si., Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1583 | PERANCANGAN APLIKASI KEUANGAN BERBASIS DATABASE PADA TOKO BANGUNAN YEYE DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | Gilang Hendri Pratama | 2101072009 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc.Ak. Ph.D - Dr. Amy Fontanella, SE, M.Si.Ak.CA. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1584 | PERANCANGAN PROGRAM APLIKASI KEUANGAN PADA TOKO BANGUNAN PEMBANGUNAN & CO DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS | Fajaranti Pratiwi | 2101072007 | Endrawati, SE., M. Kom, Ak - Randy Heriyanto, SST., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1585 | Analisis Pengaruh Cash Convertion Cycle, Investment Opportunity Set, Leverage, Firm Size, dan Liquidity Terhadap Cash Holding (Pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023) | Annisa Nurul Utmi | 2011022044 | Zahara, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT - Yossi Septriani, SE.,M.Acc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1586 | PENGARUH FINANCIAL ATTITUDE, FINANCIAL BEHAVIOR, DAN FINANCIAL KNOWLEDGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PEKERJA LAJANG DI KOTA PADANG | Defani Trilia Fitri | 2011022024 | Armel Yentifa, S.E.,M.Si.Ak - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1587 | ANALISIS APLIKASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN EFESIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM PENDEKATAN TOE MODEL (STUDI KASUS BENGKEL SIMPATI MOTOR) | Izah Ardina Putri | 2011022023 | Zahara,SE.,M.Ak.,CA.,CPAT - Josephine Sudiman,SE.,M.Acc.Ak.Ph.D | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1588 | PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN DI KOTA PADANG | Marisa Triani | 2011022006 | Rini Frima, SE.,M.Si - Afridian Wirahadi Ahmad, SE.,M.Sc.Ak.,CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1589 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FEE AUDIT, DAN AUDIT TENURE TERHADAP PEMILIHAN TIPE KAP PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2021-2023 | Habibah Sapitri | 2011022003 | Fera Sriyunianti, SE., M.Si - Rangga Putra Ananto, SE., M.Si.,Ak, CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1590 | PENGARUH STRUKTUR MODAL, BELANJA MODAL, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023) | Melsi Guswindi | 2011021016 | Eka Rosalina, SE.,M.Si.Ak - Eliyanora, SE.Ak., | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1591 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS PADA TOKO MERANTY MOTOR | Aisya Az Zahra | 2001072020 | 2023 | Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si. - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1592 | PERANCANGAN APLIKASI DATABASE LAPORAN KEUANGAN TOUR AND TRAVEL MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS 2019 (STUDI KASUS PT MIA TOUR AND TRAVEL) | Alya Suci Novanda | 2001071033 | Sukartini, SE.,M.Kom.,Ak.,CA - Dr. Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1593 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2022 | Jihan Fairus | 1911022010 | Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc - Rasyidah Mustika, S.S.T, M.Acc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1594 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2017-2022 | Tesa Yolanda | 1911022008 | Lisa Amelia Herman, S.E.,M.Si - Desi Handayani, SE.,M.Ak., Ak.,CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1595 | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE RGEC (STUDI KASUS PADA BANK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2022) | Ade Yunanda Putra | 1911021031 | Fera Sriyunianti, SE.,M.Si - Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.Si. | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1596 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DAN ADOPSI TEKNOLOGI PADA USAHA KECIL: PERAN KOLABORASI DAN SOCIAL NETWORK | Hafiz Syaputra | 1911021014 | Dr.Eka Siskawati, SE.,M.Sc.Ak - Zahara, SE.,M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1597 | PENGARUH MOTIVASI, BIAYA PENDIDIKAN DAN LAMA PENDIDIKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi di Kota Padang) | Helni Rahma Fitri | 1811021021 | 2022 | Zahara, SE., M.Ak.Ak - Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1598 | Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman | Vinda Melviana | 1701071024 | 2020 | Dedy Djefris, SE,M.Ak.Ak - Eka Rosalina, SE,M.Si.Ak | 1 | ![]() | ![]() |
| 1599 | Perancangan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang | Elvira Rahayu Effendi | 1701071020 | Rini Firma, SE.,M.Si - Desi Handayani, SE., M. Ak., CA | 1 | ![]() | ![]() | |
| 1600 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA MASJID IHSAN MUHAMMADIYAH | Vira Erika | 1701071018 | IRDA ROSITA,SE.,M.Ec.St.Ak - AFRIDIAN WIRAHADI AHMAD,SE.,M.Sc.Ak,CA | 1 | ![]() | ![]() |

