Selamat Datang di TUGAS AKHIR DIGITAL
Displaying 2051-2069 of 2069 results.
| No | Judul | Nama | No Bp | Tahun | Pembimbing | HIT | Abstrak | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP DIGITAL, KEPERCAYAAN, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI PADANG DALAM MENGGUNAKAN SHOPEEPAY | Saskia Harjimen | 2111022018 | 2025 | Dr. Zalida Afni, S.E., M.Ak., CA - Meri Ulfa Nely, S.Kom., M.Kom | 2 | ![]() | ![]() |
| 2052 | PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, PERTIMBANGAN PASAR KERJA, DAN PENGAKUAN PROFESIONAL TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MEMILIH PROFESI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Muhammad Fikri Khaikal | 2111022011 | Ulfi Maryati, SE.,M.Ak.Ak.,CA - Alyani Atsarina, S.E.I., M.Si | 5 | ![]() | ![]() | |
| 2053 | PENGARUH ETIKA PROFESI, PENGALAMAN AUDITOR, INDEPENDENSI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI SUMATERA BARAT | Larasati | 2111022010 | Wiwik Andriani, S.E.AKT., M.Si.CA - Rini Susanti, S.E., M.Si | 4 | ![]() | ![]() | |
| 2054 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PERSEDIAAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024) | Dinda Aprilliani | 2111022004 | Armel Yentifa, SE., M.Si.Ak - Randy Heriyanto, S.S.T., M.Sc | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2055 | MEMOTRET PRAKTIK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO | Alfahlullah Firdaus | 2111022002 | Ulfi Maryati, SE,M. AK.AK..CA - Dr. Nurul Fauzi, S.E, MM, Ak..CA | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2056 | PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TOP MANAGEMENT TEAM CHARACTERISTICS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada perusahaan indeks IDX ESG Leaders yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024) | Vina Dwi Yanti | 2111021028 | Randy Heriyanto, SST., M.Sc - Rini Frima, SE.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2057 | Pengaruh Leverage, Cash Flow, Persistensi Laba dan Risiko Litigasi terhadap Accounting Conservatisme pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 | Tiara Rahma Sartika | 2111021027 | Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak - Fera Sriyunianti, SE.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2058 | FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN AUDITOR DALAM MENERIMA PERIKATAN AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA PADANG | Ria Julita | 2111021024 | Desi Handayani, SE., M.Ak., Ak., CA. - Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak. | 7 | ![]() | ![]() | |
| 2059 | MENILIK TATA KELOLA HUTAN WAKAF: STUDI KASUS YAYASAN HUTAN WAKAF BOGOR | Ratu Abelia Nandini | 2111021022 | Hidayatul Ihsan, S.E.Ak., M.Sc., Acc, Ph.D - Eliyanora, SE.Ak., M.Ak | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2060 | PENGARUH PERILAKU BELAJAR, GAYA MENGAJAR DOSEN, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PEMAHAMAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN (SURVEI PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Nella Aryanti | 2111021019 | Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA - Rini Frima, SE.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2061 | Pengaruh Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2021-2024 | Nadila Rahma Satari | 2111021018 | Eliyanora, SE.Ak.,M.Ak - Fitra Oliyan, S.S.T., M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2062 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI MAHASISWA AKUNTANSI MENGGUNAKAN CHATGPT DALAM PEMBELAJARAN DI INDONESIA (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI DI INDONESIA) | Eki Yusnita | 2111021012 | Dr. Amy Fontanella, SE., M.Si.Ak.CA. - Dr. Novrina Chandra, SE., MM.Ak.CA. | 4 | ![]() | ![]() | |
| 2063 | PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL BEHAVIOR, FINANCIAL TECHNOLOGY DAN OVERCONFIDENCE TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA GENERASI Z | Dinda Rizkina | 2111021010 | Desi Handyani - Firman Surya | 3 | ![]() | ![]() | |
| 2064 | PENGARUH CAPITAL EXPENDITURE, GROWTH OPPORTUNITY, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Food & Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024) | Diah Absari | 2111021009 | Elfitri Santi, SE.,M.Kom.Ak - Wiwik Andriani, SE.Akt.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2065 | PENGARUH PERSEPSI TINGKAT PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMAHAMAN AKUNTANSI, SOSIALISASI SAK INDONESIA UNTUK EMKM, DAN PERSEPSI SKALA USAHA TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK EMKM (UMKM DI KEC. LUBUK KILANGAN) | Deasy Rahmayanti | 2111021007 | Ferdawati, S.E.,M.Si., Ak - Ria Angriani, S.E.,M.Si | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2066 | Pengaruh Penggunaan E-Commerce, Inovasi Produk, Modal Usaha, Lama Usaha dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Padang | Annisa Nurfathira | 2111021004 | Zahara,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPAT - Dita Maretha Rissi,S.S.T.,M.Si | 1 | ![]() | ![]() | |
| 2067 | ANALISIS FORMASI KEBUTUHAN LULUSAN AKUNTANSI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021-2024 | Anggun Desmita Hasanah | 2111021003 | Josephine Sudiman, SE., M.Acc. Ak. Ph.D - Syafira Ramadhea Jr, SE.,M.Ak | 2 | ![]() | ![]() | |
| 2068 | ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG ASET TETAP PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK | Zahra Ramadhani | 2011029023 | Rasyidah Mustika, S.ST.,M.Acc - Irda Rosita, SE.,M.Ec.St.Ak | 5 | ![]() | ![]() | |
| 2069 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT ALUMNI AKUNTANSI DALAM MEMILIH KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK (STUDI KASUS ALUMNI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI PADANG) | Ismul Hadist | 2011024006 | Dita Maretha Rissi, S.S.T.,M.si - Rangga Putra Ananto, SE.,M.Si.,Ak, CA s | 2 | ![]() | ![]() |

